Warlus (Pas-de-Calais)
Warlus | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
Okręg | Arras | |||
Kod INSEE | 62878 | |||
Powierzchnia | 5,42 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 385 | |||
• gęstość | 71 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62123 | |||
Położenie na mapie Francji Warlus | ||||
50°17′N 2°40′E/50,283333 2,666667 | ||||
Portal Francja |
Warlus – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 385 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 71 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Warlus plasuje się na 864. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 643.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|