San Giorio di Susa
San Giorio di Susa | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001245 | |||
Powierzchnia | 19 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 949 | |||
• gęstość | 49,9 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0122 | |||
Kod pocztowy | 10050 | |||
Położenie na mapie Włoch San Giorio di Susa | ||||
45°08′N 7°10′E/45,133333 7,166667 | ||||
Strona internetowa |
San Giorio di Susa – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 949 osób, 49,9 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|