San Giusto Canavese
San Giusto Canavese | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001246 | |||
Powierzchnia | 9 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 3074 | |||
• gęstość | 341,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10090 | |||
Położenie na mapie Włoch San Giusto Canavese | ||||
45°19′N 7°49′E/45,316667 7,816667 | ||||
Strona internetowa |
San Giusto Canavese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 3074 osoby, 341,6 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|