San Sebastiano da Po
San Sebastiano da Po | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001253 | |||
| Powierzchnia | 16 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 1791 | |||
| • gęstość | 111,9 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10020 | |||
Położenie na mapie Włoch San Sebastiano da Po | ||||
San Sebastiano da Po – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkuje 1791 osób, 111,9 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||