Santena
Santena | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001257 | |||
Powierzchnia | 16 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 10 019 | |||
• gęstość | 626,2 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10026 | |||
Położenie na mapie Włoch Santena | ||||
44°57′N 7°47′E/44,950000 7,783333 | ||||
Strona internetowa |
Santena – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 10 019 osób, 626,2 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|