Sant'Antonino di Susa
Sant'Antonino di Susa | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001256 | |||
Powierzchnia | 9 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 4016 | |||
• gęstość | 446,2 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10050 | |||
Położenie na mapie Włoch Sant'Antonino di Susa | ||||
45°06′N 7°17′E/45,100000 7,283333 | ||||
Strona internetowa |
Sant'Antonino di Susa – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 4016 osób, 446,2 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|