San Maurizio Canavese
San Maurizio Canavese | ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001248 | |||
Powierzchnia | 17 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 7259 | |||
• gęstość | 427 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10077 | |||
Położenie na mapie Włoch ![]() ![]() San Maurizio Canavese | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa |
San Maurizio Canavese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 7259 osób, 427 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|