Sangano
Sangano | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001241 | |||
Powierzchnia | 6 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 3705 | |||
• gęstość | 617,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10090 | |||
Położenie na mapie Włoch Sangano | ||||
45°02′N 7°27′E/45,033333 7,450000 | ||||
Strona internetowa |
Sangano – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 3705 osób, 617,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|