Sangano
Sangano | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001241 | |||
| Powierzchnia | 6 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 3705 | |||
| • gęstość | 617,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10090 | |||
Położenie na mapie Włoch Sangano | ||||
Strona internetowa | ||||
Sangano – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 3705 osób, 617,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||