Sauze d'Oulx
Sauze d'Oulx | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001259 | |||
Powierzchnia | 17 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 982 | |||
• gęstość | 57,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0122 | |||
Kod pocztowy | 10050 | |||
Położenie na mapie Włoch Sauze d'Oulx | ||||
45°02′N 6°51′E/45,033333 6,850000 | ||||
Strona internetowa |
Sauze d'Oulx – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 982 osoby, 57,8 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|