Sant'Ambrogio di Torino
Sant'Ambrogio di Torino | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001255 | |||
Powierzchnia | 8 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 4274 | |||
• gęstość | 534,2 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10057 | |||
Położenie na mapie Włoch Sant'Ambrogio di Torino | ||||
45°06′N 7°22′E/45,100000 7,366667 | ||||
Strona internetowa |
Sant'Ambrogio di Torino – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 4274 osoby, 534,2 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|