Mistrzostwa świata w badmintonie
Indywidualne mistrzostwa świata w badmintonie zostały rozegrane pierwszy raz w szwedzkim Malmö w 1977 roku. Organizacją mistrzostw zajmuje się Międzynarodowa Federacja Badmintona (BWF) powstała w 1934. Oprócz indywidualnych mistrzostw świata rozgrywane są również drużynowe mistrzostwa mężczyzn (Thomas Cup) oraz kobiet (Uber Cup).
Spis treści
1 Edycje
2 Zwycięzcy
3 Medaliści
3.1 Gra pojedyncza kobiet
3.2 Gra podwójna kobiet
3.3 Gra pojedyncza mężczyzn
3.4 Gra podwójna mężczyzn
3.5 Gra mieszana
4 Klasyfikacja medalowa
5 Bibliografia
Edycje |
Edycja | Rok | Miejsce | Państwo |
---|---|---|---|
1. | 1977 | Malmö | ![]() |
2. | 1980 | Dżakarta | ![]() |
3. | 1983 | Kopenhaga | ![]() |
4. | 1985 | Calgary | ![]() |
5. | 1987 | Pekin | ![]() |
6. | 1989 | Dżakarta | ![]() |
7. | 1991 | Kopenhaga | ![]() |
8. | 1993 | Birmingham | ![]() |
9. | 1995 | Lozanna | ![]() |
10. | 1997 | Glasgow | ![]() |
11. | 1999 | Kopenhaga | ![]() |
12. | 2001 | Sewilla | ![]() |
13. | 2003 | Birmingham | ![]() |
14. | 2005 | Anaheim | ![]() |
15. | 2006 | Madryt | ![]() |
16. | 2007 | Kuala Lumpur | ![]() |
17. | 2009 | Hajdarabad | ![]() |
18. | 2010 | Paryż | ![]() |
19. | 2011 | Londyn | ![]() |
20. | 2013 | Guangzhou | ![]() |
21. | 2014 | Kopenhaga | ![]() |
22. | 2015 | Dżakarta | ![]() |
23. | 2017 | Glasgow | ![]() |
24. | 2018 | Nankin | ![]() |
25. | 2019 | Bazylea | ![]() |
Zwycięzcy |
Rok | Miejsce | Gra pojedyncza mężczyzn | Gra pojedyncza kobiet | Gra podwójna mężczyzn | Gra podwójna kobiet | Gra mieszana |
---|---|---|---|---|---|---|
1977 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1980 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1983 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1985 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1987 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1989 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1993 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1995 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1997 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Medaliści |
Gra pojedyncza kobiet |
Rok | Miejsce | Zwycięzca | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|
1977 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1980 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1983 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1985 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1987 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1989 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1993 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1995 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1997 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Gra podwójna kobiet |
Rok | Miejsce | Zwycięzca | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|
1977 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1980 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1983 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1985 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1987 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1989 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1991 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1993 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1995 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1997 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1999 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2001 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2003 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2005 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2006 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2007 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2009 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2010 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2011 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2013 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2014 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gra pojedyncza mężczyzn |
Rok | Miejsce | Zwycięzca | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|
1977 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1980 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1983 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1985 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1987 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1989 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1993 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1995 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1997 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Gra podwójna mężczyzn |
Rok | Miejsce | Zwycięzca | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|
1977 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1980 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1983 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1985 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1987 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1989 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1991 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1993 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1995 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1997 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1999 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2001 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2003 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2005 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2006 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2007 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2009 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]()
|
2010 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2011 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2013 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2014 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gra mieszana |
Rok | Miejsce | Zwycięzca | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|
1977 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1980 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1983 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1985 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1987 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1989 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1991 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1993 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1995 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1997 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1999 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2001 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2003 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2005 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2006 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2007 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2009 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2010 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2011 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2013 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2014 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klasyfikacja medalowa |
Pozycja | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Suma |
---|---|---|---|---|---|
01 !1. | Chiny ! ![]() | 65 | 46 | 71 | 182 |
02 !2. | Indonezja ! ![]() | 22 | 18 | 34 | 74 |
03 !3. | Dania ! ![]() | 10,5 | 13 | 38 | 61,5 |
04 !4. | Korea Południowa ! ![]() | 10 | 13 | 30 | 53 |
05 !5. | Japonia ! ![]() | 4 | 3 | 15 | 22 |
06 !6. | Hiszpania ! ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
07 !7. | Anglia ! ![]() | 2.5 | 8,5 | 13 | 24 |
08 !8. | Szwecja ! ![]() | 1 | 2 | 5 | 8 |
09 !9. | Tajlandia ! ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 !10. | Stany Zjednoczone ! ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 !11. | Malezja ! ![]() | 0 | 8 | 12 | 20 |
12 !12. | Indie ! ![]() | 0 | 3 | 5 | 8 |
13 !13. | Chińskie Tajpej ! ![]() | 0 | 2 | 4 | 6 |
14 !14. | Hongkong ! ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 !15. | Holandia ! ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 !16. | Szkocja ! ![]() | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 |
17 !17. | Niemcy ! ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
18 !18. | Francja ! ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nowa Zelandia ! ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Wietnam ! ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Razem | 120 | 119 | 240 | 479 |
Bibliografia |
- http://www.bwfbadminton.org/page.aspx?id=14904