Linia kolejowa nr 107
Linia kolejowa nr 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowy Zagórz - Łupków | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | PKP PLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer linii | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela SRJP | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 49,020 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw szyn | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć trakcyjna | brak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość maksymalna | 60 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pociąg do Łupkowa na odcinku Mokre – Wysoczany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal Transport szynowy |
Linia kolejowa nr 107 – łącząca stację Nowy Zagórz ze stacją Łupków i przejściem granicznym ze Słowacją w tej miejscowości.
Linia jest częścią Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej wybudowanej etapami:
- 12 listopada 1872: Nowy Zagórz – Komańcza – 35,251 km,
- 18 grudnia 1872: Komańcza – Łupków – 13,769 km,
- 30 maja 1874: tunel kolejowy w Łupkowie, obecnie na granicy ze Słowacją.
Podczas działań wojennych 1944-1945 zniszczono 19 mostów na linii Zagórz-Łupków, które odbudowana w latach 1947-1954[1].
Z linii 107 korzystają przewoźnicy: Przewozy Regionalne, Słowackie Koleje Państwowe (ŽSR), PKP Cargo i ZSSK Cargo.
Obecnie na linii odbywa się głównie ruch towarowy. Od 14 czerwca 2010 w ciągu doby kursuje 18 składów PKP Cargo pomiędzy Słowacją a Polską. Od czerwca 2010 do stycznia 2011 roku, z powodu zniszczenia mostu na Popradzie, linia przejęła transport towarowy prowadzony na linii nr 96 Tarnów – Nowy Sącz – Muszyna – Leluchów. [potrzebny przypis]
W okresie letnim do końca wakacji w weekendy na linii dodatkowo kursować będą dwie pary pociągów międzynarodowych relacji Zagórz – Łupków – Medzilaborce.
Od 13 grudnia 2015 linią 107 jeździ pociąg weekendowy „Bieszczadzki Żaczek” relacji Rzeszów – Komańcza – Rzeszów. Podróż odbywa się szynobusem SA103 wyposażonym w klimatyzację, internet WiFi, automat biletowy i WC[2]. Od roku 2018 na odcinku Zagórz - Komańcza kursują całoroczne pociągi REGIO spółki Przewozy Regionalne w ilości 3 par pociągów[3].
Linia posiada potencjał turystyczny – szczególnie piękne widoki są na przełom Osławy oraz z końcowej granicznej stacji w Łupkowie.[potrzebny przypis]
Spis treści
1 Miejscowości przy tej linii kolejowej
2 Zobacz też
3 Przypisy
4 Linki zewnętrzne
Miejscowości przy tej linii kolejowej |
Linia kolejowa Nowy Zagórz – Łupków przebiega przez miejscowości (stacje):
Zagórz (Nowy Zagórz) (Zagórz)
Tarnawa Dolna (przystanek, do lat 80. XX wieku stacja nosiła nazwę Wielopole, przejściowo Sanok-Wielopole).
Czaszyn (stacja)
Morochów (przystanek)- Mokre Małopolskie
Wysoczany (przystanek)- Szczawne-Kulaszne
Rzepedź (przystanek)
Komańcza (Komańcza Letnisko) (Komańcza)
Osławica (przystanek)
Łupków (Nowy Łupków) (Łupków).
Zobacz też |
- Pierwsza Węgiersko-Galicyjska Kolej Żelazna
- Tunel kolejowy w Łupkowie
Przypisy |
↑ I. PPR na czele frontu narodowego w walce o przeprowadzenie podstawowych reform społecznych. Odbudowa gospodarki narodowej na Rzeszowszczyźnie. W: Kształtowanie się władzy ludowej na Rzeszowszczyźnie. T. I. Rzeszów: Komitet Wojewódzki PZPR w Rzeszowie, 1965, s. 170.
↑ Strona przewozyregionalne.pl
↑ https://www.polregio.pl/media/10452/jas%C5%82o-koma%C5%84cza-jas%C5%82o-v-cykl.pdf
Linki zewnętrzne |
- Fotogaleria z przejazdu linią kolejową 107
|