Apollon Limassol
| |||
| Pełna nazwa | Απόλλων Λεμεσού | ||
| Przydomek | Θεος | ||
| Barwy | biało-niebieskie | ||
| Data założenia | 14 kwietnia 1954 | ||
| Liga | Protathlima A’ Kategorias | ||
| Stadion | Stadion Tsirion | ||
| Prezes | |||
| Trener | |||
| |||
Strona internetowa | |||
Apollon Limassol (gr. Απόλλων Λεμεσού) – cypryjski wielosekcyjny klub sportowy z siedzibą w Limassol, założony 14 kwietnia 1954, posiadający sekcję: piłkarską (męską), koszykarską (męską) i siatkarską (żeńską).
Spis treści
1 Historia
2 Sukcesy
3 Polacy w Apollonie
4 Europejskie puchary
5 Linki zewnętrzne
Historia |
Po przyjęciu w poczet członków Cypryjskiego Związku Piłki Nożnej, 16 października 1955 klub został przydzielony do tamtejszej II ligi. W pierwszym roku oficjalnej gry w lidze cypryjskiej Apollon rozegrał osiem spotkań i wszystkie przegrał. Przed rozpoczęciem następnego sezonu (1956-1957) w szeregach rywala zza miedzy – AEL-u Limassol nastąpił kryzys, co spowodowało, że wielu graczy przeszło do Apollonu. Nie było niespodzianką, że klub zajął 1 miejsce w II lidze, wygrał baraże i awansował do Division A, a od 1957 nieprzerwanie gra w tej klasie rozgrywkowej.
Przez kilka lat klub utrzymywał się w środku tabeli, grając bez większych sukcesów. W 1965 zagrał w finale krajowego pucharu, przegrywając 1:5 z Omonia Nikozja. Rok później ponownie znalazł się w finale tych rozgrywek, tym razem pokonując 4:2 Nea Salamina Famagusta.
W 1967 Apollon znów wygrał puchar, pokonując w finale Alki Larnaka 1:0. Od tamtego czasu kibice musieli czekać 15 lat na kolejny triumf klubu. W 1982 Apollon znów walczył o puchar kraju, ale przegrał w finale z AC Omonia po rzutach karnych. Ten mecz zapoczątkował jednak dobry okres dla zespołu. W ostatnich 25 latach Apollon wygrał ligę 3 razy (1991, 1994, 2006), zdobył 5 razy Puchar Cypru (1966, 1967, 1986, 1992, 2001) i 6 razy był finalistą tych rozgrywek (1965, 1982, 1987, 1994, 1995, 1998)
W 2006 Apollon wygrał mistrzostwo kraju, będąc przy tym jednym niepokonanym w rozgrywkach ligowych klubem w Europie; nie przegrał żadnego z 30 ostatnich spotkań w lidze (od 12 marca 2005 do końca sezonu 2005/06).
Sukcesy |
Mistrzostwo Cypru (3): 1991, 1994, 2006
Puchar Cypru (7): 1966, 1967, 1986, 1992, 2001, 2010, 2013, 2017
Superpuchar Cypru (1): 2006
Polacy w Apollonie |
- Krzysztof Adamczyk
Łukasz Sosin: 2002-2006
Radosław Michalski: 2005-2006
Paweł Sibik: 2002-2004, 2005-2006
Eugeniusz Ptak: 1989-1992
Stefan Majewski: 1988-1989- Jerzy Engel
Kamil Kosowski: 2008-2010
Arkadiusz Piech: 2016-2017
Europejskie puchary |
|
| Sezon | Rozgrywki | Runda | Przeciwnik | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1966/67 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1R | 0–1 | 1–5 | 1–6 | |
1967/68 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1R | 0–4 | 0–5 | 0–9 | |
1982/83 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1R | 1–1 | 0–8 | 1–9 | |
1984/85 | Puchar UEFA | 1R | 2–2 | 1–6 | 3–8 | |
1986/87 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1R | 2–1 | 0–6 | 2–7 | |
1989/90 | Puchar UEFA | 1R | 0–3 | 1–1 | 1–4 | |
1991/92 | Puchar Europy | 1R | 3–0 | 0–2 | 3–2 | |
| 2R | 0–2 | 1–3 | 1–5 | |||
1992/93 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1R | 1–2 | 1–6 | 2–8 | |
1993/94 | Puchar UEFA | 1R | 4–0 | 0–2 | 4–2 | |
| 2R | 3–3 | 0–1 | 3–4 | |||
1994/95 | Puchar UEFA | Q | 4–2 | 4–1 | 8–3 | |
| 1R | 1–3 | 3–2 | 4–5, Dogr. | |||
1997/98 | Puchar UEFA | 1Q | 3–0 | 1–1 | 4–1 | |
| 2Q | 0–0 | 0–3 | 0–3 | |||
1998/99 | Puchar Zdobywców Pucharów | Q | 3–3 | 2–1 | 5–4 | |
| 1R | 2–1 | 1–2 | 3–3, k: 4–3 | |||
| 2R | 0–1 | 2–3 | 2–4 | |||
2001/02 | Puchar UEFA | Q | 3–1 | 2–3 | 5–4 | |
| 1R | 0–3 | 0–2 | 0–5 | |||
2006/07 | Liga Mistrzów | 1Q | 1–1 | 0–1 | 1–2 | |
2010/11 | Liga Europy | 3Q | 2–1 | 0–1 | 2–2, w. | |
2013/14 | Liga Europy | PO | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |
| Grupa J | 1–2 | 2–4 | 3. miejsce | |||
| 0–2 | 1–0 | |||||
| 0–0 | 1–2 | |||||
2014/15 | Liga Europy | PO | 1–1 | 4–1 | 5–2 | |
| Grupa A | 3–2 | 1–3 | 4. miejsce | |||
| 0–2 | 0–4 | |||||
| 0–2 | 0–5 | |||||
2015/16 | Liga Europy | 1Q | 2–0 | 2–0 | 4–0 | |
| 2Q | 4–0 | 0–0 | 4–0 | |||
| 3Q | 1–1 | 0–1 | 1–2 | |||
2016/17 | Liga Europy | 3Q | 3–3 | 1–2 | 4–5 | |
2017/18 | Liga Europy | 2Q | 3–0 | 2–1 | 5–1 | |
| 3Q | 2–0 | 1–2 | 3–2 | |||
| PO | 3–2 | 1–1 | 4–3 | |||
| Grupa E | 1–1 | 0–4 | 4. miejsce | |||
| 0–3 | 2–2 | |||||
| 1–1 | 1–3 | |||||
2018/19 | Liga Europy | 1Q | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |
| 2Q | 3–1 | 2–1 | 5–2 | |||
| 3Q | 4–0 | 0–1 | 4–1 | |||
| PO | 1–0 | 2–3 | 3–3, w. | |||
| Grupa H | 2–0 | 1–2 | 3. miejsce | |||
| 2–2 | 3–1 | |||||
| 2–3 | 0–2 |
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona klubu
| |||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||