Olaberria
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kraj Basków | ||||
Prowincja | Guipúzcoa | ||||
Zarządzający | D. Jokin Garmendia Asurabarrena↗ | ||||
Powierzchnia | 6,92[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 941[1] 135,98 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 20212 | ||||
Tablice rejestracyjne | SS | ||||
Położenie na mapie Kraju Basków ![]() ![]() Olaberria | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() ![]() Olaberria | |||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal ![]() |
Olaberria – gmina w Hiszpanii, w prowincji Guipúzcoa, w Kraju Basków, o powierzchni 6,92[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 941[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|