Usurbil
| |||
| |||
Państwo | Hiszpania | ||
Wspólnota autonomiczna | Kraj Basków | ||
Prowincja | Guipúzcoa | ||
Powierzchnia | 25,64[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 6090[1] 237,52 os./km² | ||
Kod pocztowy | 20170 / 20160 | ||
Tablice rejestracyjne | SS | ||
Położenie na mapie Kraju Basków Usurbil | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Usurbil | |||
43°16′13″N 2°03′00″W/43,270278 -2,050000 | |||
Strona internetowa | |||
Portal Hiszpania |
Usurbil – gmina w Hiszpanii, w prowincji Guipúzcoa, w Kraju Basków, o powierzchni 25,64[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 6090[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|