Zestoa
| |||
| |||
Państwo | |||
Wspólnota autonomiczna | Kraj Basków | ||
Prowincja | Guipúzcoa | ||
| Zarządzający | Leire Etxeberria Lizarralde↗ | ||
| Powierzchnia | 43,69[1] km² | ||
| Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 3661[1] 83,79 os./km² | ||
Kod pocztowy | 20740 | ||
Tablice rejestracyjne | SS | ||
Położenie na mapie Kraju Basków Zestoa | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Zestoa | |||
Strona internetowa | |||
Portal | |||
Zestoa – gmina w Hiszpanii, w prowincji Guipúzcoa, w Kraju Basków, o powierzchni 43,69[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 3661[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
| ||||||