Pasaia
| ||
![]() | ||
Państwo | ![]() | |
Wspólnota autonomiczna | Kraj Basków | |
Prowincja | Guipúzcoa | |
Zarządzający | Amaya Aguirregabiria Alberdi↗ | |
Powierzchnia | 11,34[1] km² | |
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 15 885[1] 1400,79 os./km² | |
Kod pocztowy | 20110 | |
Tablice rejestracyjne | SS | |
Położenie na mapie Kraju Basków ![]() ![]() Pasaia | ||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() ![]() Pasaia | ||
![]() | ||
Strona internetowa | ||
Portal ![]() |
Pasaia – gmina w Hiszpanii, w prowincji Guipúzcoa, w Kraju Basków, o powierzchni 11,34[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 15 885[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|