Gabiria
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kraj Basków | ||||
Prowincja | Guipúzcoa | ||||
Zarządzający | D. Ibon Elgarresta Asurabarrena↗ | ||||
Powierzchnia | 14,88[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 488[1] 32,80 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 20217 | ||||
Tablice rejestracyjne | SS | ||||
Położenie na mapie Kraju Basków Gabiria | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Gabiria | |||||
43°03′00″N 2°16′44″W/43,050000 -2,278889 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Gabiria – gmina w Hiszpanii, w prowincji Guipúzcoa, w Kraju Basków, o powierzchni 14,88[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 488[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|