Orexa
| |||
![]() | |||
| |||
Państwo | ![]() | ||
Wspólnota autonomiczna | Kraj Basków | ||
Prowincja | Guipúzcoa | ||
Zarządzający | D. Eneko Maioz Ganboa↗ | ||
Powierzchnia | 5,85[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 123[1] 21,03 os./km² | ||
Kod pocztowy | 20490 | ||
Tablice rejestracyjne | SS | ||
Położenie na mapie Kraju Basków ![]() ![]() Orexa | |||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() ![]() Orexa | |||
![]() | |||
Strona internetowa | |||
Portal ![]() |
Orexa – gmina w Hiszpanii, w prowincji Guipúzcoa, w Kraju Basków, o powierzchni 5,85[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 123[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|