Linia kolejowa nr 288
Linia kolejowa nr 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nysa – Brzeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | PKP PLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer linii | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw szyn | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość maksymalna | 40–80 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal Transport szynowy |
Linia kolejowa nr 288 – jednotorowa i niezelektryfikowana linia kolejowa w województwie opolskim, łącząca miasta Brzeg, Grodków i Nysa. Jest to jedna z najstarszych linii kolejowych w Polsce, która została zbudowana przez przedsiębiorstwo Neisse – Brieger Eisenbahngesellschaft (NBE). Jej otwarcie dla ruchu odbywało się etapowo – 25 lipca 1847 otwarto odcinek Brzeg – Pakosławice, zaś 26 listopada 1848 szlak Pakosławice – Nysa[1].
W 1944 linią kursowały pociągi osobowe relacji Brzeg – Karniów oraz przyspieszone relacji Wrocław – Opawa[2].
Przypisy |
↑ Teofil Lijewski, Stanisław Koziarski: Rozwój sieci kolejowej w Polsce, KOW, Warszawa 1995.
↑ Rozkład jazdy dla linii, kierunek Opawa
Linki zewnętrzne |
- Brzeg-Nysa na OKOKO
|