Chorwacja na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
| Chorwacja na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 | ||||||
| Kod MKOl | HRV | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 Londyn | ||||||
| Chorąży | Venio Losert | |||||
| Liczba zawodników | 107 w 53 konkurencjach w 17 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Chorwację na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 reprezentowało 107 zawodników: 64 mężczyzn i 43 kobiety. Był to szósty start reprezentacji Chorwacji na letnich igrzyskach olimpijskich. Reprezentanci Chorwacji zdobyli 6 medali co było najlepszym dotychczasowym wynikiem[1] w historii startów Chorwatów na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Skład kadry
2.1 Gimnastyka
2.2 Judo
2.3 Kajakarstwo górskie
2.4 Kolarstwo
2.4.1 Kolarstwo szosowe
2.5 Koszykówka
2.6 Lekkoatletyka
2.7 Piłka ręczna
2.7.1 Ćwierćfinał
2.7.2 Półfinał
2.7.3 Finał
2.7.4 Mecz o 3. miejsce
2.8 Piłka wodna
2.8.1 Ćwierćfinał
2.8.2 Półfinał
2.8.3 Finał
2.9 Pływanie
2.10 Strzelectwo
2.11 Szermierka
2.12 Taekwondo
2.13 Tenis stołowy
2.14 Tenis ziemny
2.15 Wioślarstwo
2.16 Zapasy
2.17 Żeglarstwo
3 Przypisy
4 Bibliografia
Zdobyte medale |
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Sandra Perković | rzut dyskiem kobiet | 68,11 m[2] | ||
Josip Pavić, Damir Burić, Miho Bošković, Nikša Dobud, Maro Joković, Ivan Buljubašić, Petar Muslim, Andro Bušlje, Sandro Sukno, Samir Barač, Igor Hinić, Paulo Obradović, Frano Vićan | turniej mężczyzn | w finale pokonali zespół Włoch 8:6[3] | ||
| Giovanni Cernogoraz | trap mężczyzn | 146 pkt[4] | ||
David Šain, Martin Sinković, Damir Martin, Valent Sinković | czwórka podwójna mężczyzn | 5:44,78 min[5] | ||
Venio Losert, Ivano Balić, Domagoj Duvnjak, Blaženko Lacković, Marko Kopljar, Igor Vori, Jakov Gojun, Zlatko Horvat, Drago Vuković, Damir Bičanić, Denis Buntić, Mirko Alilović, Manuel Štrlek, Ivan Čupić, Ivan Ninčević | turniej mężczyzn | w meczu o brązowy medal pokonali zespół Węgier 33:26[6] | ||
| Lucija Zaninović | waga do 49 kg kobiet | w walce o brązowy medal pokonała Meksykankę Jannet Alegría[7] |
Skład kadry |
Gimnastyka |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencje | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na koniu z łękami | Ćwiczenia na kółkach | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na drążku | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||||
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
Filip Ude | 13,933[8] | 32. | ||||||||||||||
Kobiety
| Zawodniczka | Wynik | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na równoważni | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
Tina Erceg | 52,065 | 40. | 13,466 | 41. | 12,833 | 58. | 12,266 | 60. | 13,516 | 14. | ||
Judo |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Tomislav Marijanović | - 81 kg | 0001 – 0100 | 17. | |||||||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Pozycja | ||
Marijana Mišković | - 63 kg | 0000- 0010 | 9. | ||||||
Kajakarstwo górskie |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Pozycja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 1 | M. | P 2 | M. | Razem | M. | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |||
Dinko Mulić | K-1 | 293,58 | 22. | 143,28 | 20. | 143,28 | 22. | 22. | ||||
Kolarstwo |
Kolarstwo szosowe |
| Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
|---|---|---|---|
Radoslav Rogina | wyścig ze startu wspólnego (m) | 5:46:37 | 41. |
Kristijan Đurasek | 5:46:37 | 68. |
Koszykówka |
Turniej kobiet
- Reprezentacja kobiet
|
|
Grupa A
| Drużyna | Pkt | M | W | P | Pkt zdobyte | Pkt stracone | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 0 | 462 | 279 | 183 | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 343 | 316 | 27 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 346 | 363 | -17 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 346 | 332 | 14 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 324 | 379 | -55 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | 243 | 395 | -152 |
28 lipca 2012
Stany Zjednoczone | 81:56 |
30 lipca 2012
Chorwacja | 58:83 |
1 sierpnia 2012
Chorwacja | 70:89 |
3 sierpnia 2012
Angola | 56:75 |
5 sierpnia 2012
Chorwacja | 65:70 |
Lekkoatletyka |
Mężczyźni
Konkurencje techniczne
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Martin Marić | rzut dyskiem | 62,87 | 17. | ||
Roland Varga | 58,17 | 41. | |||
Nedžad Mulabegović | pchnięcie kulą | 19,86 | 18. | ||
Andraš Haklić | rzut młotem | 70,61 | 30. | ||
Ivan Horvat | skok o tyczce | 5,35 | 20. | ||
Kobiety
Konkurencje biegowe
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Lisa Stublić | maraton | 2:34:03 | 52. | ||||||
Nikolina Horvat | 400 m przez płotki | 58,49 | 8. | ||||||
Konkurencje techniczne
| Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Ana Šimić | skok wzwyż | 1,80 | 29. | ||
Sandra Perković | rzut dyskiem | 65,74 | 3. | 68,11 | |
Piłka ręczna |
Turniej kobiet
- Reprezentacja kobiet
|
|
Grupa A
| Drużyna | M | W | R | P | G+ | G- | G= | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 137 | 122 | 15 | 8 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 145 | 115 | 30 | 8 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 151 | 125 | 26 | 7 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 137 | 123 | 14 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 132 | 142 | -10 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 91 | 166 | -75 | 0 |
28 lipca 2012
Chorwacja | 23:24 |
30 lipca 2012
Angola | 23:28 |
1 sierpnia 2012
Rosja | 28:30 |
3 sierpnia 2012
Chorwacja | 27:26 |
5 sierpnia 2012
Chorwacja | 37:14 |
Ćwierćfinał |
7 sierpnia 2012
Chorwacja | 22:25 |
Turniej mężczyzn
- Reprezentacja mężczyzn
|
|
Grupa A
| Drużyna | M | W | R | P | G+ | G- | G= | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 150 | 109 | 41 | 10 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 124 | 129 | -5 | 8 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | 126 | 14 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 114 | 128 | -14 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 120 | 131 | -11 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 115 | 140 | -25 | 0 |
29 lipca 2012
Chorwacja | 31:21 |
31 lipca 2012
Serbia | 23:31 |
2 sierpnia 2012
Chorwacja | 26:19 |
4 sierpnia 2012
Chorwacja | 32:21 |
6 sierpnia 2012
Hiszpania | 25:30 |
Półfinał |
8 sierpnia 2012
Chorwacja | 23:25 |
Finał |
10 sierpnia 2012
Francja | 25:22 |
Mecz o 3. miejsce |
12 sierpnia 2012
Węgry | 26:33 |
Piłka wodna |
Turniej mężczyzn
- Reprezentacja mężczyzn
|
|
Grupa A
| Drużyna | M | W | R | P | G+ | G- | G= | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 36 | 4 | 7 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 52 | 42 | 10 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 44 | -4 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 41 | 43 | -2 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 53 | -29 | 0 |
29 lipca 2012
Grecja | 6:8 |
31 lipca 2012
Chorwacja | 8:7 |
2 sierpnia 2012
Włochy | 6:11 |
4 sierpnia 2012
Chorwacja | 11:6 |
6 sierpnia 2012
Kazachstan | 4:12 |
Ćwierćfinał |
8 sierpnia 2012
Chorwacja | 8:2 |
Półfinał |
10 sierpnia 2012
Chorwacja | 7:5 |
Finał |
12 sierpnia 2012
Chorwacja | 8:6 |
Pływanie |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Mario Todorović | 50m dowolnym | 22,75 | 28. | ||||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Sanja Jovanović | 100m grzbietowym | 1:03,38[10] | 36. | ||||
Karla Šitić | 10 km | 1:58:54,7 | 12. | ||||
Kim Daniela Pavlin | 200m grzbietowym | 2:15,67[11] | 33. | ||||
200m zmiennym | 2:17,17[12] | 30. | |||||
Strzelectwo |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Bojan Đurković | kdw 3x40 | 1152 | 35. | ||
kdw 60l | 595 | 8. | 698,0 | 7. | |
ppn 60 | 590 | 42. | |||
Petar Gorša | 586 | 43. | |||
Giovanni Cernogoraz | trap | 122 | 6. | 146 | |
Anton Glasnović | 122 | 5. | 143 | 6. | |
trap podwójny | 114 | 23. | |||
Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Snježana Pejčić | kpn 60 | 395 | 18. | ||
ksp 3x20 | 584 | 6. | 681,9 | 5. | |
Szermierka |
- Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Miejsca 5-8. | Półfinały | Mecz o 5. miejsce | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Bojan Jovanović | floret indywidualnie | 14-15 | 33. | |||||||
Taekwondo |
Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Lucija Zaninović | -49 kg | 14-0 | 13-4 | 7-19 | 5(SDP)-5 | |||
Ana Zaninović | -57 kg | 11-14 | 11. | |||||
Tenis stołowy |
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Andrej Gaćina | gra pojedyncza (m) | 4-0 (11:5, 11:6, 11:7, 11:4) | 4-3 (11:6, 11:7, 9:11, 11:8, 8:11, 9:11, 11:8) | 2-4 (8:11, 5:11, 4:11, 11:7, 11:3, 5:11) | 9. | |||||
Zoran Primorac | 3-4 (6:11, 11:8, 10:12, 11:5, 12:10, 9:11, 8:11) | 33. | ||||||||
Cornelia Molnar | gra pojedyncza (k) | 4-0 (11:6, 11:8, 11:7, 11:5) | 1-4 (9:11, 11;9, 6:11, 4:11, 8:11) | 33. | ||||||
Tian Yuan | 4-0 (11:6, 11:6, 11:7, 11:7) | 1-4 (13:11, 4:11, 2:11, 10:12, 2:11) | 33. | |||||||
Tenis ziemny |
- Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Marin Čilić | singel | 7:6(5), 6:2 | 4:6, 5:7 | → Nie awansował | Miejsca 17-32 | |||
Ivan Dodig | 4:6, 1:6 | → Nie awansował | Miejsca 33-64 | |||||
Marin Čilić Ivan Dodig | debel | 6:3, 6:4 | 6:3, 6:2 | 4:6, 4:6 | → Nie awansowali | Miejsca 5-8 | ||
Wioślarstwo |
- Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Repesaż | Ćwierćfinały | Półfinały C/D | Półfinały A/B | Finał C/D | Finał A/B | Miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | |||
Mario Vekić | M1x | 7:02,63 | 2. | 7:05,78 | 4. | 7:33,51 | 1. | 7:27,60 | 3.(finał C) | 15. | ||||||
David Šain Martin Sinković Damir Martin Valent Sinković | M4x | 5:39,08 | 1. | 6:03,39 | 1. | 5:44,78 | 2.(finał A) | |||||||||
Zapasy |
- Mężczyźni – styl klasyczny
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Neven Žugaj | -74 kg | 4-0 | 0-5 | 10. | |||||
Nenad Žugaj | -84 kg | 1-3 | 0-3 | 14. | |||||
Żeglarstwo |
- Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Tina Mihelić | Laser Radial | 14 | 12 | 22 | 25 | 17 | 25 | 14 | 13 | 14 | 17 | 148 | 17. | |
Enia Ninčević Romana Župan | 470 | 4 | 16 | 13 | 11 | 20 | 11 | 8 | 19 | 19 | 14 | 115 | 17. | |
- Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Luka Mratović | RS:X | 24 | 19 | 26 | 20 | 22 | 11 | 14 | 16 | 18 | 36 | 170 | 21. | |
Tonči Stipanović | Laser | 5 | 6 | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 13 | 6 | 15 | 16 | 77 | 4. |
Ivan Kljaković Gašpić | Finn | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 10 | 8 | 55 | 5. |
Marin Lovrović Dan Lovrović | Star | 8 | 12 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 12 | 15 | 116 | 16. | |
- Open
| Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | M* | ||||
Pavle Kostov Petar Cupać | 49er | 13 | 17 | 8 | 15 | 13 | 14 | 17 | 4 | 19 | 15 | 17 | 3 | 14 | 12 | 19 | 181 | 17. | |
M = Wyścig medalowy
Przypisy |
↑ Stan na 31 października 2012 roku.
↑ Athletics – Olympic Games 2012 results Women, the-sports.org [dostęp 2012-10-30] (ang.).
↑ Sports123 Water Polo Olympic Games, sports123.com [dostęp 2012-10-30] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-08] (ang.).
↑ Shooting sports – Olympic Games Men's Trap, the-sports.org [dostęp 2012-10-30] (ang.).
↑ Rowing – Olympic Games Men's Quadruple sculls, the-sports.org [dostęp 2012-10-30] (ang.).
↑ Handball – Men's Olympic Games, the-sports.org [dostęp 2012-10-30] (ang.).
↑ Women’s -49kg Olympic Taekwondo London 2012, london2012.com [dostęp 2012-10-30] [zarchiwizowane z adresu 2013-04-27] (ang.).
↑ Men's Qualification Olympic Gymnastics Artistic London 2012, london2012.com [dostęp 2012-10-30] [zarchiwizowane z adresu 2013-04-11] (ang.).
↑ ab Mimo lepszego bilansu bramek Chorwatki zajęły 2. miejsce w grupie, ponieważ przegrały w bezpośrednim meczu z Brazylią.
↑ Women’s 100m Backstroke Olympic Swimming London 2012, london2012.com [dostęp 2012-10-30] [zarchiwizowane z adresu 2012-12-05] (ang.).
↑ Women’s 200m Backstroke Olympic Swimming London 2012, london2012.com [dostęp 2012-10-30] [zarchiwizowane z adresu 2013-01-03] (ang.).
↑ Women’s 200m Indywidual Medley Olympic Swimming London 2012, london2012.com [dostęp 2012-10-30] [zarchiwizowane z adresu 2012-12-08] (ang.).
Bibliografia |
- Croatia at the 2012 London Summer Games, Sports-reference.com [dostęp 2012-10-30] (ang.).
| |||||||||||
| ||||||||||||||||