Węgry na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
Węgry na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 | ||||||
![]() | ||||||
Kod MKOl | HUN | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 Londyn | ||||||
Chorąży | Péter Biros | |||||
Liczba zawodników | 152 w 111 konkurencjach w 21 dyscyplinach | |||||
|
Węgry na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 reprezentowało 152 zawodników: 93 mężczyzn i 59 kobiet. Był to 25 start reprezentacji Węgier na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Skład kadry
2.1 Boks
2.2 Gimnastyka
2.3 Judo
2.4 Kajakarstwo
2.5 Kolarstwo
2.5.1 Kolarstwo szosowe
2.5.2 Kolarstwo górskie
2.6 Lekkoatletyka
2.7 Pięciobój nowoczesny
2.8 Piłka ręczna
2.8.1 Rozgrywki grupowe
2.8.2 Ćwierćfinał
2.8.3 Półfinał
2.8.4 Mecz o brązowy medal
2.9 Piłka wodna
2.9.1 Rozgrywki grupowe
2.9.2 Ćwierćfinał
2.9.3 Mecze o miejsca 5-8.
2.9.4 Rozgrywki grupowe
2.9.5 Ćwierćfinał
2.9.6 Półfinał
2.9.7 Mecz o trzecie miejsce
2.10 Pływanie
2.11 Pływanie synchroniczne
2.12 Podnoszenie ciężarów
2.13 Skoki do wody
2.14 Strzelectwo
2.15 Szermierka
2.16 Tenis stołowy
2.17 Tenis ziemny
2.18 Triathlon
2.19 Wioślarstwo
2.20 Zapasy
2.21 Żeglarstwo
3 Przypisy
4 Bibliografia
Zdobyte medale |
Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
---|---|---|---|---|
![]() | Krisztián Berki | ![]() | ćwiczenia na koniu z łękami mężczyzn | 16,066 pkt[1] |
![]() | Rudolf Dombi, Roland Kökény | ![]() | K-2 1000 m mężczyzn | 3:09,646 min[2] |
![]() | Danuta Kozák | ![]() | K-1 500 m kobiet | 1:51,456[3] |
![]() | Gabriella Szabó, Danuta Kozák, Katalin Kovács, Krisztina Fazekas | ![]() | K-4 500 m kobiet | 1:30,827 min[3] |
![]() | Krisztián Pars | ![]() | rzut młotem mężczyzn | 80,59 m[4] |
![]() | Dániel Gyurta | ![]() | 200 m stylem klasycznym mężczyzn | 2:07,28 min[5] |
![]() | Éva Risztov | ![]() | 10 km kobiet na otwartym akwenie | 1:57:38,2 h[6] |
![]() | Áron Szilágyi | ![]() | szabla indywidualnie mężczyzn | w finale pokonał Włocha Diego Occhiuzzi 15:8[7] |
![]() | Miklós Ungvári | ![]() | waga do 66 kg mężczyzn | w finale przegrał z Gruzinem Laszą Szawdatuaszwili[8] |
![]() | Zoltán Kammerer, Dávid Tóth, Tamás Kulifai, Dániel Pauman | ![]() | K-4 1000 m mężczyzn | 2:55,699 min[2] |
![]() | Katalin Kovács, Natasa Douchev-Janics | ![]() | K-2 500 m kobiet | 1:43,278 min[3] |
![]() | Tamás Lőrincz | ![]() | kategoria do 66 kg mężczyzn | w finale przegrał z Koreańczykiem Kim Hyeon-woo 0-3[9] |
![]() | Éva Csernoviczky | ![]() | waga do 48 kg kobiet | w walce o brązowy medal pokonała Japonkę Tomoko Fukumi[10] |
![]() | Natasa Douchev-Janics | ![]() | K-1 200 m kobiet | 45,128 s[3] |
![]() | Ádám Marosi | ![]() | mężczyźni indywidualnie | 5836 pkt[11] |
![]() | László Cseh | ![]() | 200 m stylem zmiennym mężczyzn | 1:56,22 min[5] |
![]() | Péter Módos | ![]() | styl klasyczny kategoria do 55 kg mężczyzn | w pojedynku o brązowy medal pokonał Duńczyka Håkana Nybloma 3:1[12] |
![]() | Gábor Hatos | ![]() | styl wolny kategoria do 74 kg mężczyzn | medal przyznany po przyłapaniu Sosłana Tigijewa na dopingu |
Skład kadry |
Boks |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | ||
Miklós Varga | 60 kg | ![]() 12-20 | → Nie awansował | 17. | |||
Gyula Káté | 64 kg | ![]() 16-10 | ![]() 14-20 | → Nie awansował | 9. | ||
Zoltán Harcsa | 75 kg | ![]() 16-13 | ![]() 16-7 | ![]() 10-14 | → Nie awansował | 5. |
Gimnastyka |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencje | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na koniu z łękami | Ćwiczenia na kółkach | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na drążku | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||||
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
Krisztián Berki | 16,066 | ![]() | ||||||||||||||
Vid Hidvégi | 14,300 | 8. |
Kobiety
Zawodniczka | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na równoważni | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
Dorina Böczögő | 50,599 | 49. | 13,166 | 52. | 13,200 | 50. | 11,600 | 73. | 12,633 | 79. |
Judo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Miklós Ungvári | - 66 kg | ![]() W 0100-0000 | ![]() W 0100-0000 | ![]() W 0011-0002 | ![]() W 0010-0002 | ![]() W 0011-0000 | ![]() P 0001-0001 | ![]() | ||
László Csoknyai | - 81 kg | ![]() W 0200-0001 | ![]() P 0002-0010 | → Nie awansował | 9. | |||||
Tamás Madarász | - 90 kg | ![]() P 0000-1000 | → Nie awansował | 9. | ||||||
Barna Bor | +100 kg | ![]() 0010-0002 | ![]() W 1000-0000 | ![]() P 0002-0011 | → Nie awansował | ![]() P 0001-0001 | → Nie awansował | 7. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Pozycja | ||
Éva Csernoviczky | - 48 kg | ![]() W 0010-0001 | ![]() P 0000-1001 | → Nie awansowała | ![]() W 0210-0002 | ![]() W 1001-0001 | → Nie awansowała | ![]() | |
Hedvig Karakas | - 57 kg | ![]() W 0100-0011 | ![]() W 0100-0000 | ![]() P 0000-0000 | → Nie awansowała | ![]() W 0011-0000 | ![]() P 0002-0011 | → Nie awansowała | 5. |
Anett Mészáros | - 70 kg | ![]() P 0001-0001 | → Nie awansowała | 9. | |||||
Abigél Joó | - 78 kg | ![]() W 1000-0000 | ![]() P 0100-1010 | → Nie awansowała | ![]() W 1012-0022 | ![]() P 0001-1000 | → Nie awansowała | 5. |
Kajakarstwo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał A/B | Pozycja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Miklós Dudás | K-1 200 m | 35,323 | 3. | 35,993 | 3. | 36,830 | 6. (A) | 6. |
Attila Vajda | C-1 200 m | 44,761 | 5. | 42,970 | 5. | 44,466 | 3.(B) | 11. |
C-1 1000 m | 3:59,853 | 2. | 3:52,365 | 2. | 3:50,926 | 6. (A) | 6. | |
Rudolf Dombi Roland Kökény | K-2 1000 m | 3:11,393 | 1. | 3:09,646 | 1.(A) | ![]() | ||
Zoltán Kammerer Dávid Tóth Tamás Kulifai Dániel Pauman | K-4 1000 m | 2:54,153 | 1. | 2:55,699 | 2. (A) | ![]() |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Pozycja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Natasa Dusev-Janics | K-1 200 m | 41,221 | 1. | 40,570 | 1. | 45,128 | 3. (A) | ![]() |
Danuta Kozák | K-1 500 m | 1:52,828 | 1. | 1:50,469 | 1. | 1:51,456 | 1. (A) | ![]() |
Katalin Kovács Natasa Dusev-Janics | K-2 500 m | 1:43,984 | 1. | 1:41,613 | 2. | 1:43,278 | 2. (A) | ![]() |
Gabriella Szabó Danuta Kozák Katalin Kovács Krisztina Fazekas | K-4 500 m | 1:35,769 | 1. | 1:30,827 | 1. (A) | ![]() |
Kolarstwo |
Kolarstwo szosowe |
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
---|---|---|---|
Krisztián Lovassy | wyścig ze startu wspólnego (m) | → Nie ukończył wyścigu |
Kolarstwo górskie |
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
---|---|---|---|
Barbara Benkó | cross-country (k) | 1:43:24 | 27. |
András Parti | cross-country (m) | → Nie ukończył wyścigu |
Lekkoatletyka |
Mężczyźni
Konkurencje biegowe
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Marcell Deák-Nagy | 400 m | 46,17 | 4. | → Nie awansował | |||
Tamás Kazi | 800 m | 1:47,10 | 6. | → Nie awansował | |||
Tamás Kovács | maraton | 2:27:48 | 72. | ||||
Dániel Kiss | 110 m przez płotki | 13,62 | 6. | → Nie awansował | |||
Balázs Baji | 13,76 | 5. | → Nie awansował | ||||
Albert Minczér | 3000 m z przeszkodami | 8:40,74 | 12. | → Nie awansował | |||
Máté Helebrandt | chód 20 km | 1:23:32 | 32. |
Konkurencje techniczne
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Lajos Kürthy | pchnięcie kulą | 19,65 | 21. | → Nie awansował | |
Krisztián Pars | rzut młotem | 79,37 | 1. | 80,59 | ![]() |
Zawodnik | Konkurencje | Wyniki | Punkty | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Attila Szabó | dziesięciobój | bieg 100 m | 11,15 | 827 | 24. |
skok w dal | 6,96 | 804 | 23. | ||
pchnięcie kulą | 13,93 | 724 | 20. | ||
skok wzwyż | 1,90 | 714 | 28. | ||
bieg 400 m | 50,83 | 777 | 26. | ||
bieg na 110 m przez płotki | 14,92 | 859 | 21. | ||
rzut dyskiem | 45,14 | 770 | 13. | ||
skok o tyczce | 4,60 | 790 | 16. | ||
rzut oszczepem | 58,84 | 720 | 14. | ||
bieg na 1500 m | 4:53,81 | 596 | 22. | ||
Finał | 7581 | 24. |
Kobiety
Konkurencje biegowe
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Beáta Rakonczai | maraton | 2:41:20 | 85. | ||||||
Zsófia Erdélyi | 2:44:45 | 92. | |||||||
Anikó Kálovics | 2:45:55 | 95. | |||||||
Viktoria Madarasz | chód 20 km | 1:34:48 | 41. |
Konkurencje techniczne
Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Éva Orbán | rzut młotem | 68,64 | 17. | → Nie awansowała | |
Vanda Juhász | rzut oszczepem | 50,01 | 36. | → Nie awansowała | |
Anita Márton | pchnięcie kulą | 17,48 | 24. | → Nie awansowała |
Zawodniczka | Konkurencja | Wyniki | Punkty | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Györgyi Farkas | siedmiobój | bieg na 100 m przez płotki | 14,33 | 932 | 36. |
skok wzwyż | 1,80 | 978 | 3. | ||
pchnięcie kulą | 13,55 | 764 | 5. | ||
bieg 200 m | 25,72 | 822 | 35. | ||
skok w dal | 6,07 | 871 | 16. | ||
rzut oszczepem | 46,52 | 793 | 13. | ||
bieg na 800 m | 2:17,83 | 853 | 22. | ||
Finał | 6013 | 22. |
Pięciobój nowoczesny |
Zawodnik | Konkurencja | Szermierka | Pływanie | Jazda konna | Kombinacja: strzelanie/bieg przełajowy | Suma punktów | Pozycja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | M. | Punkty | Czas | M. | Punkty | Kary | M. | Punkty | Czas | M. | Punkty | ||||
Ádám Marosi | mężczyźni | 20-15 | 6. | 880 | 2:02,08 | 8. | 1336 | 0 | 2. | 1200 | 10:45,72 | 12. | 2420 | 5836 | ![]() |
Róbert Kasza | 20-15 | 6. | 880 | 2:01,59 | 7. | 1344 | 0 | 1. | 1200 | 11:27,85 | 32. | 2252 | 5676 | 12. | |
Adrienn Tóth | kobiety | 24-11 | 2. | 976 | 2:17,32 | 12. | 1156 | 100 | 24. | 1100 | 13:07,33 | 31. | 1852 | 5084 | 20. |
Sarolta Kovács | 11-24 | 32. | 664 | 2:08,11 | 1. | 1264 | 680 | 34. | 520 | 12:43,69 | 26. | 1948 | 4396 | 33. |
Piłka ręczna |
- Reprezentacja mężczyzn
|
|
Reprezentacja Węgier brała udział w rozgrywkach grupy B turnieju olimpijskiego zajmując w niej czwarte miejsce i awansując do ćwierćfinału. W ćwierćfinale pokonała reprezentację Islandii i awansowała do półfinału w którym uległa reprezentacji Szwecji. W meczu o brązowy medal przegrała z reprezentacją Chorwacji zajmując 4. miejsce w turnieju olimpijskim.
Grupa A
Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | P | + | - | +/- | |||
![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 150 | 109 | +41 | 10 |
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 124 | 129 | -5 | 8 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | 126 | +14 | 6 |
![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 114 | 128 | -14 | 4 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 120 | 131 | -11 | 2 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 115 | 140 | -25 | 0 |
Rozgrywki grupowe |
29 lipca 2012 22:15 |
| 25:27 | Dania | Copper Box, Londyn Sędziowie: ![]() | ||
Gábor Császár 8 ![]() 7× ![]() ![]() | ((10:13)) raport | Anders Eggert 9 ![]() 5× ![]() ![]() |
31 lipca 2012 12:15 |
| 19:22 | Węgry | Copper Box, Londyn Sędziowie: ![]() Widzów: 4 262[13] | ||
Jeong Yik-yeong, Jeong Han 4 ![]() 3× ![]() ![]() | ((9:7)) raport | Máté Lékai 5 ![]() 4× ![]() ![]() |
2 sierpnia 2012 15:30 |
| 26:19 | Węgry | Copper Box, Londyn Sędziowie: ![]() | ||
Ivan Čupić 7 ![]() 6× ![]() ![]() | ((11:9)) raport | Gábor Császár, László Nagy 4 ![]() 2× ![]() ![]() |
4 sierpnia 2012 22:15 |
| 22:33 | Hiszpania | Copper Box, Londyn Sędziowie: ![]() | ||
László Nagy 7 ![]() 4× ![]() ![]() | ((13:16)) raport | Julen Aguinagalde 9 ![]() 4× ![]() ![]() |
6 sierpnia 2012 10:30 |
| 26:23 | Serbia | Copper Box, Londyn Sędziowie: ![]() | ||
Tamás Mocsai 9 ![]() 3× ![]() ![]() | ((9:11)) raport | Momir Ilić, Rajko Prodanović 5 ![]() 4× ![]() ![]() |
Ćwierćfinał |
8 sierpnia 2012 11:00 |
| 33:34 (dogr.) | Węgry | Copper Box, Londyn Sędziowie: ![]() | ||
Guðjón Valur Sigurðsson ![]() 2× ![]() ![]() | ((12:16)) raport | László Nagy ![]() 4× ![]() ![]() |
Półfinał |
10 sierpnia 2012 17:30 |
| 26:27 | Szwecja | Copper Box, Londyn Sędziowie: ![]() | ||
Gábor Császár ![]() 3× ![]() ![]() | ((12:15)) raport | Niclas Ekberg ![]() 5× ![]() ![]() |
Mecz o brązowy medal |
12 sierpnia 2012 11:00 |
| 26:33 | Chorwacja | Copper Box, Londyn Sędziowie: ![]() | ||
Gergely Harsányi ![]() 4× ![]() ![]() | ((14:19)) raport | Ivan Čupić ![]() 3× ![]() ![]() |
Piłka wodna |
- Reprezentacja mężczyzn
|
|
Reprezentacja Węgier brała udział w rozgrywkach grupy B turnieju olimpijskiego zajmując w niej trzecie miejsce i awansując do ćwierćfinału. W ćwierćfinale uległa Włochom. W meczach o miejsca5-8. najpierw pokonała reprezentację Australii, a następnie reprezentację Hiszpanii zajmując ostatecznie 5. miejsce w turnieju.
Grupa B
Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | P | + | - | +/- | |||
![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 69 | 38 | +31 | 9 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 54 | 41 | +13 | 7 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 65 | 52 | +13 | 6 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 44 | -1 | 6 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 | 55 | -7 | 2 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 78 | -50 | 0 |
Rozgrywki grupowe |
29 lipca 2012
Węgry ![]() | 10:14 | ![]() |
31 lipca 2012
Węgry ![]() | 10:11 | ![]() |
2 sierpnia 2012
Rumunia ![]() | 15:17 | ![]() |
4 sierpnia 2012
Węgry ![]() | 17:6 | ![]() |
6 sierpnia 2012
Węgry ![]() | 11:6 | ![]() |
Ćwierćfinał |
8 sierpnia 2012 18:40 CET | Włochy ![]() | 11:9 | ![]() | Water Polo Arena, Londyn | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mecze o miejsca 5-8. |
10 sierpnia 2012 18:20 CET | Węgry ![]() | 10:9 | ![]() | Water Polo Arena, Londyn | | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 sierpnia 2012 12:40 CET | Hiszpania ![]() | 8:14 | ![]() | Water Polo Arena, Londyn | | |
---|---|---|---|---|---|---|
- Reprezentacja kobiet
|
|
Reprezentacja Węgier brała udział w rozgrywkach grupy A turnieju olimpijskiego zajmując w niej trzecie miejsce i awansując do ćwierćfinału. W ćwierćfinale pokonała reprezentację Rosji i awansowała do półfinału. W półfinale przegrała z Hiszpanią. W meczu o trzecie miejsce uległa reprezentacji Australii ostatecznie zajmując 4. miejsce.
Grupa A
Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | P | + | - | +/- | |||
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 26 | +7 | 5 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 28 | +2 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 37 | -2 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 0 |
Rozgrywki grupowe |
30 lipca 2012
Węgry ![]() | 13:14 | ![]() |
1 sierpnia 2012
Węgry ![]() | 11:10 | ![]() |
3 sierpnia 2012
Hiszpania ![]() | 13:11 | ![]() |
Ćwierćfinał |
5 sierpnia 2012 16:10 CET | Węgry ![]() | 11:10 | ![]() | Water Polo Arena, Londyn | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Półfinał |
7 sierpnia 2012 19:40 CET | Węgry ![]() | 9:10 | ![]() | Water Polo Arena, Londyn | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mecz o trzecie miejsce |
9 sierpnia 2012 18:40 CET | Australia ![]() | 13:11 (dogr.) | ![]() | Water Polo Arena, Londyn | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Krisztián Takács | 50 m dowolnym | 22,19 | 4. | 22,01 | 12. | → Nie awansował | |
Dominik Kozma | 200 m dowolnym | 1:47,18 | 4. | 1:46,93 | 10. | → Nie awansował | |
Gergő Kis | 400 m dowolnym | 3:46,77 | 2. | 3:47,03 | 6. | ||
1500 m dowolnym | 15:21,74 | 19. | → Nie awansował | ||||
Gergely Gyurta | 15:04,22 | 12. | → Nie awansował | ||||
Richárd Bohus | 100 m grzbietowym | 54,84 | 22. | → Nie awansował | |||
200 m grzbietowym | 1:56,98 | 1. | 1"57,56 | 11. | → Nie awansował | ||
Péter Bernek | 1:57,52 | 3. | 1:57,71 | 12. | → Nie awansował | ||
Dániel Gyurta | 100 m klasycznym | 59,76 | 1. | 59,74 | 6. | 59,53 | 4. |
200 m klasycznym | 2:08,71 | 1. | 2:08,32 | 1. | 2:07,28 | ![]() | |
Ákos Molnár | 2:12,42 | 20. | → Nie awansował | ||||
Bence Pulai | 100 m motylkowym | 52,19 | 1. | 52,40 | 14. | → Nie awansował | |
Bence Biczó | 200 m motylkowym | 1:56,51 | 3. | 1:55,36 | 9. | → Nie awansował | |
László Cseh | 1:55,86 | 2. | 1:55,88 | 12. | → Nie awansował | ||
200 m zmiennym | 1:57,20 | 1. | 1:56,74 | 1. | 1:56,22 | ![]() | |
400 m zmiennym | 4:13,40 | 9. | → Nie awansował | ||||
Dávid Verrasztó | 200 m zmiennym | 2:04,53 | 35. | → Nie awansował | |||
400 m zmiennym | 4:20,24 | 22. | → Nie awansował | ||||
Csaba Gercsák | 10 km | 1:51:30,9 | 18. | ||||
Péter Bernek Gergő Kis Gábor Balog Krisztián Takács | 4 × 100 m dowolnym | 3:21,91 | 14. | → Nie awansowali | |||
Dominik Kozma Péter Bernek László Cseh Gergő Kis | 4 × 200 m dowolnym | 7:11,64 | 4. | 7:13,66 | 8. | ||
László Cseh Dániel Gyurta Bence Pulai Dominik Kozma | 4 × 100 m zmiennym | 3:34,44 | 4. | 3:33,02 | 5. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Eszter Dara | 100 m dowolnym | 55,37 | 23. | → Nie awansowała | |||
Ágnes Mutina | 200 m dowolnym | 1:59,56 | 22. | → Nie awansowała | |||
Éva Risztov | 400 m dowolnym | 4:09,08 | 16. | → Nie awansowała | |||
800 m dowolnym | 8:29,06 | 13. | → Nie awansowała | ||||
Boglárka Kapás | 400 m dowolnym | 4:10,01 | 17. | → Nie awansowała | |||
800 m dowolnym | 8:26,43 | 2. | 8:23,89 | 6. | |||
Eszter Povázsay | 100 m grzbietowym | 1:03,55 | 37. | → Nie awansowała | |||
Dorina Szekeres | 200 m grzbietowym | 2:18,16 | 35. | → Nie awansowała | |||
Anna Sztankovics | 100 m klasycznym | 1:09,65 | 31. | → Nie awansowała | |||
200 m klasycznym | 2:29,67 | 29. | → Nie awansowała | ||||
Liliána Szilágyi | 100 m motylkowym | 1:00,34 | 34. | → Nie awansowała | |||
Katinka Hosszú | 200 m motylkowym | 2:07,75 | 2. | 2:07,69 | 9. | → Nie awansowała | |
200 m zmiennym | 2:10,68 | 2. | 2:10,74 | 1. | 2:14,19 | 8. | |
400 m zmiennym | 4:33,77 | 2. | 4:33,49 | 4. | |||
Zsuzsanna Jakabos | 200 m motylkowym | 2:07,79 | 3. | 2:06,82 | 3. | 2:07,33 | 7. |
400 m zmiennym | 4:37,37 | 9. | → Nie awansowała | ||||
Evelyn Verrasztó | 200 m zmiennym | 2:12,17 | 2. | 2:11,53 | 9. | → Nie awansowała | |
Éva Risztov | 10 km | 1:57:38,2 | ![]() | ||||
Ágnes Mutina Evelyn Verrasztó Éva Risztov Eszter Dara | 4 × 100 m dowolnym | 3:44,79 | 15. | → Nie awansowały | |||
Ágnes Mutina Zsuzsanna Jakabos Katinka Hosszú Evelyn Verrasztó< | 4 × 200 m dowolnym | 7:54,58 | 9. | → Nie awansowały | |||
Evelyn Verrasztó Anna Sztankovics Zsuzsanna Jakabos Eszter Dara | 4 × 100 m zmiennym | Dyskwalifikacja | → Nie awansowały |
Pływanie synchroniczne |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminacje - runda techniczna | Eliminacje - runda dowolna | Eliminacje - Razem | |||||||
Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | ||
Eszter Czékus Szofi Kiss | Duety | 79,400 | 21. | 79,080 | 21. | 158,480 | 21.[14] | → Nie awansowały |
Podnoszenie ciężarów |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Rwanie | Podrzut | Razem | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||||
Peter Nagy | +105 kg | 191 kg | 8. | 225 kg | 11. | 416 kg | 11. |
Skoki do wody |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Preeliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | ||
Nóra Barta | trampolina 3 m indywidualnie | 257,70 | 25. | → Nie awansowała | |||
Flóra Gondos | 266,45 | 22. | → Nie awansowała |
Strzelectwo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Péter Sidi | kpn 60 | 594 | 13. | → Nie awansował | |
Kdw 60l | 595 | 11. | → Nie awansował | ||
Kdw 3 x 40 | 1168 | 8. | 1269,0 | 6. | |
Richárd Bognár | trap podwójny | 137 | 6. | 182 | 6. |
Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Zsófia Csonka | ppn 40 | 381 | 16. | → Nie awansowała | |
psp 60 | 584 | 6. | 784,0 | 6. |
Szermierka |
- Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Aida Mohamed | floret indywidualnie | ![]() 15-10 | ![]() 7-8 | → Nie awansowała | 9. | |||
Emese Szász | szpada indywidualnie | ![]() 12-15 | → Nie awansowała | 17. |
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Géza Imre | szpada indywidualnie | ![]() 15-8 | ![]() 7-15 | → Nie awansował | 9. | |||
Áron Szilágyi | szabla indywidualnie | ![]() 15-1 | ![]() 15-10 | ![]() 15-13 | ![]() 15-7 | ![]() 15-8 | ![]() |
Tenis stołowy |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
