Grecja na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
Grecja na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 | ||||||
Kod MKOl | GRC | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 Londyn | ||||||
Chorąży | Aleksandros Nikolaidis | |||||
Liczba zawodników | 102 w 76 konkurencjach w 20 dyscyplinach | |||||
|
Grecję na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 reprezentowało 102 zawodników: 65 mężczyzn i 37 kobiet. Reprezentacja Grecji brała udział we wszystkich dotychczas[1] rozegranych letnich igrzyskach olimpijskich
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Skład kadry
2.1 Gimnastyka
2.1.1 Gimnastyka artystyczna
2.2 Judo
2.3 Kajakarstwo
2.4 Kajakarstwo górskie
2.5 Kolarstwo
2.5.1 Kolarstwo szosowe
2.5.2 Kolarstwo górskie
2.5.3 Kolarstwo torowe
2.6 Lekkoatletyka
2.7 Łucznictwo
2.8 Piłka wodna
2.9 Pływanie
2.10 Pływanie synchroniczne
2.11 Podnoszenie ciężarów
2.12 Siatkówka
2.12.1 Siatkówka plażowa
2.13 Skoki do wody
2.14 Strzelectwo
2.15 Szermierka
2.16 Taekwondo
2.17 Tenis stołowy
2.18 Wioślarstwo
2.19 Zapasy
2.20 Żeglarstwo
3 Przypisy
4 Bibliografia
Zdobyte medale |
Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Brąz | Ilias Iliadis | Judo | waga do 90 kg mężczyzn | w walce o brązowy medal pokonał Brazylijczyka Tiago Camilo[2] |
Brąz | Christina Jazidzidu, Aleksandra Tsiawu | Wioślarstwo | dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet | 7:12,09 min[3] |
Skład kadry |
Gimnastyka |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencje | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na koniu z łękami | Ćwiczenia na kółkach | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na drążku | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||||
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
Vasilis Tsolakidis | 15,300 | 6. | ||||||||||||||
Vlasis Maras | 13,400 | 64. | 14,300 | 35. |
Kobiety
Zawodniczka | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na równoważni | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
Vasiliki Millousi | 53,524 | 34. | 12,933 | 58. | 13,425 | 42. | 14,366 | 18. | 12,800 | 74. |
Gimnastyka artystyczna |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Eleni Doika Alexia Kyriazi Evdokia Loukagkou Stavroula Samara Vasileia Zachou Marianthi Zafeiriou | drużyny | 51,875 | 9. | → Nie awansowały |
Judo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Walka o brązowy medal | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Ilias Iliadis | - 90 kg | Milan Randl 0111 -0002 | Karolis Bauža 0100 -0003 | Kiryłł Denisow 0000- '0020 | → Nie awansował | Mark anthony 1000 -0000 | Tiago Camilo 0011 -0002 | → Nie awansował |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Pozycja | ||
Julieta Bukuwala | - 57 kg | Yurileidys Lupetey Cobas 0001- 0011 | → Nie awansowała | 17. |
Kajakarstwo |
Kajakarstwo górskie |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Pozycja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 1 | M. | P 2 | M. | Razem | M. | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |||
Christos Tsakmakis | C-1 | 165,79 | 17. | 105,22 | 13. | 105,22 | 13. | → Nie awansował | 13. |
Kolarstwo |
Kolarstwo szosowe |
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
---|---|---|---|
Joanis Tamuridis | wyścig ze startu wspólnego (m) | 5:58:24 | 110. |
Kolarstwo górskie |
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
---|---|---|---|
Periklis Ilias | cross-country (m) | 1:38:51 | 33. |
Kolarstwo torowe |
- Sprint
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Runda 1 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time Speed | Przeciwnik Czas | Przeciwnik Czas | Przeciwnik Czas | Przeciwnik Czas | Pozycja | ||
Zafiris Wolikakis | indywidualnie (m) | 10,663 67,523 | Grégory Baugé DSQ | → Nie awansował | Dyskwalifikacja |
- Keirin
Zawodnik | Konkurencja | Runda 1 | Repesaż | Runda 2 | Finał |
---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Pozycja | Pozycja | Pozycja | ||
Christos Wolikakis | mężczyźni | 6. | 1. | 6. | 9. |
Lekkoatletyka |
Mężczyźni
Konkurencje biegowe
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Likurgos-Stefanos Tsakonas | 100 m | 20,56 | 4. | 20,52 | 5. | → Nie awansował | |||
Konstandinos Pulios | maraton | 2:33:17 | 80. | ||||||
Konstandinos Duwalidis | 110 m przez płotki | 13,40 | 2. | 13,77 | 7. | → Nie awansował | |||
Periklis Jakowakis | 400 m przez płotki | 50,27 | 5. | → Nie awansował | |||||
Aleksandros Papamichail | chód 20 km | 1:21:12 | 15. | ||||||
chód 50 km | 3:49:56 | 25. |
Konkurencje techniczne
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Michail Stamatojanis | pchnięcie kulą | 19,24 | 25. | → Nie awansował | |
Luis Tsatumas | skok w dal | 7,53 | 29. | → Nie awansował | |
Spiridon Lembesis | rzut oszczepem | 82,40 | 5. | 81,91 | 7. |
Aleksandros Papadimitriu | rzut młotem | 67,19 | 37. | → Nie awansował | |
Konstandinos Baniotis | skok wzwyż | 2,21 | 25. | → Nie awansował | |
Konstandinos Filipidis | skok o tyczce | 5,60 | 3. | 5,65 | 7. |
Kobiety
Konkurencje biegowe
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Maria Belimbasaki | 100 m | 11,63 | 6. | → Nie awansowała | |||||
200 m | 23,36 | 4. | → Nie awansowała | ||||||
Eleni Filandra | 800 m | 2:02,29 | 3. | 2:04,42 | 8. | → Nie awansowała | |||
Konstantina Kefala | maraton | 3:01:18 | 104. | ||||||
Despina Zapounidou | chód 20 km | 1:35:19 | 44. |
Konkurencje techniczne
Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Antonia Stergiou | skok wzwyż | 1,93 | 13. | → Nie awansowała | |
Sawa Lika | rzut oszczepem | 57,06 | 27. | → Nie awansowała | |
Stélla-Iró Ledáki | skok o tyczce | 4,50 | 13. | → Nie awansowała | |
Nikoleta Kiriakopulu | 4,25 | 19. | → Nie awansowała | ||
Ekaterini Stefanidi | 4,25 | 24. | → Nie awansowała | ||
Niki Paneta | trójskok | 13,66 | 24. | → Nie awansowała | |
Atanasia Pera | 11,93 | 33. | → Nie awansowała |
Zawodniczka | Konkurencja | Wyniki | Punkty | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Sofia Ifandidu | siedmiobój | bieg na 100 m przez płotki | 13,82 | 1004 | 29. |
skok wzwyż | 1,68 | 830 | 34. | ||
pchnięcie kulą | 12,96 | 725 | 34. | ||
bieg 200 m | 25,91 | 805 | 36. | ||
skok w dal | 5,81 | 792 | 28. | ||
rzut oszczepem | 56,96 | 995 | 1. | ||
bieg na 800 m | 2:22,03 | 796 | 28. | ||
Finał | 5947 | 24. |
Łucznictwo |
Zawodnik | Konkurencja | Runda rankingowa | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Seed | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Ewangelia Psara | indywidualnie (k) | 636 | 43. | Bombayala Devi 4-6 | → Nie awansowała | 33. |
Piłka wodna |
Turniej mężczyzn
- Reprezentacja mężczyzn
|
|
Reprezentacja Grecji brała udział w rozgrywkach grupy A turnieju olimpijskiego wygrywając jeden mecz, jeden remisując i trzy przegrywając. Zajęła w swojej grupie 5. miejsce i nie awansowała do ćwierćfinału. W ostatecznej klasyfikacji zajęła 9. miejsce.
Grupa A
Drużyna | M | W | R | P | G+ | G- | G= | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chorwacja | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 10 |
Włochy | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 36 | 4 | 7 |
Hiszpania | 5 | 3 | 0 | 2 | 52 | 42 | 10 | 6 |
Australia | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 44 | -4 | 4 |
Grecja | 5 | 1 | 1 | 3 | 41 | 43 | -2 | 3 |
Kazachstan | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 53 | -29 | 0 |
Wyniki
29 lipca 2012
Grecja | 6:8 | Chorwacja |
31 lipca 2012
Grecja | 7:7 | Włochy |
2 sierpnia 2012
Kazachstan | 4:11 | Grecja |
4 sierpnia 2012
Grecja | 9:11 | Hiszpania |
6 sierpnia 2012
Grecja | 8:13 | Australia |
Pływanie |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Janis Kalargaris | 50 m dowolnym | 22,80 | 30. | → Nie awansował | |||
Kristian Gkolomeev | 100 m dowolnym | 50,08 | 31. | → Nie awansował | |||
Aristidis Grigoriadis | 100 m grzbietowym | 54,52 | 17. | 54,20 | 14. | → Nie awansował | |
Panajotis Samilidis | 100 m klasycznym | 1:01,20 | 22. | → Nie awansował | |||
200 m klasycznym | 2:14,82 | 27. | → Nie awansował | ||||
Stefanos Dimitriadis | 100 m motylkowym | 54,20 | 41. | → Nie awansował | |||
200 m motylkowym | 1:58,79 | 23. | → Nie awansował | ||||
Janis Drimonakos | 1:56,97 | 16. | 1:58,05 | 15. | → Nie awansował | ||
400 m zmiennym | 4:17,04 | 17. | → Nie awansował | ||||
Andreas Vazaios | 200 m zmiennym | 2:01,23 | 26. | → Nie awansował | |||
Spiridon Janiotis | 10 km | 1:50:05,3 | 4. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Nery Mantey Niangouara | 100 m dowolnym | 56,63 | 32. | → Nie awansowała | |||
50 m dowolnym | 25,40 | 21. | → Nie awansował | ||||
Theodora Drakou | 25,13 | 13. | 25,28 | 16. | → Nie awansował | ||
Kristel Vourna | 100 m motylkowym | 58,74 | 16. | 58,31 | 16. | → Nie awansowała | |
Marianna Lymperta | 10 km | 2:04:26,5 | 22. | ||||
Theodora Drakou Nery Mantey Niangouara Theodora Giareni Kristel Vourna | 4 × 100 m dowolnym | 3:45,55 | 16. | → Nie awansowały |
Pływanie synchroniczne |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminacje - runda techniczna | Eliminacje - runda dowolna | Eliminacje - Razem | |||||||
Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | ||
Evangelia Platanioti Despoina Solomou | Duety | 89,200 | 8. | 88,840 | 8. | 178,040 | 8. | 89,360[4] | 8. |
Podnoszenie ciężarów |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Rwanie | Podrzut | Razem | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||||
Dawid Kawelaswili | -94 kg | 170 kg | 10. | 200 kg | 13. | 370 kg | 13. |
Siatkówka |
Siatkówka plażowa |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Faza grupowa | Pozycja | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | |||
Wasiliki Arwaniti Maria Tsiartsiani | kobiety | Simone Kuhn Nadine Zumkehr 0:2 (13:21, 19:21) | Anastasija Wasina Anna Wozakowa 2:1 (18:21, 21:13, 15:12) | Xue Chen Zhang Xi 0:2 (17:21, 16;21) | 4 | → Nie awansowały | 19. |
Skoki do wody |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Preeliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | ||
Stefanos Paparounas | trampolina 3 m indywidualnie | 366,10 | 26. | → Nie awansował |
Strzelectwo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Nikolaos Mavrommatis | skeet | 119 | 9. | → Nie awansował | |
Efthimios Mitas | 114 | 25. | → Nie awansował |
Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Athina Douka | ppn 40 | 369 | 42. | → Nie awansowała |
Szermierka |
- Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Wasiliki Wujuka | szabla indywidualnie | Louise Bond-Williams 15-8 | Aleksandra Socha 15-7 | Kim Ji-yeon 12-15 | → Nie awansowała | 5. |
Taekwondo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Aleksandros Nikolaidis | +80 kg | Bahri Tanrıkulu 3-7 | → Nie awansował | 11. |
Tenis stołowy |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Panagiotis Gionis | gra pojedyncza (m) | Omar Assar 4-0 (11:5, 11:9, 11:7, 11:9) | Seiya Kishikawa 3-4 (7:11, 11:7, 9:11, 11:8, 7:11, 11:8, 10:12) | → Nie awansował | 17. | |||||
Kalinikos Kreanga | Jean-Michael Saive 4-1 (5:11, 11:3, 11:9, 11:7, 11:8) | Michael Maze 1-4 (10:12, 6:11, 8:11, 11:8, 3:11) | → Nie awansował | 17. |
Wioślarstwo |
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Repesaż | Ćwierćfinały | Półfinały C/D | Półfinały A/B | Finał C/D | Finał A/B | Miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | |||
Nikolaos Gundulas Apostolos Gundulas | M2- | 6:21,46 | 3. | 7:07,15 | 5. | 6:53,69 | 3.(B) | 9. | ||||||||
Janis Christu Sterjos Papachristos Janis Tsilis Jorgos Dzialas | LM4- | 5:57,71 | 3. | 6:02,61 | 2. | 6:11,43 | 4.(A) | 4. | ||||||||
Elefterios Konsolas Panajotis Magdanis | LM2x | 6:42,13 | 5. | 6:31,13 | 1. | 6:40,89 | 4. | 6:31,71 | 2.(B) | 8. |
- Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Repesaż | Ćwierćfinały | Półfinały C/D | Półfinały A/B | Finał C/D | Finał A/B | Miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | |||
Christina Jazidzidu Aleksandra Tsiawu | LW2x | 7:03,66 | 1. | 7:09,01 | 2. | 7:12,09 | 3.(A) |
Zapasy |
- Mężczyźni - styl wolny
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Oleng Motsalin | -74 kg | Sosłan Tigijew 0-4 | → Nie awansował | 17. |
- Kobiety - styl wolny
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Maria Prewolaraki | -55 kg | Julija Ratkiewicz 0-3 | → Nie awansowała | 15. |
Żeglarstwo |
- Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Angeliki Skarlatu | RS:X | 14 | 12 | 21 | 11 | 19 | 16 | 19 | 15 | 7 | 134 | 16. | ||
Ana Agrafioti | Laser Radial | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 15 | 34 | 23 | 32 | 257 | 33. |
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Biron Kokalanis | RS:X | 4 | 11 | 6 | 2 | 15 | 3 | 11 | 4 | 9 | 12 | 77 | 6. | |
Wangelis Chimonas | Laser | 13 | 19 | 21 | 41 | 33 | 15 | 30 | 15 | 19 | 206 | 26. | ||
Janis Mitakis | Finn | 4 | 21 | 10 | 8 | 10 | 20 | 19 | 7 | 9 | 108 | 14. | ||
Emilios Papatanasiu Andonis Tsotras | Star | 3 | 16 | 7 | 12 | 7 | 15 | 17 | 17 | 12 | 106 | 14. | ||
Panajotis Kamburidis Statis Papadopulos | 470 | 14 | 7 | 20 | 15 | 18 | 27 | 19 | 8 | 20 | 148 | 19. |
- Open
Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | M* | ||||
Dionysios Dimou Mike Pateniotis | 49er | 18 | 19 | 16 | 19 | 20 | 19 | 17 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 20 | 5 | 242 | 20. |
M = Wyścig medalowy
Przypisy |
↑ Stan na 31 października 2012 r,
↑ Men's -90kg Olympic Judo London 2012, london2012.com [dostęp 2012-11-19] [zarchiwizowane z adresu 2013-04-27] (ang.).
↑ Rowing - Olympic Games 2012 results Women, the-sports.org [dostęp 2012-11-19] (ang.).
↑ Women’s Duets - Olympic Synchronised Swimming London 2012, london2012.com [dostęp 2012-11-19] [zarchiwizowane z adresu 2013-04-27] (ang.).
Bibliografia |
- Grecce at the 2012 London Summer Games, Sports-reference.com [dostęp 2012-11-19] (ang.).
- Olympic Swimming - Schedule, Results, Medals, london2012.com [dostęp 2012-11-19] [zarchiwizowane z adresu 2012-12-16] (ang.).
- Olympic Rowing - Schedule, Results, Medals, london2012.com [dostęp 2012-11-19] [zarchiwizowane z adresu 2012-09-04] (ang.).
|
|