Tadżykistan na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
Tadżykistan na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 | ||||||
Kod MKOl | TJK | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 Londyn | ||||||
Chorąży | Mawzuna Czorijewa | |||||
Liczba zawodników | 16 w 16 konkurencjach w 7 dyscyplinach | |||||
|
Tadżykistan na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 reprezentowało 16 zawodników: 13 mężczyzn i trzy kobiety. Zdobyli oni jeden brązowy medal, zajmując 79. miejsce w klasyfikacji medalowej
Był to piąty start reprezentacji Tadżykistanu na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Skład kadry
2.1 Boks
2.2 Judo
2.3 Lekkoatletyka
2.4 Pływanie
2.5 Strzelectwo
2.6 Taekwondo
2.7 Zapasy
3 Przypisy
4 Bibliografia
Zdobyte medale |
Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Brąz | Mawzuna Czorijewa | Boks | waga lekka kobiet | w półfinale przegrała z Irlandką Katie Taylor 9:17[1] |
Skład kadry |
Boks |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | ||
Anwar Junusow | 56 kg | Óscar Valdez P 7-13 | Nie awansował | 9. | |||
Sobirdżon Nazarow | 75 kg | Mujandjae Kasuto P 8-11 | Nie awansował | 17. | |||
Dżahon Kurbonow | 81 kg | Yahia El-Mekachari P 8-16 | Nie awansowała | 17. |
Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | ||
Mawzuna Czorijewa | 60 kg | Dong Cheng W 13-8 | Katie Taylor P 9-17 | Nie awansowała |
Judo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Rasul Bokijew | - 73 kg | Daniel Williams W 1001-0000 | Navroʻz Joʻraqobilov W 1001-0001 | Riki Nakaya P 0002-0011 | Nie awansował | Ugo Legrand P 0002-0010 | Nie awansował | 7. | ||
Parviz Sobirov | - 90 kg | Robert Meloni P 0013-0101 | Nie awansował | 17. |
Lekkoatletyka |
Mężczyźni
Konkurencje techniczne
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Dilszod Nazarow | rzut młotem | 75,91 | 8. | 73,80 | 10. |
Kobiety
Konkurencje biegowe
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Władisława Owczarenko | 200 m | 24,39 | 9. | Nie awansowała |
Pływanie |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Katerina Izmaylova | 50m dowolnym | 31,27 | 60. | Nie awansowała |
Strzelectwo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Siergiej Babikow | ppn 60 | 562 | 44. | Nie awansował |
Taekwondo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Farhod Nematow | -80 kg | Lutalo Muhammad P 1-7 | Nie awansował | 11. | ||||
Aliszer Gulow | +80 kg | Carlo Molfetta P 3-7 | Nie awansował | Liu Xiaobo P 1-6 | Nie awansował | 7. |
Zapasy |
- Mężczyźni - styl wolny
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Nikolay Noev | -55 kg | Radosław Welikow P 0-2 | Nie awansował | 18. | |||||
Zalimkhan Yusupow | -66 kg | Ałan Gogajew W 2-0 | Haisian Garcia P 2-4 | Nie awansował | 11. | ||||
Jusuf Abdusalomow | -84 kg | Gadżimurad Nurmagomedow P 3-4 | Nie awansował | 15. | |||||
Rustam Iskandari | -96 kg | Wałerij Andrijcew P 1-6 | Nie awansował | Chetag Goziumow P 1-6 | Nie awansował | 12. |
Przypisy |
↑ Women's Light (60kg) - Olympic Boxing, london2012.com [dostęp 2013-04-09] [zarchiwizowane z adresu 2013-01-03] (ang.).
Bibliografia |
- Tajikistan at the 2012 London Summer Games, Sports-reference.com [dostęp 2013-04-09] (ang.).
|
|