Szwajcaria na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
Szwajcaria na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 | ||||||
![]() | ||||||
Kod MKOl | SUI | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 Londyn | ||||||
Chorąży | Stanislas Wawrinka | |||||
Liczba zawodników | 98 w 71 konkurencjach w 18 dyscyplinach | |||||
|
Szwajcarię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 reprezentowało 98 zawodników: 70 mężczyzn i 28 kobiet. Był to 27 start reprezentacji Szwajcarii na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Skład kadry
2.1 Badminton
2.2 Gimnastyka
2.3 Judo
2.4 Jeździectwo
2.5 Kajakarstwo górskie
2.6 Kolarstwo
2.6.1 Kolarstwo szosowe
2.6.2 Kolarstwo górskie
2.6.3 Kolarstwo BMX
2.7 Lekkoatletyka
2.8 Łucznictwo
2.9 Piłka nożna
2.9.1 Rozgrywki grupowe
2.10 Pływanie
2.11 Pływanie synchroniczne
2.12 Siatkówka
2.12.1 Siatkówka plażowa
2.13 Strzelectwo
2.14 Szermierka
2.15 Tenis ziemny
2.16 Triathlon
2.17 Wioślarstwo
2.18 Zapasy
2.19 Żeglarstwo
3 Przypisy
4 Bibliografia
Zdobyte medale |
Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
---|---|---|---|---|
![]() | Steve Guerdat | ![]() | skoki przez przeszkody indywidualnie | 0 pkt[1] |
![]() | Nicola Spirig | ![]() | kobiety indywidualnie | 1:59:48 h[2] |
![]() | Roger Federer | ![]() | gra pojedyncza mężczyzn | w finale uległ Brytyjczykowi Andy Murray 0:3 (2:6, 1:6, 4:6)[3] |
![]() | Nino Schurter | ![]() | Cross-country mężczyzn | 1:29:08 h[4] |
Skład kadry |
Badminton |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Faza grupowa | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Miejsce | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Miejsce | ||
Sabrina Jaquet | gra pojedyncza | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | 3. | → Nie awansowała | 33. |
Gimnastyka |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencje | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na koniu z łękami | Ćwiczenia na kółkach | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na drążku | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||||
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
Claudio Capelli | 87,314 | 17. | 14,766 | 25. | 14,133 | 26. | 14,133 | 49. | 14,600 | 38. | 14,766 | 22. | 15,200 | 52. |
Kobiety
Zawodniczka | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na równoważni | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
Giulia Steingruber | 56,148 | 14. | 12,900 | 62. | 13,266 | 48. | 13,766 | 29. | 13,924 | 9. |
Judo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Ludovic Chammartin | - 60 kg | ![]() P 0000-0001 | → Nie awansował | 17. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Pozycja | ||
Juliane Robora | - 70 kg | ![]() P 0002-0011 | → Nie awansowała | 9. |
Jeździectwo |
Zawodnik | Konkurencja | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Finał | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda A | Runda B | Razem | |||||||||||||
Błędy | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Poz. | Błędy | Poz. | Błędy | Poz. | ||
Steve Guerdat | Skoki indywidualnie | 0 | 1. | 4 | 4 | 17. | 4 | 8 | 11. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | ![]() |
Paul Estermann | 0 | 1. | 0 | 0 | 1. | 8 | 8 | 11. | 5 | 20. | 5 | 17. | 10 | 17. | |
Werner Muff | 0 | 1. | 4 | 4 | 17. | 12 | 16 | 33. | → Nie awansował | 16 | 33. | ||||
Pius Schwizer | 8 | 60. | 0 | 8 | 31. | 0 | 8 | 11. | 1 | 7. | 8 | 12. | 9 | 12. | |
Steve Guerdat Paul Estermann Werner Muff Pius Schwizer | skoki drużynowo | 0 | 1. | 4 | 2. | 12 | 4. | 16 | 4. |
Kajakarstwo górskie |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Pozycja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 1 | M. | P 2 | M. | Razem | M. | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |||
Mike Kurt | K-1 | 88,14 | 3. | 88,48 | 5. | 88,14 | 5. | 147,35 | 13. | → Nie awansował | 13. |
Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Pozycja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 1 | M. | P 2 | M. | Razem | M. | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |||
Elise Chabbey | K-1 | 162,92 | 17. | 126,46 | 18. | 126,46 | 20. | → Nie awansowała | 20. |
Kolarstwo |
Kolarstwo szosowe |
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
---|---|---|---|
Fabian Cancellara | jazda indywidualna na czas (m) | 52:53,71 | 7. |
wyścig ze startu wspólnego (m) | 5:51:40 | 106. | |
Grégory Rast | 5:46:05 | 8. | |
Martin Elmiger | 5:46:37 | 57. | |
Michael Schär | 5:46:37 | 87. | |
Michael Albasini | 5:46:47 | 96. | |
jazda indywidualna na czas (m) | 56:38,38 | 30. |
Kolarstwo górskie |
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
---|---|---|---|
Esther Süss | cross-country (k) | 1:32:46 | 5. |
Katrin Leumann | 1:38:23 | 19. | |
Nino Schurter | cross-country (m) | 1:29:08 | ![]() |
Ralph Näf | 1:32;58 | 18. | |
Florian Vogel | 1:34:36 | 25. |
Kolarstwo BMX |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Roger Rinderknecht | mężczyźni | 39,618 | 23. | 18 | 10. | 19 | 14. | → Nie awansował |
Lekkoatletyka |
Mężczyźni
Konkurencje biegowe
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Viktor Röthlin | maraton | 2:12:48 | 11. | ||||
Alex Wilson | 200 m | 20,57 | 4. | 20,85 | 7. | → Nie awansował | |
Reto Schenkel | 21,98 | 7. | → Nie awansował |
Kobiety
Konkurencje biegowe
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Maja Neuenschwander | maraton | 2:34:50 | 53. | ||||
Léa Sprunger | 200 m | 23,37 | 4. | → Nie awansowała | |||
Noemi Zbären | 100 m przez płotki | 13,33 | 6. | → Nie awansowała | |||
Michelle Cueni Mujinga Kambundji Ellen Sprunger Léa Sprunger | sztafeta 4 × 100 m | 43,54 | 7. | → Nie awansowały |
Konkurencje techniczne
Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Nicole Büchler | skok o tyczce | 4,25 | 25. | → Nie awansowała | |
Irene Pusterla | skok w dal | 6,20 | 25. | → Nie awansowała |
Zawodniczka | Konkurencja | Wyniki | Punkty | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Ellen Sprunger | siedmiobój | bieg na 100 m przez płotki | 13,35 | 1072 | 11. |
skok wzwyż | 1,71 | 867 | 8. | ||
pchnięcie kulą | 12,62 | 702 | 13. | ||
bieg 200 m | 23,59 | 1020 | 4. | ||
skok w dal | 5,88 | 813 | 24. | ||
rzut oszczepem | 45,63 | 776 | 15. | ||
bieg na 800 m | 2:17:54 | 857 | 21. | ||
Finał | 6107 | 19. |
Łucznictwo |
Zawodnik | Konkurencja | Runda rankingowa | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Seed | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Axel Muller | indywidualnie (m) | 633 | 62. | ![]() 0-6 | → Nie awansował | 33. | ||||
Nathalie Dielen | indywidualnie (k) | 528 | 62. | ![]() 4-6 | → Nie awansowała | 33. |
Piłka nożna |
Turniej mężczyzn
- Reprezentacja mężczyzn
|
|
Reprezentacja Szwajcarii brała udział w rozgrywkach grupy B turnieju olimpijskiego zajmując w niej czwarte miejsce i nie awansując do ćwierćfinału. Ostatecznie reprezentacja Szwajcarii została sklasyfikowana na 13. miejscu.
Grupa B
Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | P | + | – | +/− | |||
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Rozgrywki grupowe |
26 lipca 2012 17:45 | Gabon ![]() | 1:1 (1:1) | ![]() | St James’ Park, Newcastle | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aubameyang ![]() | Raport | ![]() | Widzów: 15,748 Sędzia: ![]() | |||
kartki: ![]() |
29 lipca 2012 17:15 | Korea Południowa ![]() | 2:1 (0:0) | ![]() | Ricoh Arena, Coventry | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Park Chu-young ![]() Kim Bo-kyung ![]() | Raport | Emeghara ![]() | Widzów: 30,114 Sędzia: ![]() | |||
1 sierpnia 2012 17:00 | Meksyk ![]() | 1:0 (0:0) | ![]() | Millennium Stadium, Cardiff | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peralta ![]() | Raport | Widzów: 50,000 Sędzia: ![]() | ||||
Pływanie |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Dominik Meichtry | 100m dowolnym | 49,95 | 29. | → Nie awansował | |||
200m dowolnym | 1:47,97 | 5. | 1:48,25 | 15. | → Nie awansował | ||
400m dowolnym | 3:51,34 | 19. | → Nie awansował | ||||
100m motylkowym | 53,40 | 34. | → Nie awansował | ||||
Alexandre Liess | 200m motylkowym | 2:00,13 | 33. | → Nie awansował | |||
Yannick Käser | 200m klasycznym | 2:13,49 | 24. | → Nie awansował | |||
David Karasek | 200m zmiennym | 2:01,35 | 28. | → Nie awansował |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Danielle Villars | 100m motylkowym | 59,42 | 26. | → Nie awansowała | |||
200m dowolnym | 2:03,55 | 31. | → Nie awansowała | ||||
Martina Eva van Berkel | 200m motylkowym | 2:12,25 | 25. | → Nie awansowała | |||
Swann Oberson | 10 km | 2:01:38,0 | 19. |
Pływanie synchroniczne |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminacje – runda techniczna | Eliminacje – runda dowolna | Eliminacje – Razem | |||||||
Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | ||
Pamela Fischer Anja Nyffeler | Duety | 81,200 | 20, | 82,120 | 19. | 163,320 | 20. | → Nie awansowały |
Siatkówka |
Siatkówka plażowa |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Faza grupowa | Pozycja | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | |||
Sascha Heyer Sébastien Chevallier | mężczyźni | ![]() ![]() 1:2 (18:21, 21:16, 15:12) | ![]() ![]() 2:1 (28:26, 18:21, 15:13) | ![]() ![]() 0:2 (14:21, 16:21) | 2 | ![]() ![]() 0:2 (18:21, 17:21) | → Nie awansowali | 9. | ||
Jefferson Bellaguarda Patrick Heuscher | mężczyźni | ![]() ![]() 0:2 (19:21, 18:21) | ![]() ![]() 0:2 (17:21, 12:21) | ![]() ![]() 2:0 (24:22, 21:12) | 2 | ![]() ![]() 0:2 (20:22, 15:21) | → Nie awansowali | 9. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Faza grupowa | Pozycja | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | |||
Simone Kuhn Nadine Zumkehr | kobiety | ![]() ![]() 2:0 (21:13, 21:19) | ![]() ![]() 1:2 (18:21, 21:16, 8:15) | ![]() ![]() 1:2 (17:21, 21:19, 9:15) | 3 | ![]() ![]() 0:2 (15:21. 19:21) | → Nie awansowały | 9. |
Strzelectwo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Patrick Scheuber | ppn 60 | 569 | 32. | → Nie awansował | |
Pascal Lorentan | Kpn 60 | 589 | 37. | → Nie awansował | |
Kdw 60l | 591 | 31. | → Nie awansował | ||
Simon Beyeler | Kpn 60 | 588 | 39. | → Nie awansował | |
Kdw 3x40 | 1164 | 19. | → Nie awansował | ||
Marcel Bürge | 1168 | 11. | → Nie awansował | ||
Kdw 60l | 594 | 14. | → Nie awansował | ||
Fabio Ramella | skeet | 109 | 34. | → Nie awansował |
Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Heidi Diethelm Gerber | ppn 40 | 375 | 35. | → Nie awansowała | |
Psp 60 | 575 | 29. | → Nie awansowała | ||
Annik Marguet | Kpn 40 | 392 | 38. | → Nie awansowała | |
Ksp 2x20 | 570 | 40. | → Nie awansowała |
Szermierka |
- Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Tiffany Géroudet | szpada indywidualnie | ![]() 15-14 | ![]() 10-15 | → Nie awansowała | 9. |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Max Heinzer | szpada indywidualnie | ![]() 15-2 | ![]() 11-15 | → Nie awansował | 9. | ||
Fabian Kauter | ![]() 11-15 | → Nie awansował | 9. |
Tenis ziemny |
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Roger Federer | singel | ![]() 6:3, 5:7, 6:3 | ![]() 6:2, 6:2 | ![]() 7:5, 6:3 | ![]() 6:4, 7:6(5) | ![]() 3:6, 7:6(5), 19:17 | ![]() 2:6, 1:6, 4:6 | ![]() |
Stanislas Wawrinka | ![]() 3:6, 3:6 | → Nie awansował | Miejsca 33-64. | |||||
Roger Federer Stanislas Wawrinka | debel | ![]() ![]() 6:7(5), 6:4, 6:4 | ![]() ![]() 6:1, 6:7(5), 3:6 | → Nie awansowali | Miejsca 9-16. |
Triathlon |
Zawodnik | Konkurencja | Pływanie (1.5 km) | Zmiana 1 | Jazda na rowerze (40 km) | Zmiana 2 | Bieg (10 km) | Czas | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sven Riederer | mężczyźni | 17:22 | 0:39 | 58:52 | 0:30 | 30:23 | 1:47;46 | 8. |
Ruedi Wild | 18:28 | 0:42 | 59:17 | 0:28 | 32:15 | 1:51:10 | 39. | |
Nicola Spirig | kobiety | 19:24 | 0:40 | 1:05:33 | 0:30 | 33:41 | 1:59:48 | ![]() |
Daniela Ryf | 19:49 | 0:51 | 1:08:28 | 0:31 | 36:58 | 2:06:37 | 40. |
Wioślarstwo |
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Repesaż | Półfinały | Finał | Miejsce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | |||
Florian Stofer Nico Stahlberg André Vonarburg Augustin Maillefer | M4x | 5:45,13 | 4. | 5:44,90 | 3. | 6:19,64 | 6. | 6:04,37 | 6.(B) | 12. |
Simon Schürch Lucas Tramer Simon Niepmann Mario Gyr | LM4- | 5:53,56 | 1. | 6:00,97 | 2. | 6:09,30 | 5.(A) | 5. |
Zapasy |
- Mężczyźni – styl klasyczny
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Pascal Strebel | -66 kg | ![]() 1-3 | → Nie awansował | 15. |
Żeglarstwo |
- Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Nathalie Brugger | Laser Radial | 13 | 25 | 18 | 14 | 15 | 10 | 14 | 10 | 16 | 135 | 14. |
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Richard Stauffacher | RS:X | 10 | 14 | 15 | 6 | 18 | 20 | 8 | 10 | 12 | 14 | 127 | 10. | |
Yannick Brauchli Romuald Hausser | 470 | 11 | 16 | 18 | 22 | 14 | 12 | 12 | 7 | 7 | 119 | 16. | ||
Flavio Marazzi Enrico de Maria | Star | 13 | 8 | 11 | 9 | 15 | 8 | 11 | 13 | 15 | 102 | 13. |
M = Wyścig medalowy
Przypisy |
↑ Equestrian - Olympic Games 2012 results Mixed, the-sports.org [dostęp 2012-12-28] (ang.).
↑ Triathlon - Olympic Games 2012 results Women, the-sports.org [dostęp 2012-12-28] (ang.).
↑ Tennis Tournament men’s Olympic Games 2012 season results, the-sports.org [dostęp 2012-12-28] (ang.).
↑ Mountain Bike - Olympic Games 2012 results Men, the-sports.org [dostęp 2012-12-28] (ang.).
Bibliografia |
- Switzerland at the 2012 London Summer Games, Sports-reference.com [dostęp 2012-12-28] (ang.).
|
|