Włochy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
Włochy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 | ||||||
Kod MKOl | ITA | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 Londyn | ||||||
Chorąży | Valentina Vezzali | |||||
Liczba zawodników | 281 w 169 konkurencjach w 28 dyscyplinach | |||||
|
Włochy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 reprezentowało 281 zawodników: 158 mężczyzn i 123 kobiety. Był to 26 start reprezentacji Włoch na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Skład kadry
2.1 Badminton
2.2 Boks
2.3 Gimnastyka
2.3.1 Gimnastyka artystyczna
2.3.2 Skoki na trampolinie
2.4 Jeździectwo
2.5 Judo
2.6 Kajakarstwo
2.7 Kajakarstwo górskie
2.8 Kolarstwo
2.8.1 Kolarstwo szosowe
2.8.2 Kolarstwo górskie
2.8.3 Kolarstwo torowe
2.8.4 Kolarstwo BMX
2.9 Lekkoatletyka
2.10 Łucznictwo
2.11 Pięciobój nowoczesny
2.12 Piłka wodna
2.12.1 Rozgrywki grupowe
2.12.2 Ćwierćfinały
2.12.3 Mecze o miejsca 5-8
2.12.4 Rozgrywki grupowe
2.12.5 Ćwierćfinał
2.12.6 Półfinał
2.12.7 Finał
2.13 Pływanie
2.14 Pływanie synchroniczne
2.15 Podnoszenie ciężarów
2.16 Siatkówka
2.16.1 Siatkówka plażowa
2.17 Skoki do wody
2.18 Strzelectwo
2.19 Szermierka
2.20 Taekwondo
2.21 Tenis stołowy
2.22 Tenis ziemny
2.23 Triathlon
2.24 Wioślarstwo
2.25 Zapasy
2.26 Żeglarstwo
3 Przypisy
4 Bibliografia
Zdobyte medale |
Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Złoto | Daniele Molmenti | Kajakarstwo | K-1 mężczyzn | 93,43 pkt[1] |
Złoto | Michele Frangilli, Marco Galiazzo, Mauro Nespoli | Łucznictwo | drużynowo mężczyźni | w finale pokonali zespół stanów Zjednoczonych 219:218[2] |
Złoto | Niccolò Campriani | Strzelectwo | karabin małokalibrowy, trzy postawy 50 m mężczyzn | 1278,5 pkt[3] |
Złoto | Jessica Rossi | Strzelectwo | trap kobiet | 99 pkt[4] |
Złoto | Valerio Aspromonte, Giorgio Avola, Andrea Baldini, Andrea Cassarà | Szermierka | floret mężczyzn drużynowo | w finale pokonali zespół Japonii 45:39[5] |
Złoto | Elisa Di Francisca | Szermierka | floret kobiet indywidualnie | w finale pokonała rodaczkę Ariannę Errigo 12:11[6] |
Złoto | Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Ilaria Salvatori, Valentina Vezzali | Szermierka | floret kobiet drużynowo | w finale pokonały zespół Rosji 45:31[7] |
Złoto | Carlo Molfetta | Taekwondo | kategoria powyżej 80 kg mężczyzn | w finale pokonał reprezentanta Gabonu Anthony Obame 9 (SUP):9[8] |
Srebro | Clemente Russo | Boks | waga ciężka (do 91 kg) mężczyzn | w finale uległ Ukraińcowi ołeksandrowi Usykowi 11:14[9] |
Srebro | Roberto Cammarelle | Boks | waga superciężka (powyżej 91 kg) mężczyzn | w finale uległ Brytyjczykowi Anthony Joshua 18:18+[10] |
Srebro | Stefano Tempesti, Amaurys Pérez, Niccolò Gitto, Pietro Figlioli, Alex Giorgetti, Maurizio Felugo, Massimo Giacoppo, Valentino Gallo, Christian Presciutti, Deni Fiorentini, Matteo Aicardi, Danijel Premuš, Giacomo Pastorino | Piłka wodna | turniej mężczyzn | w finale przegrali z reprezentacją Chorwacji 6:8[11] |
Srebro | Niccolò Campriani | Strzelectwo | karabin pneumatyczny 10 mężczyzn | 701,5 pkt[3] |
Srebro | Luca Tesconi | Strzelectwo | Pistolet pneumatyczny 10 m mężczyzn | 686,5 pkt[3] |
Srebro | Massimo Fabbrizi | Strzelectwo | trap mężczyzn | 146 pkt[3] |
Srebro | Arianna Errigo | Szermierka | floret kobiet indywidualnie | w finale uległa rodaczce Elisa Di Francisca 11:12[6] |
Srebro | Diego Occhiuzzi | Szermierka | szabla mężczyzn indywidualnie | w finale przegrał z Węgrem Áron Szilágyi 8:15[12] |
Srebro | Alessio Sartori, Romano Battisti | Wioślarstwo | dwójka podwójna mężczyzn | 6:32,80 min[13] |
Brąz | Vincenzo Mangiacapre | Boks | waga lekkopółśrednia (do 64 kg) mężczyzn | w półfinale uległ Kubańczykowi Roniel Iglesias 8:15[14] |
Brąz | Matteo Morandi | Gimnastyka | ćwiczenia na kółkach mężczyzn | 15,733[15] |
Brąz | Elisa Blanchi, Romina Laurito, Marta Pagnini, Elisa Santoni, Anzhelika Savrayuk, Andreea Stefanescu | Gimnastyka artystyczna | zawody drużynowe | 55,450 pkt[16] |
Brąz | Rosalba Forciniti | Judo | waga do 52 kg kobiet | w pojedynku o brązowy medal pokonała Marie Müller z Luksemburga[17] |
Brąz | Marco Aurelio Fontana | Kolarstwo górskie | cross-country mężczyzn | 1:29:32 h[18] |
Brąz | Fabrizio Donato | Lekkoatletyka | trójskok mężczyzn | 17,48 m[19] |
Brąz | Martina Grimaldi | Pływanie | 10 km na otwartym akwenie kobiet | 1:57:41,8 h[20] |
Brąz | Luigi Mastrangelo, Simone Parodi, Samuele Papi, Michal Lasko, Ivan Zaytsev, Dante Boninfante, Cristian Savani, Dragan Travica, Alessandro Fei, Emanuele Birarelli, Andrea Bari, Andrea Giovi | Siatkówka | turniej mężczyzn | w meczu o brązowy medal pokonali zespół Bułgarii 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:21)[21] |
Brąz | Valentina Vezzali | Szermierka | floret kobiet indywidualnie | w pojedynku o brązowy medal pokonała Koreankę Nam Hyun-hee 13:12[6] |
Brąz | Aldo Montano, Diego Occhiuzzi, Luigi Samele, Luigi Tarantino | Szermierka | Szabla mężczyzn drużynowo | w pojedynku o brązowy medal pokonali zespół Rosji 45:40[22] |
Brąz | Mauro Sarmiento | Taekwondo | kategoria do 80 kg mężczyzn | w pojedynku o brązowy medal pokonał Afgańczyka Nesar Ahmad Bahave 4:0[23] |
Skład kadry |
Badminton |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Faza grupowa | 1/8 finału | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Miejsce | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Miejsce | ||
Agnese Allegrini | gra pojedyncza | Tee Jing Yi 0-2 | Bae Youn-joo 0-2 | 3. | → Nie awansowała | 33. |
Boks |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | ||
Manuel Cappai | 49 kg | Mark Barriga 7-17 | → Nie awansował | 17. | ||||
Vincenzo Picardi | 52 kg | Njamnajaryn Tögscogt 16-17 | → Nie awansował | 9. | ||||
Vittorio Parrinello | 56 kg | Jonas Matheus 18-7 | Luke Campbell 9-11 | → Nie awansował | 9. | |||
Domenico Valentino | 60 kg | Josh Taylor 15-10 | Evaldas Petrauskas 14-16 | → Nie awansował | 5. | |||
Viencenzo Mangiacapre | 64 kg | Gyula Káté 20-14 | Danijar Jeleusynow 16-12 | Roniel Iglesias 8-15 | → Nie awansował | |||
Clemente Russo | 91 kg | Tumba Silva WO | José Larduet 12-10 | Teymur Məmmədov 15-13 | Ołeksandr Usyk 11-14 | |||
Roberto Cammarelle | ponad 91 kg | Ítalo Perea 18-10 | Mohamed Arjaoui 12-11 | Məhəmmədrəsul Məcidov 13-12 | Anthony Joshua 18-18+ |
Gimnastyka |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencje | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na koniu z łękami | Ćwiczenia na kółkach | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na drążku | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||||
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
Enrico Pozzo | 87,032 | 18. | 14,766 | 24. | 13,633 | 40. | 14,033 | 53. | 14,366 | 46. | 14,500 | 29. | 262,085 | 11. | ||
Paolo Ottavi | 84,648 | 22. | 14,266 | 43. | 13,700 | 39. | 14,866 | 24. | 14,500 | 44. | 14,066 | 39. | ||||
Alberto Busnari | 15,400 | 4. | 13,766 | 56. | 12,100 | 67. | ||||||||||
Matteo Morandi | 60,032 | 41. | 14,133 | 46. | 0,000 | 69. | 15,733 | 14,500 | 43. | 0,000 | 70. | |||||
Matteo Angioletti | 14,033 | 50. | 15,066 | 15. | 15,583 | 10. |
Kobiety
Zawodniczka | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na równoważni | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
Vanessa Ferrari | 57,999 | 8. | 14,900 | 4. | 14,233 | 21. | 14,433 | 16. | 167,930 | 7. | ||
Carlotta Ferlito | 55,098 | 21. | 13,900 | 26. | 13,075 | 52. | 14,425 | 17. | ||||
Erika Fasana | 53,965 | 30. | 14,033 | 22. | 13,666 | 37. | 12,666 | 62. | ||||
Giorgia Campana | 12,766 | 60. | ||||||||||
Elisabetta Preziosa | 13,300 | 45. | 13,266 | 38. |
Gimnastyka artystyczna |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Julieta Cantaluppi | wielobój indywidualny | 105,275 | 16. | → Nie awansowała | |
Elisa Blanchi Romina Laurito Marta Pagnini Elisa Santoni Anzhelika Savrayuk Andreea Stefanescu | zawody drużynowe | 55,800 | 2. | 55,450 |
Skoki na trampolinie |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminacje - Układ obowiązkowy | Eliminacje - Układ dowolny | Eliminacje - Kara | Eliminacje - Razem | Pozycja | Finał - Trudność | Finał - Wykonanie | Finał - Lot | Finał - Kara | Finał - Łącznie | Pozycja | ||
Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | ||||
Flavio Cannone | mężczyźni | 47,450 | 56,720 | 104,170 | 11. | → Nie awansował | 11. |
Jeździectwo |
Zawodnik | Konkurencja | Grand Prix | Grand Prix Special | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | ||
Valentina Truppa | Ujeżdżenie indywidualnie | 75,790 | 9. | 73,127 | 18. | 78,214 | 15.[24] |
Zawodnik | Konkurencja | Ujeżdżenie | Cross country | Skoki (runda kwalifikacyjna) | Razem | Skoki (runda finałowa) | Finał | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vittoria Panizzon | WKKW indywidualnie | 53,50 | 0,00 | 1,00 | 54,50 | 0,00 | 54,50 | 11. |
Stefano Brecciaroli | 38,50 | 11,60 | 11,00 | 61,10 | 8,00 | 69,10 | 19. |
Judo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Elio Verde | - 60 kg | Juan Posttigos W 0100-0001 | Georgij Zantaraja W 0001-0000 | Nabor Castillo W 0101-0001 | Howhannes Dawtian W 0001-0000 | Hiroki Hiroaka P 0000-0110 | Felipe Kitadai P 0000-0011 | → Nie awansował | 5. | |
Francesco Faraldo | - 66 kg | Sugoi Uriarte P 0000-0100 | → Nie awansował | 33. | ||||||
Antonio Ciano | - 81 kg | Ole Bischof P 0001-0101 | → Nie awansował | 17. | ||||||
Roberto Meloni | - 90 kg | Parviz Sobirov W 0101-0013 | Tiago Camilo P 0001-1011 | → Nie awansował | 9. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Pozycja | ||
Elena Moretti | - 48 kg | Paula Pareto P 0000-0010 | → Nie awansowała | 9. | |||||
Rosalba Forciniti | - 52 kg | Romy Tarangul W 0010-0002 | Kim Kyung-ok W 0001-0001 | An Kum-ae P 0000-0101 | Marie Müller W 0000-0001 | → Nie awansowała | |||
Giulia Quintavalle | - 57 kg | Kim Jan-di W 1011-0002 | Kaori Matsumoto P 0001-0010 | → Nie awansowała | Sabrina Filzmoser W 0100-0001 | Marti Malloy P 0001–1000 | 5. | ||
Edwige Gwend | - 63 kg | Xu Lili P 0002-0211 | → Nie awansowała | 9. | |||||
Erica Barbieri | - 70 kg | Hwang Ye-sul P 0001-0102 | → Nie awansowała | 17. |
Kajakarstwo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał A/B | Pozycja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Maximilian Benassi | K-1 1000m | 3:35,543 | 6. | → Nie awansował | 18. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Pozycja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Norma Murabito | K-1 200m | 43,820 | 7. | → Nie awansowała | 25. | |||
Josefa Idem | K-1 500m | 1:55,619 | 3. | 1:52,232 | 1. | 1:53,223 | 5. (A) | 5. |
Kajakarstwo górskie |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Pozycja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 1 | M. | P 2 | M. | Razem | M. | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |||
Daniele Molmenti | K-1 | 91,40 | 10. | 88,68 | 8. | 88,68 | 9. | 96,37 | 3. | 93,43 | 1. | |
Stefano Cipressi | C-1 | 96,40 | 9. | 99,74 | 11. | 96,40 | 13. | → Nie awansował | 13. | |||
Niccolo Ferrari Pietro Camporesi | C-2 | 120,64 | 14. | 111,55 | 10. | 111,55 | 13. | → Nie awansowali | 13. |
Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Pozycja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 1 | M. | P 2 | M. | Razem | M. | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |||
Clara Giai | K-1 | 99,66 | 2. | 112,65 | 15. | 99,66 | 3. | 176,61 | 15. | → Nie awansowała | 15. |
Kolarstwo |
Kolarstwo szosowe |
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
---|---|---|---|
Luca Paolini | wyścig ze startu wspólnego (m) | 5:46:05 | 9. |
Elia Viviani | 5:46:37 | 38. | |
Sacha Modolo | 5:46:51 | 99. | |
Vincenzo Nibali | 5:46:51 | 101. | |
Matteo Trentin | → Nie ukończył wyścigu | ||
Marco Pinotti | jazda indywidualna na czas (m) | 52:49,28 | 5. |
wyścig ze startu wspólnego (m) | 5:54:04 | 107. | |
Tatiana Guderzo | jazda indywidualna na czas (k) | 41:48,94 | 21. |
wyścig ze startu wspólnego (k) | 3:36:01 | 30. | |
Noemi Cantele | jazda indywidualna na czas (k) | 41:51,18 | 22. |
wyścig ze startu wspólnego (k) | 3:36:04 | 34. | |
Giorgia Bronzini | wyścig ze startu wspólnego (k) | 3:35:56 | 5. |
Monia Baccaille | Przekroczyła limit czasu |
Kolarstwo górskie |
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
---|---|---|---|
Eva Lechner | cross-country (k) | 1:37:36 | 17. |
Marco Aurelio Fontana | cross-country (m) | 1:29:32 | |
Gerhard Kerschbaumer | 1:32:02 | 13. |
Kolarstwo torowe |
- Omnium
Zawodnik | Konkurencja | Okrążenie start lotny | Wyścig punktowy | Wyścig eliminacyjny | Wyścig na dochodzenie | Scratch | Wyścig na 500 m | Suma punktów | Pozycja | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | M. | Punkty | M. | Miejsce | Przeciwnik Wynik | M. | M. | Czas | M. | ||||
Elia Viviani | mężczyźni | 13,359 | 6. | 47 | 5. | 2. | 4:28.499 | 7. | 7. | 1:04,239 | 9. | 34 | 6. |
Kolarstwo BMX |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Manuel de Vecchi | mężczyźni | 39,385 | 18. | 29 | 26. | → Nie awansował |
Lekkoatletyka |
Mężczyźni
Konkurencje biegowe
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Daniele Meucci | 5000 m | 13:28,71 | 8. | → Nie awansował | |||
10 000 m | 28:57,46 | 24. | |||||
Ruggero Pertile | maraton | 2:12,45 | 10. | ||||
Emanuele Abate | 110 m przez płotki | 13,46 | 4. | 13,35 | 4. | → Nie awansował | |
José Reynaldo Bencosme de Leon | 400 m przez płotki | 49,35 | 3. | 50,07 | 6. | → Nie awansował | |
Yuri Floriani | 3000 m z przeszkodami | 8:29,01 | 2. | 8:40,07 | 13. | ||
Simone Collio Jacques Riparelli Davide Manenti Fabio Cerutti | zstafeta 4 × 100 m | 38,58 | 7. | → Nie awansował | |||
Giorgio Rubino | chód 20 km | 1:25:28 | 42. | ||||
Marco De Luca | chód 50 km | 3:47:19 | 17. |
Konkurencje techniczne
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Fabrizio Donato | trójskok | 16,86 | 8. | 17,48 | |
Daniele Greco | 17,00 | 4. | 17,34 | 4. | |
Nicola Vizzoni | rzut młotem | 74,79 | 10. | 76,07 | 8. |
Lorenzo Povegliano | 71,55 | 27. | → Nie awansował | ||
Gianmarco Tamberi | skok wzwyż | 2,21 | 21. | → Nie awansował |
Kobiety
Konkurencje biegowe
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Gloria Hooper | 200 m | 23,25 | 6. | → Nie awansowała | |||
Libania Grenot | 400 m | 52,13 | 3. | 51,18 | 3. | → Nie awansowała | |
Silvia Weissteiner | 5000 m | 15:06,81 | 7. | → Nie awansowała | |||
Elena Romagnolo | 15:06,38 | 9. | 15:35,69 | 15. | |||
Nadia Ejjafini | 15:24,70 | 14. | → Nie awansowała | ||||
10 000 m | 31:57,03 | 18. | |||||
Valeria Straneo | maraton | 2:25:27 | 8. | ||||
Anna Incerti | 2:29:38 | 29. | |||||
Rosaria Console | 2:30:09 | 30. | |||||
Marzia Caravelli | 100 m przez płotki | 13,01 | 3. | → Dyskwalifikacja | → Nie awansowała | ||
Chiara Bazzoni Elena Maria Bonfanti Libania Grenot Maria Enrica Spacca | sztafeta 4 × 400 m | 3:29,01 | 7. | → Nie awansowały | |||
Elisa Rigaudo | chód 20 km | 1:27:36 | 7. | ||||
Eleonora Giorgi | 1:29:48 | 14. |
Konkurencje techniczne
Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Silvia Salis | rzut młotem | 10,84 | 36. | → Nie awansowała | |
Chiara Rosa | pchnięcie kulą | 18,30 | 15. | → Nie awansowała | |
Simona La Mantia | trójskok | 13,92 | 18. | → Nie awansowała |
Łucznictwo |
Zawodnik | Konkurencja | Runda rankingowa | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Seed | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Mauro Nespoli | indywidualnie (m) | 674 | 11. | Chen Yu-Chen 2-6 | → Nie awansował | 33. | ||||
Michele Frangilli | 662 | 36. | Juan René Serrano 2-6 | → Nie awansował | 33. | |||||
Marco Galiazzo | 662 | 36. | Dymytro Hraczow 3-7 | → Nie awansował | 33. | |||||
Michele Frangilli Mauro Nespoli Marco Galiazzo | drużynowo (m) | 1998 | 6. | Chińskie Tajpej 216-206 | Chiny 220-216 | Meksyk 217-215 | Stany Zjednoczone 219-218 | |||
Pia Carmen Lionetti | indywidualnie (k) | 652 | 19. | Karen Hultzer 6-2 | Miranda Leek 6-4 | Tan Ya-ting 6-2 | Aída Román 2-6 | → Nie awansował | 7. | |
Natalia Valeeva | 650 | 24. | Kwon Un-sil 7-2 | Ksienija Pierowa 2-6 | → Nie awansował | 17. | ||||
Jessica Tomasi | 635 | 44. | Choi Hyeon-ju 5-6 | → Nie awansował | 33. | |||||
Pia Carmen Lionetti Natalia Valeeva Jessica Tomasi | drużynowo (k) | 1397 | 10. | Chiny 199-200 | → Nie awansował | 9. |
Pięciobój nowoczesny |
Zawodnik | Konkurencja | Szermierka | Pływanie | Jazda konna | Kombinacja: strzelanie/bieg przełajowy | Suma punktów | Pozycja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | M. | Punkty | Czas | M. | Punkty | Kary | M. | Punkty | Czas | M. | Punkty | ||||
Riccardo De Luca | mężczyźni | 16-19 | 20. | 784 | 2:08,29 | 24. | 1264 | 0 | 3. | 1200 | 10:32,34 | 5. | 2472 | 5720 | 9. |
Nicola Benedetti | 17-18 | 13. | 808 | 2:18,47 | 36. | 1140 | 116 | 26. | 1084 | 10:16,92 | 1. | 2536 | 5568 | 20. | |
Claudia Cesarini | kobiety | 15-20 | 25. | 760 | 2:22,77 | 29 | 1088 | 156 | 30. | 1044 | 12:25,66 | 19. | 2020 | 4912 | 25. |
Sabrina Crognale | 20-15 | 8. | 880 | 2:24,24 | 30. | 1072 | 72 | 18. | 1128 | 13:27,22 | 33. | 1772 | 4852 | 27. |
Piłka wodna |
Turniej kobiet
Reprezentacja Włoch brała udział w rozgrywkach grupy B turnieju olimpijskiego i zajęła w niej trzecie miejsce awansując do ćwierćfinału. W ćwierćfinale uległy reprezentacji USA. W meczu o 7. miejsce pokonały Wielką Brytanię zajmując ostatecznie 7. miejsce.
- Reprezentacja kobiet
|
|
Grupa B
Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | P | + | - | +/- | |||
Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 19 | +18 | 6 |
Rosja | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 23 | +1 | 4 |
Włochy | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 2 |
Wielka Brytania | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 33 | -19 | 0 |
Rozgrywki grupowe |
30 lipca 2012
Włochy | 8:10 | Australia |
1 sierpnia 2012
Włochy | 4:7 | Rosja |
3 sierpnia 2012
Wielka Brytania | 5:10 | Włochy |
Ćwierćfinały |
5 sierpnia 2012 14:50 CET | Stany Zjednoczone | 9:6 | Włochy | Water Polo Arena, Londyn | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mecze o miejsca 5-8 |
7 sierpnia 2012 14:10 CET | Włochy | 10:14 | Chiny | Water Polo Arena, Londyn | | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 sierpnia 2012 14:30 CET | Włochy | 11:7 | Wielka Brytania | Water Polo Arena, Londyn | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turniej mężczyzn
- Reprezentacja mężczyzn
Reprezentacja Włoch brała udział w rozgrywkach grupy A turnieju olimpijskiego zajmując w niej drugie miejsce i awansując do ćwierćfinału. W ćwierćfinale pokonała reprezentację Węgier i awansowała do półfinału. W półfinale reprezentacja Włoch pokonała reprezentację Serbii i awansowała do finału, w którym uległa reprezentacji Chorwacji.
|
|
Grupa A
Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | P | + | - | +/- | |||
Chorwacja | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | +21 | 10 |
Włochy | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 36 | +4 | 7 |
Hiszpania | 5 | 3 | 0 | 2 | 52 | 42 | +10 | 6 |
Australia | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 44 | -4 | 4 |
Grecja | 5 | 1 | 1 | 3 | 41 | 43 | -2 | 3 |
Kazachstan | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 53 | -29 | 0 |
Rozgrywki grupowe |
29 lipca 2012
Włochy | 8:5 | Australia |
31 lipca 2012
Grecja | 7:7 | Włochy |
2 sierpnia 2012
Włochy | 6:11 | Chorwacja |
4 sierpnia 2012
Włochy | 9:6 | Kazachstan |
6 sierpnia 2012
Hiszpania | 7:10 | Włochy |
Ćwierćfinał |
8 sierpnia 2012 18:40 CET | Włochy | 11:9 | Węgry | Water Polo Arena, Londyn | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Półfinał |
10 sierpnia 2012 19:40 CET | Włochy | 9:7 | Serbia | Water Polo Arena, Londyn | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Finał |
12 sierpnia 2012 16:50 CET | Chorwacja | 8:6 | Włochy | Water Polo Arena, Londyn | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Marco Orsi | 50m dowolnym | 22,36 | 19. | → Nie awansował | |||
Luca Dotto | 22,12 | 4. | 22,09 | 13. | → Nie awansował | ||
100m dowolnym | 49,43 | 22. | Nie awansował | ||||
Filippo Magnini | 49,18 | 19. | → Nie awansował | ||||
Marco Belotti | 200m dowolnym | 1:49,14 | 29. | → Nie awansował | |||
Samuel Pizzetti | 400m dowolnym | 3:50,93 | 18. | → Nie awansował | |||
Gabriele Detti | 1500m dowolnym | 15:06,22 | 13. | → Nie awansował | |||
Gregorio Paltrinieri | 14:50,11 | 1. | 14:51,92 | 5. | |||
Mirco Di Tora | 100 m grzbietowym | 54,70 | 19. | → Nie awansował | |||
Sebastiano Ranfagni | 200 m grzbietowym | 1:58,76 | 19. | → Nie awansował | |||
Fabio Scozzoli | 100m klasycznym | 59,99 | 3. | 59,44 | 2. | 59,97 | 7. |
Mattia Pesce | 1:01,27 | 23. | → Nie awansował | ||||
Matteo Rivolta | 100m motylkowym | 52,20 | 20. | → Nie awansował | |||
Federico Turrini | 200m zmiennym | 2:00,63 | 20. | → Nie awansował | |||
400m zmiennym | 4:17,22 | 19. | → Nie awansował | ||||
Luca Marin | 4:13,02 | 4. | 4:14,89 | 8. | |||
Valerio Cleri | 10 km | 1:51:29,5 | 17. | ||||
