Estonia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
| Estonia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 | ||||||
| Kod MKOl | EST | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 Londyn | ||||||
| Chorąży | Aleksander Tammert | |||||
| Liczba zawodników | 32 w 30 konkurencjach w 11 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Estonię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 reprezentowało 32 zawodników: 23 mężczyzn i 9 kobiet. Był to jedenasty start reprezentacji Estonii na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Skład kadry
2.1 Badminton
2.2 Judo
2.3 Kolarstwo
2.3.1 Kolarstwo szosowe
2.4 Lekkoatletyka
2.5 Łucznictwo
2.6 Pływanie
2.7 Strzelectwo
2.8 Szermierka
2.9 Wioślarstwo
2.10 Zapasy
2.11 Żeglarstwo
3 Przypisy
4 Bibliografia
Zdobyte medale |
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Heiki Nabi | styl klasyczny kategoria do 120 kg mężczyzn | w finale przegrał z Kubańczykiem Mijaínem Lópezem 3:0[1] | ||
| Gerd Kanter | rzut dyskiem mężczyzn | 68,03 m[2] |
Skład kadry |
Badminton |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Faza grupowa | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Miejsce | Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Miejsce | ||
Raul Must | gra pojedyncza | 2-0 | 0-2 | 2. | → Nie awansował | 17. | ||||
Judo |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Martin Padar | +100 kg | 0001- 1000 | → Nie awansował | 17. | ||||||
Kolarstwo |
Kolarstwo szosowe |
| Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
|---|---|---|---|
Rene Mandri | wyścig ze startu wspólnego (m) | 5:46:37 | 50. |
Grete Treier | jazda indywidualna na czas (k) | 3:35:56 | 17. |
Lekkoatletyka |
Mężczyźni
Konkurencje biegowe
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Rasmus Mägi | 400 m przez płotki | 50,05 | 5. | → Nie awansował | |||||
Marek Niit | 100 m | 10,40 | 7. | → Nie awansował | |||||
200 m | 21,82 | 6. | → Nie awansował | ||||||
Konkurencje techniczne
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Gerd Kanter | rzut dyskiem | 66,39 | 1. | 68,03 | |
Märt Israel | 60,34 | 25. | → Nie awansował | ||
Aleksander Tammert | 60,20 | 27. | → Nie awansował | ||
Raigo Toompuu | pchnięcie kulą | 18,91 | 30. | → Nie awansował | |
Risto Mätas | rzut oszczepem | 78,56 | 21. | → Nie awansował | |
Kobiety
Konkurencje biegowe
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Evelin Talts | maraton | 2:54:15 | 103. | ||||||
Konkurencje techniczne
| Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Anna Iljuštšenko | skok wzwyż | 1,90 | 15. | → Nie awansowała | |
| Zawodniczka | Konkurencja | Wyniki | Punkty | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
Grit Šadeiko | siedmiobój | bieg na 100 m przez płotki | 13,50 | 1050 | 20. |
| skok wzwyż | 1,74 | 903 | 26. | ||
| pchnięcie kulą | 12,43 | 690 | 30. | ||
| bieg 200 m | 24,25 | 957 | 26. | ||
| skok w dal | 6,11 | 883 | 21. | ||
| rzut oszczepem | 44,12 | 747 | 22. | ||
| bieg na 800 m | 2:23,01 | 783 | 23. | ||
Finał | 6013 | 23. | |||
Łucznictwo |
| Zawodnik | Konkurencja | Runda rankingowa | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Seed | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Reena Pärnat | indywidualnie (k) | 621 | 52. | 1-7 | → Nie awansowała | 33. | ||||
Pływanie |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Martin Liivamägi | 100m klasycznym | 1:01,57 | 29. | → Nie awansował | |||
200m zmiennym | 2:01,09 | 25. | → Nie awansował | ||||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Triin Aljand | 200m motylkowym | 1:00,43 | 35. | → Nie awansowała | |||
50m dowolnym | 25,33 | 19. | → Nie awansowała | ||||
Strzelectwo |
Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Anzela Voronova | kpn 40 | 391 | 42. | → Nie awansowała | |
Kdw 60 | 576 | 31. | → Nie awansowała | ||
Szermierka |
- Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Nikolai Novosjolov | szpada indywidualnie | 11-15 | → Nie awansował | 9. | |||
Wioślarstwo |
- Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Repesaż | Ćwierćfinały | Półfinały C/D | Półfinały A/B | Finał C/D | Finał A/B | Miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | |||
Jüri-Mikk Udam Geir Suursild | M2x | 6:33,88 | 4. | 6:38,50 | 4. | → Nie awansowali | 13. | |||||||||
Andrei Jämsä Allar Raja Tõnu Endrekson Kaspar Taimsoo | M4x | 5:42,87 | 2. | 6:07,85 | 2. | 5:46,96[3] | 4. | 4. | ||||||||
Zapasy |
- Mężczyźni - styl klasyczny
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Ardo Arusaar | -96 kg | 5-0 | 1-2 | → Nie awansował | 8. | ||||
Heiki Nabi | -120 kg | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 0-3 | ||||
Żeglarstwo |
- Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Ingrid Puusta | RS:X | 15 | 20 | 6 | 15 | 14 | 15 | 12 | 20 | 17 | 134 | 15. | ||
Anna Pohlak | Laser Radial | 27 | 39 | 37 | 36 | 6 | 36 | 36 | 31 | 36 | 284 | 35. | ||
- Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Johannes Ahun | RS:X | 27 | 20 | 22 | 32 | 31 | 14 | 22 | 28 | 35 | 231 | 30. | ||
Karl-Martin Rammo | Laser | 7 | 18 | 3 | 21 | 8 | 12 | 30 | 31 | 18 | 148 | 18. | ||
Deniss Karpak | Finn | 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | 7 | 13 | 11 | 11 | 85 | 11. | ||
M = Wyścig medalowy
Przypisy |
↑ Men's 120kg Greco-Roman - Olympic Wrestling London 2012, london2012.com [dostęp 2012-11-15] [zarchiwizowane z adresu 2013-01-04] (ang.).
↑ Athletics Olympic Games Men's Discus throw, the-sports.org [dostęp 2012-11-15] (ang.).
↑ Men's Quadruple Sculls - Olympic Rowing London 2012, london2012.com [dostęp 2012-11-15] [zarchiwizowane z adresu 2013-01-03] (ang.).
Bibliografia |
- Estonia at the 2012 London Summer Games, Sports-reference.com [dostęp 2012-11-15] (ang.).
| |||||||||||
| ||||||||||||||||