Hiszpania na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
Hiszpania na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 | ||||||
Kod MKOl | ESP | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 Londyn | ||||||
Chorąży | Pau Gasol | |||||
Liczba zawodników | 283 w 135 konkurencjach w 27 dyscyplinach | |||||
|
Hiszpanię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012, które odbyły się w Londynie reprezentowało 283 zawodników[1].
Był to dwudziesty drugi start reprezentacji Hiszpanii na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Zdobyte medale
1.1 Indywidualna klasyfikacja medalowa
2 Reprezentanci
3 Badminton
4 Boks
5 Gimnastyka
5.1 Gimnastyka artystyczna
5.2 Gimnastyka sportowa
6 Hokej na trawie
6.1 Turniej mężczyzn
7 Jeździectwo
7.1 Ujeżdżenie
8 Judo
9 Kajakarstwo
9.1 Kajakarstwo górskie
9.2 Kajakarstwo klasyczne
10 Kolarstwo
10.1 Kolarstwo górskie
10.2 Kolarstwo szosowe
10.3 Kolarstwo torowe
11 Koszykówka
11.1 Turniej mężczyzn
12 Lekkoatletyka
13 Łucznictwo
14 Piłka nożna
15 Piłka ręczna
15.1 Turniej mężczyzn
15.2 Turniej kobiet
16 Piłka wodna
16.1 Turniej mężczyzn
16.2 Turniej kobiet
17 Pływanie
18 Pływanie synchroniczne
19 Podnoszenie ciężarów
20 Siatkówka
20.1 Siatkówka plażowa
21 Skoki do wody
22 Strzelectwo
23 Taekwondo
24 Tenis stołowy
25 Tenis ziemny
26 Triathlon
27 Zapasy
28 Żeglarstwo
29 Uwagi
30 Przypisy
31 Bibliografia
Zdobyte medale |
Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Data |
---|---|---|---|---|
Złoto | Marina Alabau | Żeglarstwo | RS:X | 7 sierpnia |
Złoto | Joel González | Taekwondo | 58 kg | 8 sierpnia |
Złoto | Tamara Echegoyen Ángela Pumariega Sofía Toro | Żeglarstwo | Elliott 6m | 11 sierpnia |
Srebro | Mireia Belmonte | Pływanie | 200m motylkowym | 1 sierpnia |
Srebro | Mireia Belmonte | Pływanie | 800m dowolnym | 3 sierpnia |
Srebro | Ona Carbonell Andrea Fuentes | Pływanie synchroniczne | 7 sierpnia | |
Srebro | Javier Gomez Noya | Triathlon | 7 sierpnia | |
Srebro | David Cal | Kajakarstwo | C-1 1000 m | 8 sierpnia |
Srebro | Brigitte Yagüe | Taekwondo | 49 kg | 8 sierpnia |
Srebro | Reprezentacja kobiet | Piłka wodna | 9 sierpnia | |
Srebro | Nicolás García | Taekwondo | 80 kg | 10 sierpnia |
Srebro | Saúl Craviotto | Kajakarstwo | K-1 200 m | 11 sierpnia |
Srebro | Reprezentacja mężczyzn | Koszykówka | 12 sierpnia | |
Brąz | Maialen Chourraut | Kajakarstwo | K-1 | 2 sierpnia |
Brąz | Maider Unda | Zapasy | -72 kg | 9 sierpnia |
Brąz | Clara Basiana Alba Cabello Ona Carbonell Margalida Crespí Andrea Fuentes Thais Henríquez Paula Klamburg Irene Montrucchio Laia Pons | Pływanie synchroniczne | 10 sierpnia | |
Brąz | Reprezentacja kobiet | Piłka ręczna | 11 sierpnia |
Indywidualna klasyfikacja medalowa |
Lp. | Zawodnik | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mireia Belmonte (Pływanie) | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Maialen Chourraut (Kajakarstwo) | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Javier Gomez Noya (Triathlon) | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Marina Alabau (Żeglarstwo) | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Ona Carbonell (Pływanie synchroniczne) | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Andrea Fuentes (Pływanie synchroniczne) | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | David Cal (Kajakarstwo) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Reprezentanci |
Badminton |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Faza grupowa | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Miejsce | Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Miejsce | ||
Pablo Abián | gra pojedyncza | Petr Koukal P(2:1) | Taufik Hidayat P(0:2) | → Nie awansował |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Faza grupowa | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Miejsce | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Miejsce | ||
Carolina Marín | gra pojedyncza | Li Xuerui P(0:2) | Claudia Rivero Modenesi P(2:0) | → Nie awansowała |
Boks |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | ||
José Kelvin de la Nieve | 49 kg | Carlos Quipo Pilataxi P 11:14 | → Nie awansował | ||||
Jonathan Alonso | 64 kg | Mehdi Toloutibandpi P 12:16 | → Nie awansował |
Gimnastyka |
Gimnastyka artystyczna |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Carolina Rodríguez | wielobój indywidualny | 106,800 | 14. | ||
Loreto Achaerandio Sandra Aguilar Elena López Lourdes Mohadeno Alejandra Quereda Lidia Redondo | Zawody drużynowe | 54,550 | 5. | 54,950 | 4. |
Gimnastyka sportowa |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencje | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na koniu z łękami | Ćwiczenia na kółkach | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na drążku | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||||
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
Isaac Botella Pérez | 14,033 | 52. | 12,900 | 51. | 15,866 | 6. | 265,759 | 9. | ||||||||
Javier Gómez Fuertes | 84,431 | 23. | 14,833 | 23. | 13,833 | 35. | 13,900 | 58. | 15,066 | 21. | 14,533 | 27. | 15,958 | 20. | 265,759 | 9. |
Fabián González | 88,998 | 9. | 15,266 | 13. | 14,733 | 13. | 14,033 | 53. | 13,333 | 67. | 15,000 | 13. | 16,000 | 17. | 265,759 | 9. |
Rubén López | 14,900 | 22. | 14,733 | 29. | 14,300 | 34. | 265,759 | 9. | ||||||||
Sergio Muñoz | 85,665 | 26. | 14,600 | 32. | 14,000 | 31. | 13,966 | 56. | 13,833 | 55. | 13,266 | 61. | 16,000 | 17. | 265,759 | 9. |
Kobiety
Zawodniczka | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na równoważni | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
Ana María Izurieta | 53,533 | 33. | 14,133 | 18. | 12,600 | 62. | 12,000 | 69. | 14,800 | 16. |
Hokej na trawie |
Turniej mężczyzn |
- Reprezentacja mężczyzn
Grupa A
Drużyna | M | W | R | P | G+ | G- | G= | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 5 | +16 | 11 |
Wielka Brytania | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 11 | +3 | 9 |
Hiszpania | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 |
Pakistan | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 7 |
Argentyna | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 |
Południowa Afryka | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 1 |
30 lipca 2012 | Hiszpania | 1:1 | Pakistan | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 sierpnia 2012 09:30 | Hiszpania | 0:5 | Australia | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 sierpnia 2012 20:00 | Południowa Afryka | 2:3 | Hiszpania | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 sierpnia 2012 22:15 | Argentyna | 1:3 | Hiszpania | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 sierpnia 2012 20:00 | Hiszpania | 1:1 | Wielka Brytania | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mecz o 5-6 miejsce
11 sierpnia 2012 11:30 | Hiszpania | 2:5 | Belgia | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MIEJSCE 6
Jeździectwo |
Ujeżdżenie |
Zawodnik | Koń | Konkurencja | Runda 1 | Runda 2 | Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Razem punktów | Miejsce | Punkty | Miejsce | Razem punktów | Miejsce | |||
Morgan Barbançon | Painted Black | indywidualnie | 72.751 | 19 | 71.556 | 23 | 71.556 | 23. | 23. | |||
Jose Daniel Martin | Delgado | 69.043 | 39 | 69.286 | 29 | 69.286 | 29. | 29. | ||||
Juan Manuel Muñoz | Fuego XII | 75.608 | 10 | 75.476 | 11 | 75.476 | 11. | 79.321 | 10. | 79.321 | 10. | |
Morgan Barbançon Jose Daniel Martin Juan Manuel Muñoz | Patrz wyżej | drużynowo | 72.287 | 7 | 72.287 | 7. |
Judo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repasaż 1 | Repasaż 2 | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Sugoi Uriarte | - 66 kg | Francesco Faraldo P 100:000 | Jayme Mata P 100:000 | Daniel García González P 013:0002 | Tarlan Karimov P 0021:0001 | Miklós Ungvári P 000:0011 | Cho Jun-ho P 0001:000 | → Nie awansował | 5 | |
Kiyoshi Uematsu | - 73 kg | Mansur Isajew P 0011:000 | → Nie awansował |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repasaż 1 | Repasaż 2 | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Pozycja | ||
Oiana Blanco | 48 kg | Tomoko Fukumi P 0001:100 | → Nie awansowała | ||||||
Ana Carrascosa | 52 kg | Marie Muller P 000:020 | → Nie awansowała | ||||||
Concepción Bellorín | 57 kg | Hedvig Karakas P 0011:100 | → Nie awansowała | ||||||
Cecilia Blanco | 70 kg | Nataliya Smal P 011:0002 | Raša Sraka P 001:1102 | → Nie awansowała |
Kajakarstwo |
Kajakarstwo górskie |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Preeliminacje | Półfinał | Finał | Łącznie | Miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zjazd 1 | Miejsce | Zjazd 2 | Miejsce | Łącznie | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||||
Samuel Hernanz | K-1 | 87.07 | 1 | 91.25 | 12 | 87.07 | 2 | 97.18 | 4 | 96.95 | 5 | 96.95 | 5. |
Ander Elosegui | C-1 | 93.24 | 2 | 96.60 | 8 | 93.24 | 6 | 104.04 | 4 | 102.61 | 4 | 102.61 | 4. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Preeliminacje | Półfinał | Finał | Łącznie | Miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zjazd 1 | Miejsce | Zjazd 2 | Miejsce | Łącznie | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||||
Maialen Chourraut | K-1 | 98.75 | 1 | 107.91 | 10 | 98.75 | 1 | 108.34 | 2 | 106.87 | 3 | 106.87 |
Kajakarstwo klasyczne |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencje | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Saúl Craviotto | K-1 200 m | 35,552 | 1. | 35,597 | 2. | 36,540 | |
Francisco Cubelos | K-1 1000 m | 3:37,791 | 5. | 3:31,833 | 4. | 3:32,521 | 7. |
Alfonso Benavides | C-1 200 m | 40,993 | 1. | 40,619 | 2. | 43,038 | 4. |
David Cal | C-1 1000 m | 3:54,590 | 1 | 3:52,767 | 3. | 3:48,053 |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencje | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
María Teresa Portela | K-1 200 m | 41,263 | 1. | 40,898 | 2. | 45,326 | 4. |
Kolarstwo |
Kolarstwo górskie |
Mężczyźni
Zawodnicy | Konkurencja | Czas | Miejsce |
---|---|---|---|
Carlos Coloma-Nicolas | Wyścig cross-country | 1:30:07 | 6. |
José Antonio Hermida | 1:29:36 | 4. | |
Sergio Mantecón-Gutiérrez | 1:33:46 | 22. |
Kolarstwo szosowe |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Miejsce |
---|---|---|---|
José Joaquín Rojas | Wyścig ze startu wspólnego | 05:46:37 | 44 |
Luis León Sánchez | Wyścig ze startu wspólnego | 05:46:05 | 14 |
Jazda indywidualna na czas | 56:59:16 | 32 | |
Jonathan Castroviejo | Wyścig ze startu wspólnego | 05:46:13 | 26 |
Jazda indywidualna na czas | 53:29:36 | 9 | |
Alejandro Valverde | Wyścig ze startu wspólnego | 05:46:05 | 18 |
Fran Ventoso | 05:46:37 | 31 |
Kolarstwo torowe |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Eliminacje | Repasaże | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas Prędkość | Przeciwnicy Czas Prędkość | Przeciwnicy Czas Prędkość | Przeciwnicy Czas Prędkość | Przeciwnicy Czas Prędkość | Przeciwnicy Czas Prędkość | Miejsce | ||
Hodei Mazkiarán | Sprint | 10,604 67,898 | Shane Perkins | Bernard Esterhuizen Zhang Miao | 16. |
Zawodnik | Konkurencja | Pierwsza runda | Repasaże | Druga runda | Finał |
---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Miejsce | Miejsce | Miejsce | ||
Juan Peralta | Keirin | 3. | 2. | 5. | 10. |
Zawodnicy | Konkurencja | Kwalifikacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Przeciwnik Wynik | Miejsce | Przeciwnik Wynik | Miejsce | ||
Pablo Aitor Bernal Sebastián Mora David Muntaner Albert Torres | Wyścig drużynowy na dochodzenie | 4:02,113 | 6. | 4:02,746 | 6. |
Zawodnik | Konkurencja | Start lotny | Wyścig punktowy | Wyścig eliminacyjny | Wyścig na dochodzenie | Scratch | Wyścig na 1000 m | Suma punktów | Miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Punkty | Miejsce | Miejsce | Przeciwnik Wynik | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||||
Eloy Teruel | Omnium | 13,655 | 14. | 55 | 3. | 17. | 4:29,874 | 9. | 2. | 1:05,463 | 14. | 59 | 9. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Start lotny | Wyścig punktowy | Wyścig eliminacyjny | Wyścig na dochodzenie | Scratch | Wyścig na 1000 m | Suma punktów | Miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Punkty | Miejsce | Miejsce | Przeciwniczka Wynik | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||||
Leire Olaberría | Omnium | 14,463 | 6. | 3 | 13. | 12. | 3:46,317 | 12. | 16. | 36,393 | 8. | 69 | 13. |
Koszykówka |
Turniej mężczyzn |
- Reprezentacja mężczyzn
Grupa B
Drużyna | M | W | R | P | G+ | G- | G= | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazylia | 5 | 4 | 0 | 1 | 402 | 349 | +53 | 8 |
Rosja | 5 | 4 | 0 | 1 | 340 | 306 | +34 | 8 |
Australia | 5 | 3 | 0 | 2 | 357 | 313 | +44 | 6 |
Hiszpania | 5 | 3 | 0 | 2 | 414 | 394 | +20 | 6 |
Wielka Brytania | 5 | 1 | 0 | 4 | 380 | 405 | -25 | 2 |
Chiny | 5 | 0 | 0 | 5 | 313 | 439 | -126 | 0 |
29 lipca 2012 | Hiszpania | 97:81 | Chiny | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 lipca 2012 | Australia | 70:82 | Hiszpania | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 sierpnia 2012 21:00 | Hiszpania | 79:78 | Wielka Brytania | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 sierpnia 2012 12:15 | Rosja | 77:74 | Hiszpania | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 sierpnia 2012 21:00 | Hiszpania | 82:88 | Brazylia | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ćwierćfinał
8 sierpnia 2012 16:15 | Francja | 59:66 | Hiszpania | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Półfinał
10 sierpnia 2012 18:00 | Hiszpania | 67:59 | Rosja | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mecz o złoty medal
12 sierpnia 2012 17:00 | Stany Zjednoczone | 107:100 | Hiszpania | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WICEMISTRZOWIE
Lekkoatletyka |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Ángel David Rodríguez | 100 m | 10.34 | 37 | → Nie awansował | |||||
Kevin López | 800 m | 01.48.27 | 3 | 01.46.66 | 20 | → Nie awansował | |||
Luis Alberto Marco | 01.46.86 | 3 | 01.46.19 | 18 | → Nie awansował | ||||
Antonio Manuel Reina | 01.47.44 | 3 | 01.45.84 | 15 | → Nie awansował | ||||
David Bustos | 1500 m | 03.41.34 | 23 | → Nie awansował | |||||
Álvaro Rodríguez | 03.41.54 | 28 | → Nie awansował | ||||||
Diego Ruiz | 03.41.52 | 27 | → Nie awansował | ||||||
Ayad Lamdassen | 10 000 m | 28:49,85 | 23. | ||||||
Ignacio Cáceres | maraton | 2:17:11 | 31. | ||||||
Carles Castillejo | 2:16:17 | 24. | |||||||
José Carlos Hernández | 2:17:48 | 34. | |||||||
Jackson Quiñónez | 110 m przez płotki | 13.76 | 34 | → Nie awansował | |||||
Víctor García | 3000 m z przeszkodami | → Zdyskwalifikowany | |||||||
Ángel Mullera | 8:38,07 | 30. | → Nie awansował | ||||||
Abdelaziz Merzougui | 08.58.20 | 37 | → Nie awansował | ||||||
Miguel Ángel López | chód na 20 km | 01.19.49 | 5 | ||||||
Álvaro Martín | → Zdyskwalifikowany | ||||||||
Jesús Ángel García | chód na 50 km | 3:48:32 | 20. | ||||||
Mikel Odriozola | 4:02:48 | 42. | |||||||
Benjamín Sánchez | 4:14:40 | 50. |
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Rezultat | Miejsce | Rezultat | Miejsce | ||
Igor Bychkov | skok o tyczce | 5,50 | 9, | 5,50 | 12. |
Eusebio Cáceres | skok w dal | 7.92 | 14. | → Nie awansował | |
Luis Felipe Méliz | x | NM | → Nie awansował | ||
Borja Vivas | pchnięcie kulą | 18.88 | 31 | → Nie awansował | |
Frank Casañas | rzut dyskiem | 63.76 | 11 | 65.56 | 7 |
Mario Pestano | 63.40 | 14 | → Nie awansował | ||
Javier Cienfuegos | rzut młotem | 73.73 | 16 | → Nie awansował |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Aauri Lorena Bokesa | 400 m | 53.67 | 35 | → Nie awansowała | |||||
Nuria Fernández | bieg na 1500 m | 04.13.72 | 4 | 4:06,57 | 10. | → Nie awansowała | |||
Isabel Macías | 04.13.07 | 12 | → Nie awansowała | ||||||
Natalia Rodríguez | 04.16.18 | 14 | → Nie awansowała | ||||||
Judit Plá | bieg na 5000 m | 15.20.39 | 12 | → Nie awansowała | |||||
Alessandra Aguilar | maraton | 02.29.19 | 26 | ||||||
Elena María Espeso | 02.36.12 | 61 | |||||||
Vanessa Veiga | 02.46.53 | 97 | |||||||
Marta Domínguez | 3000 m z przeszkodami | 09.29.71 | 13 | 09.36.45 | 12 | ||||
Diana Martín | 09.35.77 | 21 | → Nie awansowała | ||||||
Beatriz Pascual | chód na 20 km | 1:27:56 | 8. | ||||||
María José Poves | 1:29:36 | 12. | |||||||
María Vasco | 1:28:14 | 10. |
Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Rezultat | Miejsce | Rezultat | Miejsce | ||
Ruth Beitia | skok wzwyż | 1,93 | 2. | 2,00 | 4. |
Concepción Montaner | skok w dal | 6.30 | 19. | → Nie awansowała | |
Patricia Sarrapio | trójskok | 13.64 | 26. | → Nie awansowała | |
Úrsula Ruiz | pchnięcie kulą | 17.99 | 17. | → Nie awansowała | |
Berta Castells | rzut młotem | 68,41 | 21. | → Nie awansowała | |
Noraida Bicet | rzut oszczepem | 57.77 | 25. | → Nie awansowała |
Łucznictwo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Runda rankingowa | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkty | Rozstawienie | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Elías Cuesta | indywidualnie | 660 | 41. | Markijan Iwaszko P 4:6 | → Nie awansował |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Runda rankingowa | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Rozstawienie | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Pozycja | ||
Iria Grandal | indywidualnie | 618 | 53. | Ana Rendon P 6:2 | Lee Sung-jin P 5:6 | → Nie awansowała |
Piłka nożna |
- Reprezentacja mężczyzn
Grupa C
Drużyna | M | W | R | P | G+ | G- | G= | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
Honduras | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
Maroko | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Hiszpania | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
26 lipca 2012 14:45 | Hiszpania | 0:1 (0:1) | Japonia | Hampden Park, Glasgow | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | 34' Yūki Ōtsu | Sędzia: Mark Geiger | ||||
29 lipca 2012 19:45 | Hiszpania | 0:1 | Honduras | St James’ Park, Newcastle | | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 sierpnia 2012 17:00 | Hiszpania | 0:0 | Maroko | Old Trafford, Manchester | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Piłka ręczna |
Turniej mężczyzn |
- Reprezentacja mężczyzn
Grupa B
Drużyna | M | W | R | P | G+ | G- | G= | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chorwacja | 5 | 5 | 0 | 0 | 150 | 109 | +41 | 10 |
Dania | 5 | 4 | 0 | 1 | 124 | 129 | -5 | 8 |
Hiszpania | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | 126 | +14 | 6 |
Węgry | 5 | 2 | 0 | 3 | 114 | 131 | -17 | 4 |
Serbia | 5 | 1 | 0 | 4 | 120 | 131 | -11 | 2 |
Korea Południowa | 5 | 0 | 0 | 5 | 115 | 136 | -21 | 0 |
29 lipca 2012 | Hiszpania | 26:21 | Serbia | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 lipca 2012 20:30 | Dania | 24:23 | Hiszpania | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 sierpnia 2012 10:30 | Hiszpania | 33:29 | Korea Południowa | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 sierpnia 2012 22:15 | Węgry | 22:33 | Hiszpania | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 sierpnia 2012 20:30 | Hiszpania | 25:30 | Chorwacja | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ćwierćfinał
8 sierpnia 2012 14:30 | Hiszpania | 22:23 | Francja | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Turniej kobiet |
- Reprezentacja kobiet
Grupa B
Drużyna | M | W | R | P | G+ | G- | G= | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francja | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 | 103 | +22 | 9 |
Korea Południowa | 5 | 3 | 1 | 1 | 136 | 130 | +6 | 7 |
Hiszpania | 5 | 3 | 1 | 1 | 119 | 114 | +5 | 7 |
Norwegia | 5 | 2 | 1 | 2 | 118 | 120 | -2 | 5 |
Dania | 5 | 1 | 0 | 4 | 113 | 121 | -8 | 2 |
Szwecja | 5 | 0 | 0 | 5 | 108 | 131 | -23 | 0 |
28 lipca 2012 | Hiszpania | 27:31 | Korea Południowa | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 lipca 2012 | Francja | 18:18 | Hiszpania | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 sierpnia 2012 20:30 | Hiszpania | 24:21 | Dania | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 sierpnia 2012 20:30 | Hiszpania | 25:24 | Szwecja | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 sierpnia 2012 20:30 | Norwegia | 20:25 | Hiszpania | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ćwierćfinał
7 sierpnia 2012 13:30 | Hiszpania | 25:22 | Chorwacja | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Półfinał
9 sierpnia 2012 20:30 | Hiszpania | 26:27 | Czarnogóra | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mecz o brązowy medal
11 sierpnia 2012 18:00 | Korea Południowa | 29:31 | Hiszpania | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MIEJSCE 3
Piłka wodna |
Turniej mężczyzn |
- Reprezentacja mężczyzn
Grupa A
Drużyna | M | W | R | P | G+ | G- | G= | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chorwacja | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 29 | +21 | 10 |
Włochy | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 36 | +4 | 7 |
Hiszpania | 5 | 3 | 0 | 2 | 52 | 42 | +10 | 6 |
Australia | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 44 | –4 | 4 |
Grecja | 5 | 1 | 1 | 3 | 41 | 43 | –2 | 3 |
Kazachstan | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 52 | –28 | 0 |
29 lipca 2012 11:20 | Kazachstan | 6:14 | Hiszpania | Water Polo Arena, Londyn | | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 lipca 2012 11:20 | Chorwacja | 8:7 | Hiszpania | Water Polo Arena, Londyn | | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 sierpnia 2012 10:00 | Hiszpania | 13:9 | Australia | Water Polo Arena, Londyn | | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 sierpnia 2012 14:10 | Grecja | 9:11 | Hiszpania | Water Polo Arena, Londyn | | |
---|---|---|---|---|---|---|
