Portugalia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
| Portugalia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 | ||||||
| Kod MKOl | POR | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 Londyn | ||||||
| Chorąży | Telma Monteiro | |||||
| Liczba zawodników | 76 w 75 konkurencjach w 14 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Portugalię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 reprezentowało 76 zawodników: 44 mężczyzn i 32 kobiety. Był to 23. start reprezentacji Portugalii na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Skład kadry
2.1 Badminton
2.2 Gimnastyka
2.2.1 Skoki na trampolinie
2.3 Jeździectwo
2.4 Judo
2.5 Kajakarstwo
2.6 Kolarstwo
2.6.1 Kolarstwo szosowe
2.6.2 Kolarstwo górskie
2.7 Lekkoatletyka
2.8 Pływanie
2.9 Strzelectwo
2.10 Tenis stołowy
2.11 Triathlon
2.12 Wioślarstwo
2.13 Żeglarstwo
3 Przypisy
4 Bibliografia
Zdobyte medale |
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
Fernando Pimenta, Emanuel Silva | K-2 1000 m mężczyzn | 3:09,699 min[1] |
Skład kadry |
Badminton |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Faza grupowa | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Miejsce | Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Miejsce | ||
Pedro Martins | gra pojedyncza | 0-2 (14:21, 8:21) | 2. | 17. | ||||||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Faza grupowa | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Miejsce | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Miejsce | ||
Telma Santos | gra pojedyncza | 2-0 (21:9, 21:11) | 0-2 (12:21, 6:21) | 2. | 17. | |||||
Gimnastyka |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencje | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na koniu z łękami | Ćwiczenia na kółkach | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na drążku | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||||
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
Manuel Campos | 82,899 | 35. | 14,166 | 45. | 12,500 | 59. | 14,433 | 39. | 14,400 | 45. | 13,200 | 63. | 14,200 | 65. | ||
Kobiety
| Zawodniczka | Wynik | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na równoważni | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
Zoi Lima | 49,931 | 53. | 12,033 | 78. | 11,766 | 72. | 12,266 | 59. | 13,566 | 60. | ||
Skoki na trampolinie |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminacje - Układ obowiązkowy | Eliminacje - Układ dowolny | Eliminacje - Kara | Eliminacje - Razem | Pozycja | Finał - Trudność | Finał - Wykonanie | Finał - Lot | Finał - Kara | Finał - Łącznie | Pozycja | ||
| Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | ||||
Diogo Ganchinho | mężczyźni | 48,800 | 12,640 | - | 61,440 | 15. | ||||||
Ana Rente | kobiety | 47,265 | 53,010 | - | 100,275 | 11. | ||||||
Jeździectwo |
| Zawodnik | Konkurencja | Grand Prix | Grand Prix Special | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | ||
Gonçalo Carvalho | Ujeżdżenie indywidualnie | 71,520 | 22. | 74,222 | 13. | 77,607 | 16. |
| Zawodnik | Konkurencja | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Finał | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runda A | Runda B | Razem | |||||||||||||
| Błędy | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Poz. | Błędy | Poz. | Błędy | Poz. | ||
Luciana Diniz-Knippling | skoki indywidualnie | 8 | 60. | 0 | 8 | 31. | 4 | 12 | 26. | 1 | 7. | 9 | 17. | 10 | 17. |
Judo |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
João Pina | - 73 kg | 0011 - 0102 | 17. | |||||||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Pozycja | ||
Joana Ramos | - 52 kg | 0000- 1001 | 9. | ||||||
Telma Monteiro | - 57 kg | 0000- 0001 | 17. | ||||||
Yahima Ramirez | - 78 kg | 0000- 1000 | 17. | ||||||
Kajakarstwo |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał A/B | Pozycja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Fernando Pimenta Emanuel Silva | K-2 1000m | 3:13,710 | 2. | 3:14,017 | 3. | 3:09,699 | 2.(A) | |
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Pozycja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Teresa Portela | K-1 200m | 42,673 | 3. | 41,562 | 3. | 46,549 | 8. (A) | 8. |
K-1 500m | 1:51,887 | 2. | 1:53,064 | 3. | 1:53,597 | 3. (B) | 11. | |
Joana Vasconcelos Beatriz Gomes | K-2 500m | 1:44,660 | 2. | 1:43,305 | 3. | 1:44,924 | 6. (A) | 6. |
Teresa Portela Joana Vasconcelos Beatriz Gomes Helena Rodrigues | K-4 500m | 1:32,785 | 2. | 1:33,453 | 6. (A) | 6. | ||
Kolarstwo |
Kolarstwo szosowe |
| Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
|---|---|---|---|
Rui Alberto Costa | wyścig ze startu wspólnego (m) | 5:46:05 | 13. |
Manuel Antonio Cardoso | 5:46:37 | 49. | |
Nélson Filipe Oliveira | 5:46:37 | 69. | |
jazda indywidualna na czas (m) | 54:41,57 | 18. |
Kolarstwo górskie |
| Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
|---|---|---|---|
David Rosa | cross-country (m) | 1:33:50 | 23. |
Lekkoatletyka |
Mężczyźni
Konkurencje biegowe
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Arnaldo Abrantes | 200 m | 20,88 | 5. | ||||||
Luís Feiteira | maraton | 2:19:40 | 48. | ||||||
Rui Pedro Silva | nie ukończył konkurencji | ||||||||
João Almeida | 110 m przez płotki | 13,69 | 6. | ||||||
Jorge Paula | 400 m przez płotki | 51,40 | 8. | ||||||
Alberto Paulo | 3000 m z przeszkodami | 8:40,74 | 31 | ||||||
João Vieira | chód 20 km | 1:20:41 | 11. | ||||||
chód 50 km | nie ukończył konkurencji | ||||||||
Pedro Isidro | chód 50 km | 3:58:59 | 40. | ||||||
Konkurencje techniczne
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Marco Fortes | pchnięcie kulą | 20,06 | 15. | ||
Marcos Chuva | skok w dal | 7,55 | 28. | ||
Edi Maia | skok o tyczce | 5,20 | 24. | ||
Kobiety
Konkurencje biegowe
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Sara Moreira | 10 000 m | 31:16,44 | 14. | ||||||
Jéssica Augusto | maraton | 2:25:11 | 7. | ||||||
Marisa Barros | 2:26:13 | 13. | |||||||
Ana Dulce Félix | 2:28:12 | 21 | |||||||
Clarisse Cruz | 3000 m z przeszkodami | 9:30,06 | 5. | 9:32,44 | 11. | ||||
Vera Barbosa | 400 m przez płotki | 55,22 | 3. | 56,27 | 7. | ||||
Ana Cabecinha | chód 20 km | 1:28:03 | 9. | ||||||
Inês Henriques | 1:29:54 | 15. | |||||||
Vera Santos | 1:35:51 | 49. | |||||||
Konkurencje techniczne
| Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Vânia Silva | rzut młotem | 62,81 | 35. | ||
Maria Leonor Tavares | skok o tyczce | 4,10 | 31. | ||
Irina Rodrigues | rzut dyskiem | 55,58 | 32. | ||
Patrícia Mamona | trójskok | 14,11 | 13. | ||
Pływanie |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Tiago Venâncio | 200m dowolnym | 1:52,36 | 34. | ||||
Pedro Oliveira | 200m grzbietowym | 1:58,83 | 20. | ||||
200m motylkowym | 1:58,45 | 22. | |||||
Carlos Almeida | 100m klasycznym | 1:01,40 | 25. | ||||
Simão Morgado | 100m motylkowym | 53,26 | 32. | ||||
Diogo Carvalho | 200m zmiennym | 2:00,40 | 18. | ||||
200m zmiennym | 4:23,06 | 26. | |||||
Arsenyi Lavrentyev | 10 km | 1:51:37,2 | 19. | ||||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Sara Oliveira | 200m motylkowym | 2:11,54 | 24. | ||||
100m motylkowym | 1:00,44 | 36. | |||||
Ana Rodrigues | 100m klasycznym | 1:10,62 | 35. | ||||
Strzelectwo |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
João Costa | ppn 60 | 583 | 8. | 682,3 | 7. |
pdw 60 | 559 | 9. | |||
Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Joana Castelão | ppn 60 | 381 | 15. | ||
psp 30+30 | 571 | 33. | |||
Tenis stołowy |
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Marcos Freitas | gra pojedyncza (m) | 4-1 (11:6, 11:5, 12:10, 11:3) | 0-4 (8:11, 6:11, 2:11, 8:11) | 17. | ||||||
João Monteiro | 2-4 (11:2, 8:11, 9:11, 6:11, 11:6, 10:12) | 33. | ||||||||
Tiago Apolónia Marcos Freitas João Monteiro | turniej drużynowy (m) | 3-0 | 2-3 | 5. | ||||||
Lei Huang Mendes | gra pojedyncza (k) | 3-4 (11:4, 11:3,6:11,14:12,5:11,9:11,10:12) | 49. | |||||||
Triathlon |
| Zawodnik | Konkurencja | Pływanie (1.5 km) | Jazda na rowerze (40 km) | Bieg (10 km) | Czas | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|
João Silva | mężczyźni | 17:22 | 58:54 | 30:33 | 1:47:51 | 9. |
Bruno Pais | 18:57 | 58:44 | 32:30 | 1:51:22 | 41. |
Wioślarstwo |
- Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Repesaż | Ćwierćfinały | Półfinały C/D | Półfinały A/B | Finał C/D | Finał A/B | Miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | |||
Pedro Fraga Nuno Mendes | LM2x | 6:37,91 | 2. | 6:37,99 | 3. | 6:44,80 | 5.(A) | 5. | ||||||||
Żeglarstwo |
- Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Sara Carmo | Laser Radial | 32 | 22 | 17 | 20 | 27 | 20 | 32 | 38 | 28 | 24 | - | 222 | 28. |
Elliott 6m
| Zawodniczki | Konkurencja | Round Robin | Miejsce | Faza pucharowa | Miejsce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |||||||||||||||
Rita Gonçalves Mariana Lobato Diana Neves | Elliott 6m | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 11. | ||||
- Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
João Filipe Rodrigues | RS:X | 20 | 16 | 9 | 11 | 23 | 7 | 25 | 22 | 20 | 3 | - | 131 | 14. |
Gustavo de Lima | Laser | 21 | 24 | 27 | 35 | 13 | 18 | 3 | 20 | 34 | 13 | - | 173 | 22. |
Álvaro Marinho Miguel Nunes | 470 | 12 | 2 | 16 | 5 | 11 | 7 | 17 | 3 | 10 | 28 | 10 | 93 | 8. |
Frederico Melo Afonso Domingos | Star | 14 | 15 | 15 | 16 | 9 | 10 | 7 | 14 | 10 | 14 | - | 108 | 15. |
- Open
| Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | M* | ||||
Francisco Andrade Bernardo Freitas | 49er | 7 | 2 | 10 | 9 | 10 | 6 | 13 | 5 | 8 | 12 | 9 | 10 | 5 | 14 | 15 | 14 | 134 | 8. |
M = Wyścig medalowy
Przypisy |
↑ Canoeing - Olympic Games Flatwater 2012 - results Men, the-sports.org [dostęp 2012-10-08] (ang.).
Bibliografia |
- Portugal at the 2012 London Summer Games, Sports-reference.com [dostęp 2012-10-08] (ang.).
- Portugal - 2012 Olympic News (ang.). london2012.com. [dostęp 2012-10-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-04)].
| ||||||||
| ||||||||||||||||