Mongolia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
| Mongolia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 | ||||||
| Kod MKOl | MGL | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 Londyn | ||||||
| Chorąży | Bat-Ochiryn Ser-Od | |||||
| Liczba zawodników | 29 w 32 konkurencjach w 7 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Mongolię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 reprezentowało 29 zawodników: 16 mężczyzn i 13 kobiet. Był to dwunasty start reprezentacji Mongolii na letnich igrzyskach olimpijskich. Reprezentanci Mongolii zdobyli 5 medali: 2 srebrne i 3 brązowe, co jest najlepszym (pod względem liczby) osiągnięciem w dotychczasowych[1] startach, zajmując 56. miejsce w klasyfikacji medalowej.
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Skład kadry
2.1 Boks
2.2 Judo
2.3 Lekkoatletyka
2.4 Łucznictwo
2.5 Pływanie
2.6 Strzelectwo
2.7 Zapasy
3 Przypisy
4 Bibliografia
Zdobyte medale |
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Njambajaryn Tögscogt | waga musza (do 52 kg) | w finale przegrał z Kubańczykiem Robeisy Ramírezem[2] | ||
| Najdangijn Tüwszinbajar | waga do 100 kg mężczyzn | w finale uległ Rosjaninowi Tagirowi Chajbułajewowi[3] | ||
| Uranczimegijn Mönch-Erden | waga lekkopółśrednia (do 64 kg) | w półfinale przegrał z Ukraińcem Denysem Berinczykiem[4] | ||
| Sajndżarglyn Njam-Oczir | waga do 73 kg mężczyzn | w walce o brązowy medal pokonał Holendra Dexa Elmonta[5] | ||
| Soronzonboldyn Battsetseg | waga do 63 kg kobiet | w walce o brązowy medal pokonała Kanadyjkę Martine Dugrenier[6] |
Skład kadry |
Boks |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | ||
Pürewdordżijn Serdamba | 49 kg | 11-16 | → Nie awansował | ||||
Njambajaryn Tögscogt | 52 kg | 18 -11 | 17 -16 | 15 -10 | 15 -11 | 14 - 17 | |
Uranczimegijn Mönch-Erden | 64 kg | 20 -12 | 15 -12 | 23 -22 | 21- 29 | → Nie awansował | |
Byambyn Tuvshinbat | 69 kg | 17 -4 | 12- 13 | → Nie awansował | |||
Judo |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Ćwierćfinał repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
DavaadorDżijn Tömörchüleg | do 60 kg | 0000- 0011 | 17. | ||||||||
Chaszbaataryn Cagaanbaatar | do 66 kg | 0111 -0001 | 0000- 0011 | 9. | |||||||
Sajndżarglyn Njam-Oczir | do 73 kg | 0011 -0001 | 0011 -0002 | 0001- 0100 | 0011 -0002 | 0011 -0002 | |||||
Najdangijn Tüwszinbajar | do 100 kg | 1000 -0000 | 1000 -0000 | 1000 -0001 | 0010 -0001 | 0000- 1000 | |||||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Ćwierćfinał repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Pozycja | ||
Mönchbatyn Urantsetseg | - do 48 kg | 010 - 0001 | 0011- 0112 | 0002- 0011 | 7. | |||||
Mönchbaataryn Bundmaa | - do 52 kg | 0100 -0000 | 0000- 0020 | 9. | ||||||
Dordżsurengiin Sumiya | - do 57 kg | 0001- 0001 | 17. | |||||||
Munchdzaja Cedewsuren | - do 63 kg | 1100 -0000 | 1000 -0000 | 0001 -0001 | 0000- 1000 | 0002- 0010 | 5. | |||
Pürewdżargalyn Lchamdegd | - do 78 kg | 0010- 0021 | 9. | |||||||
Lekkoatletyka |
Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Luwsanlchündewijn Otgonbajar | maraton | 2:52:15 | 102 | ||||||
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Ser-Od Bat-Ochir | maraton | 2:20:10 | 51 | ||||||
Łucznictwo |
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Runda rankingowa | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkty | Rozstawienie | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Biszindeegijn Urantungalag | indywidualnie | 652 | 18. | 01222 -21000 | 10122 -12100 | 000- 222 | 9. | |||
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Runda rankingowa | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkty | Rozstawienie | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Dżancangijn Gantögs | indywidualnie | 669 | 19. | 000- 222 | 33. | |||||
Pływanie |
Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Gantumöriin Oyungerel | 100 m st. klasycznym | 1:27.17 | 45 | ||||
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Andriej Tamir | 100 m st. dowolnym | 56.37 | 49 | ||||
Strzelectwo |
Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Otrjadyn Gündegmaa | ppn 40 | 380 | 18. | ||
psp 30+30 | 577 | 27. | |||
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Bayaraa Nyantai | ppn 60 | 593 | 23. | ||
ksp 3x20 | 1154 | 33. | |||
ksp 60 | 588 | 40. | |||
Zapasy |
Mężczyźni - styl wolny
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Bayaraagiin Naranbaatar | -55 kg | 0- 2 | 19. | ||||||
Purevjavyn Önörbat | -74 kg | 0-2 | 13. | ||||||
Orgodolyn Uytumen | -84 kg | 0-2 | 13. | ||||||
Jargalsaikhany Chuluunbat | -74 kg | 2 -0 | 1- 2 | 7. | |||||
Kobiety - styl wolny
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Davaasukhiin Otgontsetseg | -48 kg | 2 -0 | 1- 2 | 9. | |||||
Sundeviin Byambatseren | -55 kg | 0- 2 | 17. | ||||||
Soronzonboldyn Battsetseg | -63 kg | 2 -0 | 2-0 | 0- 2 | 2-0 | ||||
Ochirbatyn Burmaa | -72 kg | 2 -0 | 1- 2 | 8. | |||||
Przypisy |
↑ Stan na 31 sierpnia 2012 r.
↑ Men's Fly (52 kg) - Olympic Boxing London 2012, london2012.com [dostęp 2012-09-03] [zarchiwizowane z adresu 2012-12-09] (ang.).
↑ Men's - 100 kg - Olympic Judo London 2012, london2012.com [dostęp 2012-09-03] [zarchiwizowane z adresu 2012-12-08] (ang.).
↑ Men's Light Welter (64 kg) - Olympic Boxing London 2012, london2012.com [dostęp 2012-09-03] [zarchiwizowane z adresu 2012-12-06] (ang.).
↑ Men's - 73 kg - Olympic Judo London 2012, london2012.com [dostęp 2012-09-03] [zarchiwizowane z adresu 2012-12-09] (ang.).
↑ Women's - 63 kg Freestyle - Olympic Wrestling London 2012, london2012.com [dostęp 2012-09-03] [zarchiwizowane z adresu 2012-12-09] (ang.).
Bibliografia |
- Mongolia at the 2012 London Summer Games, Sports-reference.com [dostęp 2012-09-03] (ang.).
| |||||||||||
| ||||||||||||||||