Ukraina na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
Ukraina na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 | ||||||
Kod MKOl | UKR | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 Londyn | ||||||
Chorąży | Roman Hontiuk | |||||
Liczba zawodników | 230 w 25 dyscyplinach | |||||
|
Ukrainę na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 reprezentowało 230 zawodników: 119 mężczyzn i 111 kobiet. Był to piąty start reprezentacji Ukrainy na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Skład kadry
2.1 Badminton
2.2 Boks
2.3 Gimnastyka
2.3.1 Gimnastyka artystyczna
2.3.2 Skoki na trampolinie
2.4 Jeździectwo
2.5 Judo
2.6 Kajakarstwo
2.7 Kolarstwo
2.7.1 Kolarstwo szosowe
2.7.2 Kolarstwo górskie
2.7.3 Kolarstwo torowe
2.8 Lekkoatletyka
2.9 Łucznictwo
2.10 Pięciobój nowoczesny
2.11 Pływanie
2.12 Pływanie synchroniczne
2.13 Podnoszenie ciężarów
2.14 Skoki do wody
2.15 Strzelectwo
2.16 Szermierka
2.17 Taekwondo
2.18 Tenis stołowy
2.19 Tenis ziemny
2.20 Triathlon
2.21 Wioślarstwo
2.22 Zapasy
2.23 Żeglarstwo
3 Przypisy
4 Bibliografia
Zdobyte medale |
Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Złoto | Wasyl Łomaczenko | Boks | waga lekka mężczyzn | w finale pokonał Koreańczyka Han Soon-chul 19:9[1] |
Złoto | Ołeksandr Usyk | Boks | waga ciężka mężczyzn | w finale pokonał Włocha Clementa Russo 14-11[2] |
Złoto | Jurij Czeban | Kajakarstwo | C-1 200 m mężczyzn | 42,291 s[3] |
Złoto | Ołeksij Torochtij | Podnoszenie ciężarów | waga do 105 kg mężczyzn | 412 kg[4] |
Złoto | Jana Szemiakina | Szermierka | szpada indywidualnie kobiet | w finale pokonała Niemkę Brittę Heidemann 9:8[5] |
Złoto | Kateryna Tarasenko, Natalija Dowhodko, Anastasija Kożenkowa, Jana Dementiewa | Wioślarstwo | czwórka podwójna kobiet | 6:35,93 min[6] |
Srebro | Denys Berinczyk | Boks | waga lekkopółśrednia mężczyzn | w finale przegrał z Kubańczykiem Ronielem Iglesiasem 15:22[7] |
Srebro | Inna Osypenko-Radomska | Kajakarstwo | K-1 200 m kobiet | 45,053 s[8] |
Srebro | Inna Osypenko-Radomska | Kajakarstwo | K-1 500 m kobiet | 1:52,685 min[8] |
Srebro | Ołeksandr Pjatnycia | Lekkoatletyka | rzut oszczepem mężczyzn | 84,51 m[9] |
Srebro | Wałerij Andrijcew | Zapasy | styl wolny kategoria do 96 kg mężczyzn | w finale przegrał z Amerykaninem Jakem Varnerem 2-0[10] |
Brąz | Taras Szełestiuk | Boks | waga półśrednia mężczyzn | w półfinale przegrał z Brytyjczykiem Fredim Evansem 10:11[11] |
Brąz | Ołeksandr Hwozdyk | Boks | waga półciężka mężczyzn | w półfinale przegrał z Kazachem Ädylbek Nijazymbetow[12] |
Brąz | Ihor Radiwiłow | Gimnastyka | skok mężczyzn | 16,316 pkt[13] |
Brąz | Ołesia Powch, Chrystyna Stuj, Marija Riemień, Jelizaweta Bryzhina | Lekkoatletyka | sztafeta 4 × 100 m kobiet | 42,04 s[14] |
Brąz | Olha Saładucha | Lekkoatletyka | trójskok kobiet | 14,79 m[14] |
Brąz | Julija Kalina | Podnoszenie ciężarów | kategoria 58 kg kobiet | 232 kg[15] |
Brąz | Ołena Kostewycz | Strzelectwo | pistolet pneumatyczny 10 m kobiet | 486,6 pkt[16] |
Brąz | Ołena Kostewycz | Strzelectwo | pistolet sportowy 25 m kobiet | 788,6 pkt[16] |
Brąz | Olha Charłan | Szermierka | szabla kobiet indywidualnie | w pojedynku o brązowy medal pokonała Amerykankę Mariel Zagunis 15:10[17] |
Skład kadry |
Badminton |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Faza grupowa | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Miejsce | Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Miejsce | ||
Dmytro Zawadski | gra pojedyncza | Mohamed Afjan Rasheed W 2-0 | Marc Zwiebler P 1-2 | 2. | → Nie awansował | 17. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Faza grupowa | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Miejsce | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Miejsce | ||
Łarysa Hryha | gra pojedyncza | Kristína Gavnholt P 1-2 | Juliane Schenk P 0-2 | 3. | → Nie awansowała | 33. |
Boks |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | ||
Pawło Iszczenko | 56 kg | Joseph Diaz P 9:19 | → Nie awansował | 17. | |||
Wasyl Łomaczenko | 60 kg | Wellington Arias W 15:3 | Félix Verdejo W 14:9 | Yasniel Toledo W 14:11 | Han Soon-chul W 19:9 | ||
Denys Berinczyk | 64 kg | Anthony Yigit W 24:23 | Jeff Horn W 21:13 | Uranczimegijn Mönch-Erden W 29:21 | Roniel Iglesias P 15:22 | ||
Taras Szełestiuk | 69 kg | Vasile Belous W 15:7 | Alexis Vastine W 18+:18 | Fred Evans P 10:11 | → Nie awansował | ||
Jewhen Chytrow | 75 kg | Anthony Ogogo P 18:18+ | → Nie awansował | 9. | |||
Ołeksandr Hwozdyk | 81 kg | Osmer Bravo W 18:6 | Abdelhafid Benchabla W 19:17 | Ädylbek Nijazymbetow P 13:13+ | → Nie awansował | ||
Ołeksandr Usyk | 91 kg | Artur Bietierbiew W 17:13 | Terweł Pulew W 21:5 | Clemente Russo W 14:11 |
Gimnastyka |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencje | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na koniu z łękami | Ćwiczenia na kółkach | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na drążku | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||||
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
Ihor Radiwiłow | 15,300 | 9. | 16,613 | 271,526 | 4. | |||||||||||
Mykoła Kuksenkow | 90,432 | 4. | 14,533 | 34 . | 14,900 | 9. | 15,000 | 18. | 15,066 | 22. | 14,666 | 25. | ||||
Witalij Nakoneczny | 14,066 | 47. | 14,766 | 6. | 14,133 | 51. | 14,800 | 21. | ||||||||
Oleh Stepko | 87,047 | 20.[18] | 15,033 | 20. | 14,400 | 16. | 14,866 | 26. | 13,366 | 66. | 13,466 | 59. | ||||
Ołeh Werniajew | 88,931 | 11. | 15,033 | 21. | 14,366 | 18. | 14,600 | 34. | 14,566 | 40. | 14,066 | 41. | 15,549 | 8. |
Kobiety
Zawodniczka | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na równoważni | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
Natalija Kononenko | 50,832 | 44. | 12,500 | 68. | 13,433 | 41. | 12,066 | 66. | 12,833 | 73. |
Gimnastyka artystyczna |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Alina Maksimienko | wielobój indywidualny | 110,025 | 7. | 109,625 | 6. |
Hanna Rizatdinowa | 108,850 | 10. | 107,400 | 10. | |
Jelena Dmitrasz Jewgienija Gomon Walerija Gudim Wiktorija Leniszyn Wiktorija Mazur Swietłana Prokopowa | wielobój drużynowy | 54,150 | 6. | 54,375 | 5. |
Skoki na trampolinie |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminacje – Układ obowiązkowy | Eliminacje – Układ dowolny | Eliminacje – Kara | Eliminacje – Razem | Pozycja | Finał – Trudność | Finał – Wykonanie | Finał – Lot | Finał – Kara | Finał – Łącznie | Pozycja | ||
Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | ||||
Jurij Nikitin | mężczyźni | 48,935 | 30,165 | 79,700 | 14. | → Nie awansowała | 14. | |||||
Maryna Kjiko | kobiety | 41,940 | 31,520 | 73,460 | 16. | → Nie awansowała | 16. |
Jeździectwo |
Zawodnik | Konkurencja | Grand Prix | Grand Prix Special | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | ||
Swietłana Kisielowa | Ujeżdżenie indywidualnie | 66,763 | 46. | → Nie awansowała | 46. |
Zawodnik | Konkurencja | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Finał | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda A | Runda B | Razem | |||||||||||||
Błędy | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Poz. | Błędy | Poz. | Błędy | Poz. | ||
Cassio Rivetti | Skoki indywidualnie | 0 | 1. | 5 | 5 | 27. | 12 | 17 | 37. | 5 | 20. | 4 | 12. | 9 | 12. |
Björn Nagel | 4 | 42. | 4 | 8 | 31. | 13 | 21 | 41. | → Nie awansował | 21 | 41. | ||||
Kateryna Offell | 4 | 42. | 12 | 16 | 58. | → Nie awansowała | 16 | 58. | |||||||
Ołeksandr Oniszczenko | 18 | 70. | → Nie awansował | 18 | 70. | ||||||||||
Cassio Rivetti Björn Nagel Kateryna Offell Ołeksandr Oniszczenko | Skoki drużynowo | 8 | 12. | 21 | 14 | → Nie awansowali | 21 | 14.[19] |
Judo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Georgij Zantaraja | - 60 kg | Elio Verde P 0000-0001 | → Nie awansował | 17. | ||||||
Serhij Berbot | - 66 kg | Cho Jun-ho P 0002-0011 | → Nie awansował | 17. | ||||||
Wołodymyr Soroka | - 73 kg | João Pina W 0102-0011 | Sajndżarglyn Najm-Oczir P 0002-0011 | → Nie awansował | 9. | |||||
Artem Wasylenko | - 81 kg | Islam Bozbajew P 0001–1000 | → Nie awansował | 33. | ||||||
Roman Hontiuk | - 90 kg | Tiago Camilo P 0001-1001 | → Nie awansował | 17. | ||||||
Artem Błoszenko | - 100 kg | Daniel Kelly W 0100-0003 | Hwang Hee-tae P 1001-0000 | → Nie awansował | 9. | |||||
Stanisław Bondarenko | +100 kg | Matjaž Ceraj P 0002-0021 | → Nie awansował | 17. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Pozycja | ||
Natalija Smal | - 70 kg | Cecilla Blanco P 0002-0110 | → Nie awansowała | 17. | |||||
Maryna Pryszczypa | - 78 kg | Audrey Tcheuméo P 0000-1000 | → Nie awansował | 9. | |||||
Iryna Kindzierska | +78 kg | Gülşah Kocatürk W 1030-0002 | Tong Wen P 0000-1000 | → Nie awansował | Jelena Iwaszczenko W 0010-0002 | Karina Bryant P 0110-0200 | → Nie awansował | 5. |
Kajakarstwo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał A/B | Pozycja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Jurij Czeban | C-1 200m | 41,036 | 1. | 40,647 | 1. | 42,291 | 1.(A) |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Pozycja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Inna Osypenko-Radomska | K-1 200m | 42,119 | 1. | 41,360 | 3. | 45,053 | 2. (A) | |
K-1 500m | 1:52,268 | 4. | 1:51,515 | 2. | 1:52,685 | 2. (A) |
Kolarstwo |
Kolarstwo szosowe |
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
---|---|---|---|
Andrij Hriwko | wyścig ze startu wspólnego (m) | 5:46:05 | 17. |
Dmytro Krywcow | 5:46:37 | 66. | |
Alona Andruk | wyścig ze startu wspólnego (k) | → Przekroczyła limit czasu |
Kolarstwo górskie |
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
---|---|---|---|
Jana Bełomoina | cross-country (k) | 1:35:46 | 13. |
Serhij Rysenko | cross-country (m) | 1:37:32 | 31. |
Kolarstwo torowe |
- Sprint
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Runda 1 | Runda 2 | Repasaże | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time Speed | Przeciwnik Czas | Przeciwnik Czas | Przeciwnik Czas | Przeciwnik Czas | Przeciwnik Czas | Przeciwnik Czas | Pozycja | ||
Lubow Szulika | indywidualnie (k) | 11,319 63,609 | Natasha Hansen 11,808 | Kristina Vogel | Willy Kanis Lee Wai Sze 11,461 | Anna Meares | → Nie awansowała | 8. | |
Lubow Szulika Ołena Ćioś | drużynowo (K) | 33,708 | Wielka Brytania 33,620[20] | Australia | 4. |
- Keirin
Zawodnik | Konkurencja | Runda 1 | Repesaż | Runda 2 | Finał | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Pozycja | Pozycja | Pozycja | |||
Lubow Szulika | kobiety | 5. | 4. | → Nie awansowała | 13. |
- Wyścig na dochodzenie drużynowy
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Pierwsza runda | Runda kwalifikacyjna | Runda medalowa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | M. | Przeciwnik Wynik | M. | Przeciwnik Wynik | M. | Przeciwnik Wynik | M. | ||
Jełyzaweta Boczkariowa Switłana Haluk Łesia Kałytowśka | Kobiety | 3:25,160 | 9. | → Nie awansowały |
Lekkoatletyka |
Mężczyźni
Konkurencje biegowe
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Serhij Smełyk | 200 m | 20,65 | 4. | → Nie awansował | |||
Witalij Butrym | 400 m | 47,62 | 5. | → Nie awansował | |||
Serhij Łebid | 5000 m | 13:53,15 | 17. | → Nie awansował | |||
Mykoła Labowskij | 10 000 m | 29:32,12 | 26. | ||||
Ołeksandr Sitkowśkyj | maraton | 2:12:56 | 12. | ||||
Witalij Szafar | 2:16:36 | 29. | |||||
Iwan Babaryka | 2:21:52 | 59. | |||||
Wadym Słobodeniuk | 3000 m z przeszkodami | 8:23:35 | 8. | → Nie awansował | |||
Stanisław Melnykow | 400 m przez płotki | 50,13 | 3. | 50,19 | 6. | → Nie awansował | |
Nazar Kowalenko | chód na 20 km | 1:22:54 | 27. | ||||
Iwan Łosiew | 1:26:50 | 47. | |||||
Rusłan Dmytrenko | 1:23:21 | 30. | |||||
Ihor Hławan | chód na 50 km | 3:48:07 | 19. | ||||
Serhij Budza | 3:56:35 | 35. | |||||
Ołeksij Kazanin | → Dyskwalifikacja |
Konkurencje techniczne
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Mykyta Nesterenko | rzut dyskiem | 59,17 | 34. | → Nie awansował | |
Andrij Semenow | pchnięcie kulą | → Nie zaliczył żadnej odległości | |||
Wiktor Kuzniecow | skok w dal | 7,50 | 31. | → Nie awansował | |
Sheryf El-Sheryf | trójskok | 16,60 | 13. | → Nie awansował | |
Ołeksandr Pjatnycia | rzut oszczepem | 82,72 | 4. | 84,51 | |
Roman Awramenko | 80,06 | 14. | → Nie awansował | ||
Ołeksij Sokyrski | rzut młotem | 77,65 | 4. | 78,25 | 4. |
Ołeksandr Dryhol | 69,57 | 34. | → Nie awansował | ||
Artiom Rubanko | → Nie zaliczył żadnej odległości | ||||
Andrij Procenko | skok wzwyż | 2,29 | 5. | 2,25 | 9. |
Bohdan Bondarenko | 2,26 | 8. | 2,29 | 7. | |
Dmytro Demjaniuk | 2,21 | 16. | → Nie awansował | ||
Maksym Mazuryk | skok o tyczce | 5,35 | 18. | → Nie awansował | |
Denys Jurczenko | → Nie zaliczył żadnej wysokości |
Zawodnik | Konkurencje | Wyniki | Punkty | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Ołeksij Kasjanow | dziesięciobój | bieg 100 m | 10,56 | 961 | 4. |
skok w dal | 7,55 | 947 | 4. | ||
pchnięcie kulą | 14,45 | 756 | 15. | ||
skok wzwyż | 1,99 | 794 | 12. | ||
bieg 400 m | 48,44 | 888 | 7. | ||
bieg na 110 m przez płotki | 14,09 | 963 | 4. | ||
rzut dyskiem | 46,72 | 802 | 5. | ||
skok o tyczce | 4,60 | 790 | 15. | ||
rzut oszczepem | 54,87 | 661 | 21. | ||
bieg na 1500 m | 4:33,68 | 721 | 8. | ||
Finał | 8283 | 7. |
Kobiety
Konkurencje biegowe
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Ołesia Powch | 100 m | 11,18 | 3. | 11,30 | 6. | → Nie awansowała | |
Natalija Pohrebniak | 11,46 | 5. | → Nie awansowała | ||||
Chrystyna Stuj | 200 m | 22,66 | 3. | 22,76 | 4. | → Nie awansowała | |
Marija Riemień | 22,58 | 1. | 22,62 | 4. | → Nie awansowała | ||
Jelizaweta Bryzhina | 22,82 | 3. | 22,64 | 5. | → Nie awansowała | ||
Alina Łohwynenko | 400 m | 52,08 | 2. | 51,38 | 6. | → Nie awansowała | |
Natalija Pyhyda | 51,09 | 2. | 51,41 | 4. | → Nie awansowała | ||
Natalija Łupu | 800 m | 2:08.35 | 1. | 2:01.63 | 5. | → Nie awansowała | |
Julija Krewsun | → Nie ukończyła biegu| | → nie awansowała | |||||
Andżela Szewczenko | 1500 m | 4:12,97 | 13. | → nie awansowała | |||
Anna Miszczenko | 4:13,63 | 13. | → nie awansowała | ||||
Ludmyła Kowałenko | 5000 m | 15:18,60 | 11. | → nie awansowała | |||
Olha Skrypak | 10 000 m | 32:14,59 | 20. | ||||
Tetiana Hamera-Szmyrko | maraton | 2:24:56 | 5. | ||||
Ołena Burkowska | 2:33:26 | 48. | |||||
Tetiana Fiłoniuk | → Nie ukończyła biegu | ||||||
Hanna Jaroszczuk | 400 m przez płotki | 54,81 | 3. | 55,51 | 4. | → Nie awansowała | |
Hanna Titimeć | 55,08 | 2 | 55,10 | 4. | → Nie awansowała | ||
Wałentyna Horpynych-Czudina | 3000 m z przeszkodami | 9:37,90 | 7. | → Nie awansowała | |||
Swietłana Szmidt | 10:01,09 | 12. | → Nie awansowała | ||||
Ołesia Powch Chrystyna Stuj Marija Riemień Jelizaweta Bryzhina | sztafeta 4 × 100 m | 42,36 | 1. | 42,04 | |||
Olha Zemlak Alina Łohwynenko Hanna Jaroszczuk Natalija Pyhyda | sztafeta 4 × 400 m | 3:25,90 | 2. | 3:23,57 | 4. | ||
Nadiya Borovska | chód 20 km | 1:30,03 | 16. | ||||
Olha Iakovenko | 1:32:07 | 27. | |||||
Jelena Szumkina | 1:36:42 | 50. |
Konkurencje techniczne
Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Ołena Chołosza | skok wzwyż | 1,90 | 15. | → Nie awansowała | |
Wiktorija Stiopina | 1,80 | 34. | → Nie awansowała | ||
Hanna Skydan | rzut młotem | 68,50 | 19. | → Nie awansowała | |
Iryna Nowożyłowa | 65,35 | 33. | → Nie awansowała | ||
Wira Rebryk | rzut oszczepem | 58,97 | 19. | → Nie awansowała | |
Hanna Haćko | 58,37 | 22. | → Nie awansowała | ||
Marharyta Dorożon | 56,74 | 28. | → Nie awansowała | ||
Natalija Kuszcz | skok o tyczce | 4,25 | 26. | → Nie awansowała | |
Hanna Szełech | 4,10 | 33. | → Nie awansowała | ||
Natalija Fokina-Semenowa | rzut dyskiem | 60,61 | 18. | → Nie awansowała | |
Kateryna Karsak | 58,64 | 28. | → Nie awansowała | ||
Wiktorija Rybałko | skok w dal | 6,29 | 20. | → Nie awansowała | |
Marharyta Twerdohlib | 6,19 | 26. | → Nie awansowała | ||
Olha Saładucha | trójskok | 14,35 | 5. | 14,79 | |
Hanna Kniaziewa | 14,33 | 6. | 14,56 | 4. | |
Hanna Demydowa | 13,97 | 15. | → Nie awansowała |
Zawodniczka | Konkurencja | Wyniki | Punkty | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Ludmyła Josypenko | siedmiobój | bieg na 100 m przez płotki | 13,25 | 1087 | 1. |
skok wzwyż | 1016 | 1,83 | 1. | ||
pchnięcie kulą | 13,90 | 787 | 16. | ||
bieg 200 m | 23,68 | 1012 | 7. | ||
skok w dal | 6,31 | 946 | 4. | ||
rzut oszczepem | 49,63 | 853 | 9. | ||
bieg na 800 m | 2:13,28 | 917 | 12. | ||
Finał | 6618 | 4. | |||
Hanna Melnyczenko | bieg na 100 m przez płotki | 13,32 | 1077 | 10. | |
skok wzwyż | 1,80 | 978 | 13. | ||
pchnięcie kulą | 12,96 | 725 | 25. | ||
bieg 200 m | 24,09 | 972 | 11. | ||
skok w dal | 6,40 | 975 | 3. | ||
rzut oszczepem | 43,86 | 742 | 22. | ||
bieg na 800 m | 2:12,90 | 923 | 5. | ||
Finał | 6392 | 10. | |||
Natala Dobrynśka | bieg na 100 m przez płotki | 13,57 | 1040 | 22. | |
skok wzwyż | 1,83 | 1016 | 10. | ||
pchnięcie kulą | 15,05 | 864 | 2. | ||
bieg 200 m | 24,69 | 915 | 22. | ||
skok w dal | 3,70 | 242 | 17. | ||
rzut oszczepem | → Nie stanęła na starcie | ||||
bieg na 800 m | → Nie stanęła na starcie | ||||
Finał | → Nie ukończyła konkurencji |
Łucznictwo |
Zawodnik | Konkurencja | Runda rankingowa | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Seed | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Dmytro Hraczow | indywidualnie (m) | 665 | 28. | Marco Galiazzo 7-3 | Takaharu Furukawa 4-6 | → Nie awansował | 17. | |||
Markijan Iwaszko | 667 | 24. | Elias Cuesta Cobo 6-4 | Nay Myo Aung 7-1 | Kuo Cheng-wei 0-6 | → Nie awansował | 9. | |||
Wiktor Ruban | 660 | 43. | Liu Zhaowu '6-5 | Chen Yu-chen 6-0 | Gaël Prevost 6-4 | Oh Jin-hyek 1-7 | → Nie awansował | 7. | ||
Dmytro Hraczow Markijan Iwaszko Wiktor Ruban | drużynowo (k) | 1992 | 9. | Wielka Brytania 223-212 | Korea Południowa 220-227 | → Nie awansowały | 5. | |||
Lidija Siczenikowa | indywidualnie (k) | 645 | 31. | Jekatierina Timofiejewa 5-6 | → Nie awansowała | 33. | ||||
Kateryna Pałecha | 624 | 51. | Miranda Leek 2-6 | → Nie awansowała | 33. | |||||
Tetiana Dorochowa | 599 | 59. | Miki Kanie 1-7 | → Nie awansowała | 33. | |||||
Lidija Siczenikowa Kateryna Pałecha Tetiana Dorochowa | drużynowo (k) | 1868 | 12. | Japonia 192-207 | → Nie awansowały | 9. |
Pięciobój nowoczesny |
Zawodnik | Konkurencja | Szermierka | Pływanie | Jazda konna | Kombinacja: strzelanie/bieg przełajowy | Suma punktów | Pozycja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | M. | Punkty | Czas | M. | Punkty | Kary | M. | Punkty | Czas | M. | Punkty | ||||
Pawło Tymoszczenko | mężczyźni | 13-22 | 33. | 712 | 2:08,15 | 23. | 1264 | 60 | 14. | 1140 | 10:48,37 | 15. | 2408 | 5524 | 23. |
Dmytro Kirpulianskij | 17-18 | 13. | 808 | 2:04,83 | 16. | 1304 | 860 | 35. | 340 | 11:18,80 | 28. | 2288 | 4740 | 35. | |
Iryna Chochłowa | kobiety | 18-17 | 16. | 832 | 2:16,22 | 9. | 1168 | 0 | 1. | 1200 | 12:32,44 | 22. | 1992 | 5192 | 10. |
Wiktoria Tereszczuk | 14-21 | 28. | 736 | 2:16,07 | 8. | 1168 | 132 | 26. | 1068 | 12:24,64 | 18. | 2024 | 4996 | 23. |
Pływanie |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Andrij Howorow | 50 m dowolnym | 22,09 | 3. | 22,12 | 14. | → Nie awansował | |
Serhij Frołow | 400 m dowolnym | 3:50,63 | 17. | → Nie awansował | |||
1500 m dowolnym | 14:59,19 | 10. | → Nie awansował | ||||
Ołeksandr Isakow | 100 m grzbietowym | 55,43 | 35. | → Nie awansował | |||
200 m grzbietowym | 2:00,78 | 30. | → Nie awansował | ||||
Walerij Dymo | 100 m klasycznym | 1:01,27 | 23. | → Nie awansował | |||
Ihor Borysyk | 200 m klasycznym | 2:12,61 | 22. | → Nie awansował | |||
Ilja Czujew | 200 m motylkowym | 1:59,65 | 28. | → Nie awansował | |||
Maksym Szemberew | 200 m zmiennym | 2:03,40 | 33. | → Nie awansował | |||
400 m zmiennym | 4:16.63 | 15. | → Nie awansował | ||||
Ihor Czerwynśkyj | 10 km | 1:50:56,9 | 14. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Darja Stepaniuk | 50 m dowolnym | 25,70 | 33. | → Nie awansowała | |||
Daryna Zewina | 100 m grzbietowym | 1:00,57 | 18. | → Nie awansowała | |||
200 m grzbietowym | 2:09,40 | 2. | 2:09,70 | 12. | → Nie awansowała | ||
Marija Liwer | 100 m klasycznym | 1:11,23 | 37. | → Nie awansowała | |||
Hanna Dzerkal | 200 m klasycznym | 2:27,09 | 17. | → Nie awansowała | |||
200 m zmiennym | 2:14,55 | 18. | → Nie awansowała | ||||
400 m zmiennym | 4:48,19 | 26. | → Nie awansowała | ||||
Olha Beresniewa | 10 km | 1:58:44,4 | 7. | ||||
