Serbia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
Serbia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 | ||||||
Kod MKOl | SRB | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 Londyn | ||||||
Chorąży | Novak Đoković | |||||
Liczba zawodników | 116 w 55 konkurencjach w 15 dyscyplinach | |||||
|
Serbię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 reprezentowało 116 zawodników: 80 mężczyzn i 36 kobiet. Był to trzeci start reprezentacji Serbii na letnich igrzyskach olimpijskich. Reprezentanci Serbii zdobyli 4 medale w tym pierwszy złoty (Milica Mandić), co jest najlepszym dotychczasowym[1] osiągnięciem reprezentacji Serbii w historii startów na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Skład kadry
2.1 Boks
2.2 Judo
2.3 Kajakarstwo
2.4 Kolarstwo
2.4.1 Kolarstwo szosowe
2.5 Lekkoatletyka
2.6 Piłka ręczna
2.6.1 Rozgrywki grupowe
2.7 Piłka wodna
2.7.1 Rozgrywki grupowe
2.7.2 Ćwierćfinał
2.7.3 Półfinał
2.7.4 Mecz o brązowy medal
2.8 Pływanie
2.9 Siatkówka
2.10 Strzelectwo
2.11 Taekwondo
2.12 Tenis stołowy
2.13 Tenis ziemny
2.14 Wioślarstwo
2.15 Zapasy
3 Przypisy
4 Bibliografia
Zdobyte medale |
Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Złoto | Milica Mandić | Taekwondo | kategoria powyżej 67 kg kobiet | w finale pokonała Francuzkę Anne-Caroline Graffe[2] |
Srebro | Ivana Maksimović | Strzelectwo | Karabin małokalibrowy trzy postawy 50 m kobiet | 687,5 pkt[3] |
Brąz | Slobodan Soro, Aleksa Šaponjić, Živko Gocić, Vanja Udovičić, Dušan Mandić, Duško Pijetlović, Slobodan Nikić, Milan Aleksić, Nikola Rađen, Filip Filipović, Andrija Prlainović, Stefan Mitrović, Gojko Pijetlović | Piłka wodna | turniej mężczyzn | w meczu o brązowy medal pokonali zespół Czarnogóry 12:11[4] |
Brąz | Andrija Zlatić | Strzelectwo | Pistolet pneumatyczny 10 mężczyzn | 685,2 pkt[5] |
Skład kadry |
Boks |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | ||
Aleksandar Drenovak | 75 kg | Marlo Delgado 13-12 | Adem Kılıççı 11-20 | → Nie awansował | 9. |
Judo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Dmitri Gerasimenko | - 90 kg | Kinapeya Kone W 1000-0000 | Asley González P 0002-0011 | → Nie awansował | 9. |
Kajakarstwo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał A/B | Pozycja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Marko Novaković | K-1 200m | 35,212 | 2. | 36,293 | 3. | 37,094 | 7. (A) | 7. |
Marko Tomićević | K-1 1000m | 3:30,693 | 2. | 3:43,589 | 7. | 3:30,754 | 2.(B) | 10. |
Milenko Zorić Ervin Holpert Aleksandar Aleksić Dejan Terzić | K-4 1000m | 3:21,437 | 5. | 2:56,346 | 7. | → Nie awansowali | 9. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Pozycja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Nikolina Moldovan | K-1 200m | 42,383 | 3. | 42,394 | 4. | 45,064 | 3. (B) | 11. |
Nikolina Moldovan Olivera Moldovan | K-2 500m | 1:44,355 | 3. | 1:43,586 | 4. | 1:48,941 | 8.(A) | 8. |
Antonia Horvat-Panda Antonija Nađ Renata Major-Kubik Marta Tibor | K-4 500m | 1:40,756 | 5. | 1:33,823 | 7. | → Nie awansowały | 10. |
Kolarstwo |
Kolarstwo szosowe |
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
---|---|---|---|
Ivan Stević | wyścig ze startu wspólnego (m) | 5:46:37 | 54. |
Gabor Kasa | Przekroczył limit czasu |
Lekkoatletyka |
Mężczyźni
Konkurencje biegowe
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Darko Živanović | maraton | Nie ukończył biegu | |||||
Emir Bekrić | 400 m przez płotki | 49,21 | 2. | 49,62 | 4. | → Nie awansował | |
Predrag Filipović | chód na 20 km | 1:27:22 | 48 | ||||
Nenad Filipović | chód na 50 km | → Nie ukończył konkurencji |
Konkurencje techniczne
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Asmir Kolašinac | pchnięcie kulą | 20,44 | 8. | 20,71 | 7. |
Dragutin Topić | skok wzwyż | NM | → Nie sklasyfikowany |
Zawodnik | Konkurencje | Wyniki | Punkty | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Mihail Dudaš | dziesięciobój | bieg 100 m | 10,90 | 883 | 13. |
skok w dal | 7,53 | 942 | 7. | ||
pchnięcie kulą | 13,76 | 714 | 23. | ||
skok wzwyż | 1,96 | 767 | 16. | ||
bieg 400 m | → Nie wystartował | ||||
bieg na 110 m przez płotki | |||||
rzut dyskiem | |||||
skok o tyczce | |||||
rzut oszczepem | |||||
bieg na 1500 m | |||||
Finał | → Nie ukończył konkurencji |
Kobiety
Konkurencje biegowe
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Marina Munćan | 1500 m | 4:11,25 | 11. | → Nie awansowała | |||
Ana Subotić | maraton | 2:38:22 | 71. | ||||
Olivera Jevtić | → Nie ukończyła biegu |
Konkurencje techniczne
Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Tatjana Jelača | rzut oszczepem | 57,09 | 26. | → Nie awansowała | |
Dragana Tomašević | rzut dyskiem | 57,68 | 19. | → Nie awansowała | |
Ivana Španović | skok w dal | 6,41 | 11. | 6,35 | 11. |
Biljana Topić | trójskok | 13,66 | 25. | → Nie awansowała |
Piłka ręczna |
Mężczyźni
- Reprezentacja mężczyzn
|
|
Reprezentacja Serbii brała udział w rozgrywkach grupy B turnieju olimpijskiego zajmując w niej 5 miejsce i nie awansując do ćwierćfinału. Ostatecznie reprezentacja Serbii zajęła 9. miejsce w turnieju.
Grupa B
Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | P | + | - | +/- | |||
Chorwacja | 5 | 5 | 0 | 0 | 150 | 109 | +41 | 10 |
Dania | 5 | 4 | 0 | 1 | 124 | 129 | -5 | 8 |
Hiszpania | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | 126 | +14 | 6 |
Węgry | 5 | 2 | 0 | 3 | 114 | 128 | -14 | 4 |
Serbia | 5 | 1 | 0 | 4 | 120 | 131 | -11 | 2 |
Korea Południowa | 5 | 0 | 0 | 5 | 115 | 140 | -25 | 0 |
Rozgrywki grupowe |
29 lipca 2012 17:15 | Hiszpania | 26:21 | Serbia | Copper Box, Londyn Sędziowie: ABRAHAMSEN Kenneth, KRISTIANSEN Arne | ||
Daniel Sarmiento 5 5× 3× | ((10:14)) raport | Momir Ilić 6 5× 3× |
31 lipca 2012 17:15 | Serbia | 23:31 | Chorwacja | Copper Box, Londyn Sędziowie: Horáček, Novotný | ||
Marko Vujin 6 3× 4× | ((9:13)) raport | Ivan Čupić 8 4× 3× |
2 sierpnia 2012 20:30 | Serbia | 25:26 | Dania | Copper Box, Londyn Sędziowie: GEIPEL Lars, HELBIG Marcus | ||
Marko Vujin 7 7× 4× | ((11:13)) raport | Mikkel Hansen 7 3× 2× |
4 sierpnia 2012 12:15 | Korea Południowa | 22:28 | Serbia | Copper Box, Londyn Sędziowie: BONAVENTURA Charlotte, BONAVENTURA Julie | ||
Jeong Han 6 2× 3× | ((10:12)) raport | Ivan Nikčević, Alem Toskić 5 6× 3× 1× |
6 sierpnia 2012 10:30 | Węgry | 26:23 | Serbia | Copper Box, Londyn Sędziowie: ABRAHAMSEN Kenneth, KRISTIANSEN Arne | ||
Tamás Mocsai 9 3× 4× | ((9:11)) raport | Momir Ilić, Rajko Prodanović 5 4× 3× |
Piłka wodna |
Mężczyźni
- Reprezentacja mężczyzn
|
|
Reprezentacja Serbii brała udział w rozgrywkach grupy B turnieju olimpijskiego zajmując w niej pierwsze miejsce, awansując do ćwierćfinału. W ćwierćfinale Serbowie pokonali reprezentację Australii awansując do półfinału, w którym ulegli reprezentacji Włoch. W meczu o brązowy medal pokonali drużynę Czarnogóry zdobywając brązowy medal.
Grupa B
Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | P | + | - | +/- | |||
Serbia | 5 | 4 | 1 | 0 | 69 | 38 | +31 | 9 |
Czarnogóra | 5 | 3 | 1 | 1 | 54 | 41 | +13 | 7 |
Węgry | 5 | 3 | 0 | 2 | 65 | 52 | +13 | 6 |
Stany Zjednoczone | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 44 | -1 | 6 |
Rumunia | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 | 55 | -7 | 2 |
Wielka Brytania | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 78 | -50 | 0 |
Rozgrywki grupowe |
29 lipca 2012
Węgry | 10:14 | Serbia |
31 lipca 2012
Serbia | 21:7 | Wielka Brytania |
2 sierpnia 2012
Czarnogóra | 11:11 | Serbia |
4 sierpnia 2012
Serbia | 11:6 | Stany Zjednoczone |
6 sierpnia 2012
Rumunia | 4:12 | Serbia |
Ćwierćfinał |
8 sierpnia 2012 15:50 CET | Australia | 8:11 | Serbia | Water Polo Arena, Londyn | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Półfinał |
10 sierpnia 2012 19:40 CET | Włochy | 9:7 | Serbia | Water Polo Arena, Londyn | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mecz o brązowy medal |
12 sierpnia 2012 15:30 CET | Czarnogóra | 11:12 | Serbia | Water Polo Arena, Londyn | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Radovan Siljevski | 200m dowolnym | 1:51,40 | 32. | → Nie awansował | |||
Đorđe Marković | 400m dowolnym | 3:55,35 | 23. | → Nie awansował | |||
Čaba Silađi | 100m klasycznym | 1:01,95 | 31. | → Nie awansował | |||
Ivan Lenđer | 100m motylkowym | 52,40 | 19. | → Nie awansował | |||
Milorad Čavić | 51,90 | 2. | 51,66 | 3. | 51,81 | 4. | |
Velimir Stjepanović | 200m motylkowym | 1:54,99 | 1. | 1:55,13 | 4. | 1:55,07 | 6. |
Milorad Čavić Velimir Stjepanović Ivan Lenđer Radovan Siljevski | 4 × 100m dowolnym | 3:18,79 | 13. | → Nie awansowali |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Miroslava Najdanovski | 50m dowolnym | 26,46 | 42. | → Nie awansowała | |||
100m dowolnym | 57,45 | 35. | → Nie awansowała | ||||
Nađa Higl | 200m klasycznym | 2:28,38 | 25. | → Nie awansowała |
Siatkówka |
Mężczyźni
- Reprezentacja mężczyzn
|
|
Reprezentacja Serbii brała udział w rozgrywkach grupy B turnieju olimpijskiego zajmując w niej piąte miejsce i nie awansując do ćwierćfinału. Ostatecznie została sklasyfikowana na 9. miejscu.
Drużyna | Konkurencja | Faza grupowa | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | |||
Serbia | siatkówka halowa | Stany Zjednoczone 0:3 | Tunezja 3:1 | Niemcy 2:3 | Brazylia 2:3 | Rosja 0:3 | 5. | → Nie awansowali | 9. |
Kobiety
- Reprezentacja kobiet
|
|
Reprezentacja Serbii brała udział w rozgrywkach grupy B turnieju olimpijskiego zajmując w niej szóste miejsce i nie awansując do ćwierćfinału. Ostatecznie została sklasyfikowana na 11. miejscu.
Drużyna | Konkurencja | Faza grupowa | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | |||
Serbia | siatkówka halowa | Chiny 1:3 | Korea Południowa 1:3 | Turcja 0:3 | Stany Zjednoczone 0:3 | Brazylia 0:3 | 6. | → Nie awansowały | 11. |
Strzelectwo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Andrija Zlatić | ppn 60 | 585 | 3. | 685,2 | |
pdw 60 | 564 | 3. | 655,9 | 6. | |
Damir Mikec | ppn 60 | 578 | 17. | → Nie awansował | |
pdw 60 | 558 | 16. | → Nie awansował | ||
Nemanja Mirosavljev | Kpn 60 | 591 | 30. | → Nie awansował | |
kdw 60l | 595 | 10. | → Nie awansował | ||
Kdw 3x40 | 1162 | 23. | → Nie awansował |
Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Bobana Veličković | ppn 40 | 385 | 5. | 483,5 | 7. |
Zorana Arunović | 379 | 22. | → Nie awansowała | ||
psp 60 | 583 (49) | 8. | 787,3 | 4. | |
Jasna Šekarić | 579 | 18. | → Nie awansowała | ||
Andrea Arsović | kpn 40 | 395 | 15. | → Nie awansowała | |
ksp 3x20 | 577 | 27. | → Nie awansowała | ||
Ivana Maksimović | kpn 40 | 392 | 37. | → Nie awansowała | |
ksp 3x20 | 590 | 2. | 687,5 |
Taekwondo |
Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Dragana Gladović | -57 kg | Jade Jones 1-15 | → Nie awansowała | Mayu Hamada 2-15 | → Nie awansowała | 7. | ||
Milica Mandić | +67 kg | Talitiga Crawley 16-2 | Maria del Rosario Espinoza 6-4 | Anastazja Barysznikowa 11-3 | Anne-Caroline Graffe 9-7 |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Damir Fejzić | -68 kg | Peter López 5-3 | Martin Stamper 3-8 | → Nie awansował | 9. |
Tenis stołowy |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Marko Jevtović | gra pojedyncza (m) | Jean-Michael Saive 1-4 (3:11, 11:8, 7:11, 6:11, 8:11) | → Nie awansował | 33. | ||||||
Aleksandar Karakašević | Dániel Zwickl 1-4 (10:12, 10:12, 12:10, 8:11, 10:12) | → Nie awansował | 33. |
Tenis ziemny |
- Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Ana Ivanović | singel | Christina McHale 6:4, 7:5 | Elena Baltacha 6:4, 7:6(4) | Kim Clijsters 3:6, 4:6 | → Nie awansowała | Miejsca 9-16. | ||
Jelena Janković | Serena Williams 3:6, 1:6 | → Nie awansowała | Miejsca 33-64. |
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Novak Đoković | singel | Fabio Fognini 6:7(7), 6:2, 6:2 | Andy Roddick 6:2, 6:1 | Lleyton Hewitt 4:6, 7:5, 6:1 | Jo-Wilfried Tsonga 6:1, 7:5 | Andy Murray 5:7, 5:7 | Juan Martin del Potro 5:7, 4:6 | Miejsce 4. |
Janko Tipsarević | David Nalbandian 6:3, 6:4 | Philipp Petzschner 3:6, 6:3, 6:4 | John Isner 5:7, 6:7(14) | → Nie awansował | Miejsca 9-16. | |||
Viktor Troicki | Nicolás Almagro 4:6, 6:7(3) | → Nie awansował | Miejsca 33-64. | |||||
Janko Tipsarević Nenad Zimonjić | debel | Martin Kližan Lukáš Lacko 6:3, 6:3 | Daniel Nestor Vasek Pospisil 6:4, 6:7(5), 11:9 | Julien Benneteau Richard Gasquet 4:6, 6:7(3) | → Nie awansowali | Miejsca 5-8. | ||
Novak Đoković Viktor Troicki | Johan Brunström Robert Lindstedt 6:7(8), 3:6 | → Nie awansowali | Miejsca 17-32. |
- Gra mieszana
Zawodnicy | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Ana Ivanović Nenad Zimonjić | mikst | Sania Mirza Leander Paes 2:6, 4:6 | → Nie awansowali | Miejsca 9-16. |
Wioślarstwo |
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Repesaż | Półfinały | Finał A/B | Miejsce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | |||
Nenad Beđik Nikola Stojić | M2- | 6:23,87 | 4. | 6:26,61 | 2. | 7:07,78 | 6. | → Nie stanęli na starcie finału B | 12. | |
Radoje Đerić Goran Jagar Miloš Vasić Miljan Vuković | M4- | 5:53,35 | 5. | 6:01,97 | 1. | 6:07,41 | 6. | 6:11,94 | 4.(B) | 10. |
Zapasy |
- Mężczyźni - styl klasyczny
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Aleksandar Maksimowić | -66 kg | Darchan Bajachmetow 0-3 | → Nie awansował | 16. |
Przypisy |
↑ Stan na 31.12.2012 roku
↑ Women's +67kg Olympic Taekwondo London 2012, london2012.com [dostęp 2012-12-19] [zarchiwizowane z adresu 2012-12-06] (ang.).
↑ Shooting sports Olympic Games Women's 50 m rifle 3 positions, the-sports.org [dostęp 2012-12-19] (ang.).
↑ Water Polo - Men's Olympic Games Final round, the-sports.org [dostęp 2012-12-19] (ang.).
↑ Shooting sports - Olympic Games 2012 results Men, the-sports.org [dostęp 2012-12-19] (ang.).
Bibliografia |
- Serbia at the 2012 London Summer Games, Sports-reference.com [dostęp 2012-12-19] (ang.).
|
|