Francja na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
Francja na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 | ||||||
Kod MKOl | FRA | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 Londyn | ||||||
Chorąży | Laura Flessel-Colovic | |||||
Liczba zawodników | 331 w 188 konkurencjach w 28 dyscyplinach | |||||
|
Francję na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012, które odbyły się w Londynie reprezentowało 331 zawodników[1].
Był to dwudziesty siódmy start reprezentacji Francji na letnich igrzyskach olimpijskich. Francja jako jedno z niewielu państw występuje na wszystkich igrzyskach olimpijskich od 1896 roku.
Spis treści
1 Zdobyte medale
1.1 Złote
1.2 Srebrne
1.3 Brązowe
2 Reprezentanci
2.1 Badminton
2.2 Boks
2.3 Gimnastyka
2.3.1 Gimnastyka artystyczna
2.3.2 Gimnastyka sportowa
2.3.3 Skoki na trampolinie
2.4 Jeździectwo
2.5 Skoki przez przeszkody
2.5.1 Ujeżdżenie
2.5.2 WKKW
2.6 Judo
2.7 Kajakarstwo
2.7.1 Kajakarstwo górskie
2.7.2 Kajakarstwo klasyczne
2.8 Kolarstwo
2.8.1 Kolarstwo BMX
2.8.2 Kolarstwo górskie
2.8.3 Kolarstwo szosowe
2.8.4 Kolarstwo torowe
2.9 Koszykówka
2.9.1 Grupa A
2.9.2 Ćwierćfinał
2.9.3 Grupa B
2.9.4 Ćwierćfinał
2.9.5 Półfinał
2.9.6 Finał
2.10 Lekkoatletyka
2.11 Łucznictwo
2.12 Pięciobój nowoczesny
2.13 Piłka nożna
2.13.1 Ćwierćfinał
2.13.2 Półfinał
2.13.3 Mecz o trzecie miejsce
2.14 Piłka ręczna
2.14.1 Grupa A
2.14.2 Ćwierćfinał
2.14.3 Półfinał
2.14.4 Finał
2.14.5 Grupa B
2.14.6 Ćwierćfinał
2.15 Pływanie
2.16 Pływanie synchroniczne
2.17 Podnoszenie ciężarów
2.18 Skoki do wody
2.19 Strzelectwo
2.20 Szermierka
2.21 Taekwondo
2.22 Tenis stołowy
2.23 Tenis ziemny
2.24 Triathlon
2.25 Wioślarstwo
2.26 Zapasy
2.27 Żeglarstwo
3 Uwagi
4 Przypisy
5 Bibliografia
Zdobyte medale |
Złote |
Camille Muffat – pływanie – 400 m stylem dowolnym (29 lipca)
Amaury Leveaux, Fabien Gilot, Clément Lefert, Yannick Agnel, Alain Bernard, Jérémy Stravius – pływanie – sztafeta 4 × 100 m stylem dowolnym (29 lipca)
Yannick Agnel – pływanie – 200 m stylem dowolnym (30 lipca)
Tony Estanguet – kajakarstwo – C-1 mężczyzn (31 lipca)
Lucie Décosse – judo – do 70kg kobiet (1 sierpnia)
Émilie Fer – kajakarstwo – K-1 kobiet (2 sierpnia)
Teddy Riner – judo – do 100kg mężczyzn (3 sierpnia)
Florent Manaudou – pływanie – 50 m stylem dowolnym (3 sierpnia)
Renaud Lavillenie – lekkoatletyka – skok o tyczce mężczyzn (10 sierpnia)
Julie Bresset – kolarstwo – cross-country kobiet (11 sierpnia)
Reprezentacja mężczyzn - koszykówka - turniej mężczyzn (12 sierpnia)
Srebrne |
Céline Goberville – strzelectwo – pistolet pneumatyczny 10 m (29 lipca)
Camille Muffat - pływanie – 200 m stylem dowolnym (31 lipca)
Amaury Leveaux, Grégory Mallet, Clément Lefert, Yannick Agnel, Jérémy Stravius - pływanie – sztafeta 4 × 200 m stylem dowolnym (31 lipca)
Grégory Baugé, Michaël D’Almeida, Kévin Sireau - kolarstwo – sprint drużynowy (2 sierpnia)
Germain Chardin, Dorian Mortelette – wioślarstwo – dwójka bez sternika mężczyzn (3 sierpnia)
Michaël Llodra, Jo-Wilfried Tsonga – tenis ziemny – gra podwójna mężczyzn (4 sierpnia)
Bryan Coquard - kolarstwo – omnium (5 sierpnia)
Mahiedine Mekhissi-Benabbad - lekkoatletyka – 3000 m z przeszkodami kobiet (5 sierpnia)
Grégory Baugé - kolarstwo – sprint (6 sierpnia)
Anne-Caroline Graffe – taekwondo – waga + 67 kg kobiet (11 sierpnia)
Reprezentacja kobiet - koszykówka - turniej kobiet (11 sierpnia)
Brązowe |
Priscilla Gneto – judo – do 52 kg (30 lipca)
Ugo Legrand – judo – do 73 kg (30 lipca)
Automne Pavia – judo – do 57 kg (30 lipca)
Gévrise Émane – judo – do 63 kg (31 lipca)
Coralie Balmy, Charlotte Bonnet, Ophélie-Cyrielle Étienne, Camille Muffat, Margaux Farrell, Mylène Lazare - pływanie – sztafeta 4 × 200 m stylem dowolnym (1 sierpnia)
Audrey Tcheuméo - judo – do 78 kg (2 sierpnia)
Delphine Racinet - strzelectwo - trap (4 sierpnia)
Julien Benneteau, Richard Gasquet - tenis ziemny - gra podwójna mężczyzn (4 sierpnia)
Jonathan Lobert - żeglarstwo - klasa Finn (5 sierpnia)
Steeve Guénot - zapasy - styl klasyczny waga do 66 kg mężczyzn (7 sierpnia)
Hamilton Sabot - gimnastyka - ćwiczenia na poręczach mężczyzn (7 sierpnia)
Marlène Harnois - taekwondo - waga do 57 kg kobiet (9 sierpnia)
Reprezentanci |
Badminton |
Zawodnicy | Konkurencja | Faza grupowa | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnicy Punkty | Przeciwnicy Punkty | Miejsce | Przeciwnicy Punkty | Przeciwnicy Punkty | Przeciwnicy Punkty | Przeciwnicy Punkty | Miejsce | ||
Brice Leverdez | gra pojedyncza mężczyzn | Edwin Ekiring 2-0 | Wong Wing Ki 0-2 | 2. | → Nie awansował | 17. | |||
Pi Hongyan | gra pojedyncza kobiet | Hadia Hosny 2-0 | Chloe Magee 2-0 | 1. | Yip Pui Yin 1-2 | → Nie awansowała | 9. |
Boks |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | ||
Jérémy Beccu | 49 kg | Byrżan Żakypow 17-18 | → Nie awansował | 17. | |||
Nordine Oubaali | 52 kg | Ajmal Faisal 22-9 | Rau'shee Warren 19-18 | Michael Conlan 18-22 | → Nie awansował | 5. | |
Rachid Azzedine | 60 kg | Jose Ramirez 20-21 | → Nie awansował | 17. | |||
Alexis Vastine | 69 kg | Patrick Wojcicki 16-12 | Bjambyn Tüwszinbat 13-12 | Taras Szełestiuk 18+ - 18 | → Nie awansował | 5. | |
Tony Yoka | +91 kg | Simon Kean 16+ - 16 | → Nie awansował | 9. |
Gimnastyka |
Gimnastyka artystyczna |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Delphine Ledoux | wielobój indywidualny | 108,175 | 13. | → Nie awansowała |
Gimnastyka sportowa |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencje | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na koniu z łękami | Ćwiczenia na kółkach | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na drążku | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||||
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
Pierre-Yves Beny | 14,433 | 39. | 13,566 | 41. | 14,266 | 45. | 14,700 | 32. | 265,441 | 8. | ||||||
Yann Cucherat | 14,900 | 24. | 14,366 | 31. | 265,441 | 8. | ||||||||||
Gaël da Silva | 15,400 | 10. | 14,366 | 44. | 14,966 | 17. | 265,441 | 8. | ||||||||
Hamilton Sabot | 14,033 | 30. | 14,533 | 36. | 15,566 | 14,866 | 20. | 265,441 | 8. | |||||||
Cyril Tommasone | 87,657 | 16. | 14,500 | 37. | 15,141 | 5. | 14,166 | 46. | 15,100 | 20. | 14,133 | 37. | 15,466 | 42. | 265,441 | 8. |
Kobiety
Zawodniczka | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na równoważni | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
Mira Boumejmajen | 12,933 | 60. | 13,300 | 43. | 12,966 | 49. | 164,796 | 11. | ||||
Youna Dufournet | 14,500 | 17. | 14,200 | 21. | 164,796 | 11. | ||||||
Anne Kuhm | 54,098 | 29. | 13,533 | 39. | 13,533 | 38. | 12,566 | 55. | 164,796 | 11. | ||
Aurélie Malaussena | 50,166 | 23. | 13,366 | 44. | 13,300 | 44. | 13,700 | 32. | 164,796 | 11. | ||
Sophia Serseri | 12,933 | 61. | 164,796 | 11. |
Skoki na trampolinie |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | ||
Grégroire Pennes | Indywidualnie | 107,539 | 7. | 58,805 | 7. |
Jeździectwo |
Skoki przez przeszkody |
Zawodnik | Koń | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | Razem | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda A | Runda B | |||||||||||||
Kary | Miejsce | Kary | Łącznie | Miejsce | Kary | Łącznie | Miejsce | Kary | Miejsce | Kary | Łącznie | Miejsce | Kary | Miejsce | |||
Simon Delestre | Napoli du Ry | indywidualnie | 0 | 1. | 6 | 6 | 30. | 8 | 14 | 32. | 4 | 11. | 8 | 12 | 19. | 12 | 19. |
Olivier Guillon | Lord de Theize | 4 | 42. | 4 | 8 | 31. | 8 | 16 | 33. | 0 | 1. | 9 | 9 | 12 | 9 | 12. | |
Pénélope Leprevost | Mylord Carthago | 1 | 33. | 8 | 9 | 47. | → Nie awansowała | 9 | 47. | ||||||||
Kevin Staut | Silvana | 0 | 1. | 4 | 4 | 17. | 4 | 8 | 11. | 16 | 34. | → Nie awansował | 16 | 34. | |||
Patrice Delaveau Simon Delestre Pénélope Leprevost Kevin Staut | Patrz wyżej | drużynowo | 1 | 1 | 5. | 14 | 14 | 12. | → Nie awansowali | 14 | 12. |
Ujeżdżenie |
Zawodnik | Koń | Konkurencja | Runda 1 | Runda 2 | Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Razem punktów | Miejsce | Punkty | Miejsce | Razem punktów | Miejsce | |||
Jessica Michel | Riwera de Hus | indywidualnie | 70,410 | 28. | 68,810 | 31. | 139,220 | 31. | → Nie awansował |
WKKW |
Zawodnik | Koń | Konkurencja | Ujeżdżenie | Cross-country | Skoki | Łącznie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwalifikacje | Finał | |||||||||||
Kary | Miejsce | Kary | Miejsce | Kary | Miejsce | Kary | Miejsce | Kary | Miejsce | |||
Lionel Guyon | Nemetis de Lalou | indywidualnie | 50,90 | 38. | 20,00 | 38. | 0 | 28. | 21 | 24. | 91,90 | 24. |
Aurélien Khan | Cadiz | 55,90 | 54. | 39,60 | 49. | 7,00 | 45. | 102,50 | 45. | |||
Denis Mesples | Oregon de la Vigne | 61,50 | 66. | 46,00 | 51. | 19,00 | 50. | 126,50 | 50. | |||
Donatien Schauly | Ocarina du Chanois | 44,40 | 20. | 7,20 | 18. | → Nie ukończył konkurencji | ||||||
Nicolas Touzaint | Hildago de l’ille | 47,60 | 27. | 7,60 | 27. | 2 | 21. | 7 | 17. | 64,20 | 17. | |
Lionel Guyon Aurélien Khan Denis Mesples Donatien Schauly Nicolas Touzaint | Patrz wyżej | drużynowo | 142,90 | 9. | 34,80 | 7. | 52,90 | 8. | 230,60 | 8. |
Judo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Pojedynek o brązowy medal | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Sofiane Milous | - 60 kg | Betkil Szukwani 0100 -0001 | Tony Lomo 0020 -0001 | Hiroaki Hiraoka 0010- 0012 | → Nie awansował | Howhannes Dawtian 0010 -0002 | Rishod Sobirov 0003- 0100 | 5. | ||
David Larose | - 66 kg | Golan Pollack 0011 -0000 | Dan Fâșie 0100 -0000 | Lasza Szawdatuaszwili 0001- 0100 | → Nie awansował | 9. | ||||
Ugo Legrand | - 73 kg | Tomasz Adamiec 0010 -0000 | Hussein Hafiz 0100 -0104 | Dex Elmont 0000- 0100 | → Nie awansował | Rasul Bokijew 0010 -0002 | Wang Ki-chun 0101 -0001 | |||
Alain Schmitt | - 81 kg | Guillaume Elmont 0000 -0001 | Emmanuel Lucenti 0000- 1000 | → Nie awansował | 9. | |||||
Romain Buffet | - 90 kg | Karolis Bauža 0010- 0100 | → Nie awansował | 17. | ||||||
Thierry Fabre | - 100 kg | Ramadan Darwish 0011 -0002 | Najdangijn Tüwszinbajar 0000- 1000 | → Nie awansował | 9. | |||||
Teddy Riner | +100 kg | Janusz Wojnarowicz 0100 -0003 | Faicel Jaballah 1010 -0002 | Oscar Braison 1000 -0001 | Kim Sung-min 0100 -0003 | Aleksandr Michajlin 1010 - 0003 |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Pojedynek o brązowy medal | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Pozycja | ||
Laëtitia Payet | - 48 kg | Sarah Menezes 0001- 0010 | → Nie awansowała | 9. | |||||
Priscilla Gneto | - 52 kg | He Hongmei 0111 -0012 | Joana Ramos 1001 -0000 | An Kum-ae 0013- 0102 | → Nie awansowała | Kim Kyung-ok 0021 -0002 | Ilse Heylen 1012 -0012 | ||
Automne Pavia | - 57 kg | Sarah Clark 0010 -0001 | Carli Renzi 0151 -0003 | Sabrina Filzmoser 0031 -0002 | Kaori Matsumoto 0000- 0010 | Hedvig Karakas 0011 -0002 | → Nie awansowała | ||
Gévrise Émane | - 63 kg | Gemma Howell 1000 -0000 | Yaritza Abel 0001 -0001 | Munchdzaja Cedewsuren 0001 - 0001 | → Nie awansowała | Alice Schlesinger 0010 -0002 | Joung Da-woon 0000 -0000 | ||
Lucie Décosse | - 70 kg | Kelita Zupancic 1001 -0001 | Yuri Alvear 1000 -0000 | Hwang Ye-sul 0001 -0000 | Kerstin Thiele 0120 -0000 | ||||
Audrey Tcheuméo | - 78 kg | Amy Cotton 0010 -0001 | Maryna Pryszczepa 1000 -0000 | Yang Xiuli 0101 -0001 | Gemma Gibbons 0000- 1000 | Abigél Joó 1000 -0001 | → Nie awansowała | ||
Anne-Sophie Mondiere | +78 kg | Maria Suellen Altheman 0000- 0101 | → Nie awansowała | 17. |
Kajakarstwo |
Kajakarstwo górskie |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Preeliminacje | Półfinał | Finał | Łącznie | Miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zjazd 1 | Miejsce | Zjazd 2 | Miejsce | Łącznie | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||||
Etienne Daille | K-1 | 90,12 | 7. | 241,73 | 22. | 90,12 | 13. | 100,55 | 10. | 101,87 | 7. | 101,87 | 7. |
Tony Estanguet | C-1 | 93,24 | 2. | 99,20 | 10. | 93,24 | 7. | 101,67 | 3. | 97,06 | 1. | 97,06 | |
Gauthier Klauss Matthieu Peche | C-2 | 96,98 | 1. | 151,03 | 12. | 96,98 | 1. | 109,27 | 3. | 109,17 | 4. | 109,17 | 4. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Preeliminacje | Półfinał | Finał | Łącznie | Miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zjazd 1 | Miejsce | Zjazd 2 | Miejsce | Łącznie | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||||
Émilie Fer | K-1 | 112,77 | 12. | 106,46 | 8. | 106,46 | 10. | 109,73 | 3. | 105,60 | 1. | 105,90 |
Kajakarstwo klasyczne |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencje | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Maxime Beaumont | K-1 200 m | 35,571 | 2. | 35,814 | 2. | 36,688 | 4. |
Cyrille Carre | K-1 1000 m | 3:32,705 | 6. | 3:38,981 | 8. | 3:33,513 | 12. |
Arnaud Hybois Sébastien Jouve | K-2 200 m | 32,993 | 3. | 32,668 | 3. | 35,012 | 4. |
Mathieu Goubel | C-1 200 m | 41,248 | 1. | 41,938 | 2. | 44,045 | 7. |
C-1 1000 m | 3:58,122 | 1. | 3:51,811 | 1. | 3:50,758 | 5. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencje | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Marie Delattre Sarah Guyot Joanne Mayer Gabrielle Tuleu | K-4 500 m | 1:40,022 | 3. | 1:33,303 | 5. | 1:35,299 | 8. |
Kolarstwo |
Kolarstwo BMX |
Zawodnicy | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Quentin Caleyron | BMX mężczyzn | 38,637 | 9. | 19 | 13. | 18 | 12. | → Nie awansował | |
Joris Daudet | 38,221 | 2. | 7 | 5. | 16 | 11. | → Nie awansował | ||
Moana Moo-Caille | 40,015 | 28. | 23 | 22. | → Nie awansował | ||||
Laëtitia Le Corguillé | BMX kobiet | 38,976 | 4. | 15 | 8. | 38,476 | 4. | ||
Magalie Pottier | 39,778 | 7. | 6 | 3. | 39,395 | 7. |
Kolarstwo górskie |
Zawodnicy | Konkurencja | Czas | Miejsce |
---|---|---|---|
Julien Absalon | Cross-country mężczyzn | Nie ukończył wyścigu | |
Jean-Christophe Péraud | 1:37:07 | 29. | |
Stéphane Tempier | 1:31:30 | 11. | |
Julie Bresset | Cross-country kobiet | 1:30:52 | |
Pauline Ferrand-Prévot | 1:42:21 | 26. |
Kolarstwo szosowe |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Miejsce |
---|---|---|---|
Sylvain Chavanel | Jazda indywidualna na czas | 56:07,67 | 29. |
Start wspólny | 5:46:05 | 20. | |
Mickaël Bourgain | Nie ukończył wyścigu | ||
Arnaud Démare | 5:46:37 | 30. | |
Tony Gallopin | 5:46:37 | 86. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Czas | Miejsce |
---|---|---|---|
Audrey Cordon | Jazda indywidualna na czas | 40:40,51 | 15. |
Start wspólny | Nie ukończyła wyścigu | ||
Aude Biannic | 3:35:56 | 10. | |
Pauline Ferrand-Prévot | 3:35:56 | 8. |
Kolarstwo torowe |
Zawodnicy | Konkurencja | Kwalifikacje | Eliminacje | Druga runda | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas Prędkość | Przeciwnicy Czas Prędkość | Przeciwnicy Czas Prędkość | Przeciwnicy Czas (wyścig 1) Czas (wyścig 2) | Przeciwnicy Czas (wyścig 1) Czas (wyścig 2) | Przeciwnicy Czas (wyścig 1) Czas (wyścig 2) | Pozycja | ||
Grégory Baugé | Sprint mężczyzn | 9,952 72,347 | Zafiris Wolikakis Zwycięstwo przez DSQ | Sei'ichirō Nakagawa 10,490 68,636 | Robert Förstemann 10,472 10,300 | Shane Perkins 10,358 10,268 | Jason Kenny | |
Grégory Baugé Michaël D’Almeida Kévin Sireau | Sprint drużynowy mężczyzn | 43,097 | Nowa Zelandia 42,991 | Wielka Brytania 43,013 | ||||
Virginie Cueff | Sprint kobiet | 11,439 62,942 | Kristina Vogel | Willy Kanis Daniela Larreal | → Nie awansowała | 15. | ||
Sandie Clair Virginie Cueff | Sprint drużynowy kobiet | 33,638 | Niemcy 33,707 | 6. |
Zawodnicy | Konkurencja | Pierwsza runda | Repasaże | Druga runda | Finał |
---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Miejsce | Miejsce | Miejsce | ||
Mickaël Bourgain | Keirin mężczyzn | 1. | 4. | 8. | |
Clara Sanchez | Keirin kobiet | 6. | 1. | 2. | 4. |
Zawodnicy | Konkurencja | Start lotny | Wyścig punktowy | Wyścig eliminacyjny | Wyścig na dochodzenie | Scratch | Wyścig na 1000 m | Suma punktów | Miejsce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Punkty | Miejsce | Miejsce | Przeciwnik Wynik | Miejsce | Miejsce | Czas | Miejsce | ||||
Bryan Coquard | Omnium mężczyzn | 13,347 | 5. | 51 | 4. | 1. | 4:30,780 | 12. | 3. | 1:03,078 | 4. | 29 | |
Clara Sanchez | Omnium kobiet | 14,058 | 2. | 0 | 18. | 13. | 3:56,800 | 18. | 18. | 35,451 | 3. | 72 | 14. |
Koszykówka |
- Reprezentacja mężczyzn
Reprezentacja Francji brała udział w rozgrywkach grupy A turnieju olimpijskiego zajmując w niej drugie miejsce i awansując do ćwierćfinału. W ćwierćfinale ulegała reprezentacji Hiszpanii i odpadła z dalszej rywalizacji zajmując 6. miejsce w turnieju.
Grupa A |
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwyc. | Por. | Kosze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 5 | 10 | 5 | 0 | 589-398 |
2 | Francja | 5 | 9 | 4 | 1 | 376-378 |
3 | Argentyna | 5 | 8 | 3 | 2 | 446-424 |
4 | Litwa | 5 | 7 | 2 | 3 | 395-399 |
5 | Nigeria | 5 | 6 | 1 | 4 | 338-456 |
6 | Tunezja | 5 | 5 | 0 | 5 | 320-411 |
29 lipca 2012 15:30 | Raport | Stany Zjednoczone 98 – 71 Francja | Basketball Arena, Londyn Sędziowie:
| |||
Rezultaty w kwartach: 22-21, 30-15, 26-15, 20-20 | ||||||
Pkt: Kevin Durant 22 Zb: Chandler, Durant, Anthony 9 As: LeBron James 8 | Pkt: Ali Traore 12 Zb: Ronny Turiaf 9 As: Nando De Colo 3 |
31 lipca 2012 21:00 | Raport | Francja 71 – 64 Argentyna | Basketball Arena, Londyn Sędziowie:
| |||
Rezultaty w kwartach: 19–12, 13–17, 23–24, 16–11 | ||||||
Pkt: Tony Parker 17 Zb: Nicolas Batum 7 As: Tony Parker 5 | Pkt: Manu Ginóbili 26 Zb: Luis Scola 8 As: Pablo Prigioni 8 |
2 sierpnia 2012 10:00 | Raport | Francja 82 – 74 Litwa | Basketball Arena, Londyn Sędziowie:
| |||
Rezultaty w kwartach: 25–21, 14–22, 20–9, 23–22 | ||||||
Pkt: Tony Parker 27 Zb: Ronny Turiaf 10 As: Boris Diaw 8 | Pkt: Linas Kleiza 17 Zb: Linas Kleiza 7 As: Šarūnas Jasikevičius 5 |
4 sierpnia 2012 10:00 | Raprot | Tunezja 69 – 73 Francja | Basketball Arena, Londyn Sędziowie:
| |||
Rezultaty w kwartach: 15–20, 12–15, 16–25, 26–13 | ||||||
Pkt: Mohamed Hadidane 20 Zb: Makrem Ben Romdhane 8 As: Laghnej, Mejri 3 | Pkt: Tony Parker 22 Zb: Nicolas Batum 5 As: Boris Diaw 8 |
6 sierpnia 2012 15:30 | Raport | Francja 79 – 73 Nigeria | Basketball Arena, Londyn Sędziowie:
| |||
Rezultaty w kwartach: 23–10, 18–20, 15–24, 23–19 | ||||||
Pkt: Nicolas Batum 23 Zb: Batum, Diaw 6 As: Tony Parker 7 | Pkt: Chamberlain Oguchi 35 Zb: Diogu, Aminu 7 As: Aminu, Oguchi, Archibong, [[Richard Oruche|Oruche]] 2 |
Ćwierćfinał |
8 sierpnia 2012 17:15 | Raport | Francja 59 – 66 Hiszpania | The O2 Arena, Londyn Sędziowie:
| |||
Rezultaty w kwartach: 22-17, 15-17, 16-17, 6-15 | ||||||
Pkt: Parker, Diaw 15 Zb: Boris Diaw 8 As: Boris Diaw 5 | Pkt: Marc Gasol 14 Zb: Pau Gasol 11 As: Fernández, Gasol 3 |
- Reprezentacja kobiet
Reprezentacja Francji brała udział w rozgrywkach grupy B turnieju olimpijskiego zajmując w niej pierwsze miejsce i awansując do ćwierćfinału rozgrywek. W ćwierćfinale pokonała reprezentację Czech awansując do półfinału, w którym pokonała zespół Rosji. W finale Francja uległa Stanom Zjednoczonym zdobywając srebrny medal.
Grupa B |
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwyc. | Por. | Kosze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francja | 5 | 10 | 5 | 0 | 356-319 |
2 | Australia | 5 | 9 | 4 | 1 | 353-322 |
3 | Rosja | 5 | 8 | 3 | 2 | 314-308 |
4 | Kanada | 5 | 7 | 2 | 3 | 328-332 |
5 | Brazylia | 5 | 6 | 1 | 4 | 329-354 |
6 | Wielka Brytania | 5 | 5 | 0 | 5 | 327-376 |
28 lipca 2012 21:00 | Raport | Brazylia 58 – 73 Francja | Basketball Arena, Londyn | |||
Rezultaty w kwartach: 20-16, 14-18, 15-18, 9-21 | ||||||
Pkt: Érika de Souza 17 Zb: Clarissa dos Santos 12 As: Adriana Moisés Pinto 5 | Pkt: Céline Dumerc 23 Zb: Endéné Miyem 7 As: Céline Dumerc 5 |
30 lipca 2012 15:30 | Raport | Francja 74 – 70 Australia | OT | Basketball Arena, Londyn | ||
Rezultaty w kwartach: 11-14, 17-13, 24-24, 13-14 OT: 9-5 | ||||||
Pkt: Émilie Gomis 22 Zb: Isabelle Yacoubou 7 As: Clémence Beikes, Céline Dumerc 2 | Pkt: Suzy Batkovic-Brown 17 Zb: Suzy Batkovic-Brown 10 As: Jenna O’Hea 5 |
1 sierpnia 2012 10:00 | Raport | Kanada 60 – 64 Francja | Basketball Arena, Londyn | |||
Rezultaty w kwartach: 12-13, 13-15, 15-14, 20-22 | ||||||
Pkt: Shona Thorburn 17 Zb: Natalie Achonwa 8 As: Shona Thorburn 3 | Pkt: Émilie Gomis 16 Zb: Sandrine Gruda 6 As: trzy zawodniczki 3 |
3 sierpnia 2012 21:15 | Raport | Francja 80 – 77 Wielka Brytania | OT | Basketball Arena, Londyn | ||
Rezultaty w kwartach: 10-13, 17-10, 20-21, 20-23 OT: 13-10 | ||||||
Pkt: Sandrine Gruda, Edwige Lawson-Wade 16 Zb: Élodie Godin 8 As: Élodie Godin 4 | Pkt: Johannah Leedham 29 Zb: Julie Page, Johannah Leedham 8 As: Julie Page 3 |
5 sierpnia 2012 10:00 | Raport | Francja 65 – 54 Rosja | Basketball Arena, Londyn | |||
Rezultaty w kwartach: 10-15, 15-6, 30-13, 10-20 | ||||||
