Cessales
Cessales | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Oksytania | |||
Departament | Górna Garonna | |||
| Okręg | Tuluza | |||
| Kod INSEE | 31137 | |||
| Powierzchnia | 3,31 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 159 | |||
| • gęstość | 48 os./km² | |||
Kod pocztowy | 31290 | |||
Położenie na mapie Francji Cessales | ||||
Portal | ||||
Cessales – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Górna Garonna.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 159 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 48 osób/km² (wśród 3020 gmin regionu Midi-Pireneje Cessales plasuje się na 904. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1626.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||||||