Król strzelców w piłce nożnej
Król strzelców – tytuł przyznawany piłkarzowi lub piłkarce, którzy w jakichkolwiek rozgrywkach typu mistrzowskiego takich jak: mundial, mistrzostwa kontynentu, klubowe rozgrywki pucharowe, rozgrywki ligowe, turnieje towarzyskie; zdobyli najwięcej goli dla swojego zespołu spośród wszystkich piłkarzy grających na mistrzostwach. Tytuły króla strzelców są przyznawane w różnych dyscyplinach sportowych, np. w hokeju na lodzie.
Spis treści
1 Królowie strzelców finałów mistrzostw świata
2 Królowe strzelców finałów mistrzostw świata kobiet
3 Królowie strzelców finałów mistrzostw Europy
4 Królowie strzelców polskiej ekstraklasy
5 Królowie strzelców polskiej pierwszej ligi
6 Królowie strzelców turnieju letnich igrzysk olimpijskich
7 Uwagi
8 Zobacz też
Królowie strzelców finałów mistrzostw świata |
Rok | Gospodarz mistrzostw | Zawodnik | Kraj | Liczba goli |
---|---|---|---|---|
1930 | Urugwaj | Guillermo Stábile | Argentyna | 8 |
1934 | Włochy | Oldřich Nejedlý | Czechosłowacja | 5 |
1938 | Francja | Leônidas | Brazylia | 7 |
1950 | Brazylia | Ademir | Brazylia | 9 |
1954 | Szwajcaria | Sándor Kocsis | Węgry | 11 |
1958 | Szwecja | Just Fontaine | Francja | 13 |
1962 | Chile | Flórián Albert | Węgry | 4 |
Garrincha[a] | Brazylia | |||
Walentin Iwanow | ZSRR | |||
Dražan Jerković | Jugosławia | |||
Leonel Sánchez | Chile | |||
Vavá | Brazylia | |||
1966 | Anglia | Eusébio | Portugalia | 9 |
1970 | Meksyk | Gerd Müller | RFN | 10 |
1974 | RFN | Grzegorz Lato | Polska | 7 |
1978 | Argentyna | Mario Kempes | Argentyna | 6 |
1982 | Hiszpania | Paolo Rossi | Włochy | |
1986 | Meksyk | Gary Lineker | Anglia | |
1990 | Włochy | Salvatore Schillaci | Włochy | |
1994 | Stany Zjednoczone | Oleg Salenko | Rosja | |
Christo Stoiczkow | Bułgaria | |||
1998 | Francja | Davor Šuker | Chorwacja | |
2002 | Korea Południowa i Japonia | Ronaldo | Brazylia | 8 |
2006 | Niemcy | Miroslav Klose | Niemcy | 5 |
2010 | Republika Południowej Afryki | Thomas Müller[b] David Villa Wesley Sneijder Diego Forlán | Niemcy Hiszpania Holandia Urugwaj | 5 |
2014 | Brazylia | James Rodríguez | Kolumbia | 6 |
2018 | Rosja | Harry Kane | Anglia | 6 |
Królowe strzelców finałów mistrzostw świata kobiet |
Rok | Gospodarz mistrzostw | Zawodniczka | Kraj | Liczba goli |
---|---|---|---|---|
1991 | Chińska Republika Ludowa | Michelle Akers | Stany Zjednoczone | 10 |
1995 | Szwecja | Ann Kristin Aarønes | Norwegia | 6 |
1999 | Stany Zjednoczone | Sissi | Brazylia | 7 |
Wen Sun | Chiny | |||
2003 | Stany Zjednoczone | Birgit Prinz | Niemcy | |
2007 | Chińska Republika Ludowa | Marta Vieira da Silva | Brazylia | |
2011 | Niemcy | Homare Sawa | Japonia | 5 |
2015 | Kanada | Carli Lloyd | Stany Zjednoczone | 6 |
Célia Šašić | Niemcy |
Królowie strzelców finałów mistrzostw Europy |
Rok | Gospodarz mistrzostw | Zawodnik | Kraj | Liczba goli |
---|---|---|---|---|
1960 | Francja | Walentin Iwanow | ZSRR | 4 |
Dražan Jerković | Jugosławia | |||
1964 | Hiszpania | Dezső Novák | Węgry | 2 |
Jesús Maria Pereda | Hiszpania | |||
1968 | Włochy | Dragan Džajić | Jugosławia | |
1972 | Belgia | Gerd Müller | RFN | 4 |
1976 | Jugosławia | Dieter Müller | RFN | |
1980 | Włochy | Klaus Allofs | RFN | 3 |
1984 | Francja | Michel Platini | Francja | 9 |
1988 | RFN | Marco van Basten | Holandia | 5 |
1992 | Szwecja | Dennis Bergkamp | Holandia | 3 |
Tomas Brolin | Szwecja | |||
Henrik Larsen | Dania | |||
Karl-Heinz Riedle | RFN | |||
1996 | Anglia | Alan Shearer | Anglia | 5 |
2000 | Belgia i Holandia | Patrick Kluivert | Holandia | 6 |
Savo Milošević | Jugosławia | |||
2004 | Portugalia | Milan Baroš | Czechy | 5 |
2008 | Austria i Szwajcaria | David Villa | Hiszpania | 4 |
2012 | Polska i Ukraina | Mario Balotelli | Włochy | 3 |
Ałan Dzagojew | Rosja | |||
Mario Gómez | Niemcy | |||
Mario Mandžukić | Chorwacja | |||
Cristiano Ronaldo | Portugalia | |||
Fernando Torres | Hiszpania | |||
2016 | Francja | Antoine Griezmann | Francja | 6 |
Królowie strzelców polskiej ekstraklasy |
Rok | Zawodnik | Klub | Liczba goli |
---|---|---|---|
1927 | Henryk Reyman | Wisła Kraków | 37 |
1928 | Ludwik Gintel | Cracovia | 28 |
1929 | Rochus Nastula | Czarni Lwów | 25 |
1930 | Karol Kossok | Cracovia | 24 |
1931 | Walerian Kisieliński | Wisła Kraków | 24 |
1932 | Kajetan Kryszkiewicz | Warta Poznań | 15 |
Fryderyk Scherfke | Warta Poznań | ||
1933 | Artur Woźniak | Wisła Kraków | 18 |
1934 | Ernest Wilimowski | Ruch Hajduki Wielkie | 33 |
1935 | Michał Matyas | Pogoń Lwów | 22 |
1936 | Teodor Peterek | Ruch Hajduki Wielkie | 18 |
Ernest Wilimowski | Ruch Hajduki Wielkie | ||
1937 | Artur Woźniak | Wisła Kraków | 12 |
1938 | Teodor Peterek | Ruch Hajduki Wielkie | 21 |
1939 | Ernest Wilimowski | Ruch Hajduki Wielkie | 26 |
1948 | Józef Kohut | Wisła Kraków | 31 |
1949 | Teodor Anioła | Kolejarz Poznań | 20 |
1950 | Teodor Anioła | Kolejarz Poznań | 21 |
1951 | Teodor Anioła | Kolejarz Poznań | 20 |
1952 | Gerard Cieślik | Unia Chorzów | 11 |
1953 | Gerard Cieślik | Unia Chorzów | 24 |
1954 | Henryk Kempny | Ogniwo Bytom | 13 |
Ernest Pohl | CWKS Warszawa | ||
1955 | Stanisław Hachorek | Gwardia Warszawa | 16 |
1956 | Henryk Kempny | CWKS Warszawa | 21 |
1957 | Lucjan Brychczy | Legia Warszawa | 19 |
1958 | Władysław Soporek | ŁKS Łódź | 19 |
1959 | Jan Liberda | Polonia Bytom | 21 |
Ernest Pol | Górnik Zabrze | ||
1960 | Marian Norkowski | Polonia Bydgoszcz | 17 |
1961 | Ernest Pol | Górnik Zabrze | 24 |
1962 | Jan Liberda | Polonia Bytom | 16 |
1963 | Marian Kielec | Pogoń Szczecin | 18 |
1964 | Lucjan Brychczy | Legia Warszawa | 18 |
Józef Gałeczka | Zagłębie Sosnowiec | ||
Jerzy Wilim | Szombierki Bytom | ||
1965 | Lucjan Brychczy | Legia Warszawa | 20 |
1966 | Włodzimierz Lubański | Górnik Zabrze | 23 |
1967 | Włodzimierz Lubański | Górnik Zabrze | 18 |
1968 | Włodzimierz Lubański | Górnik Zabrze | 24 |
1969 | Włodzimierz Lubański | Górnik Zabrze | 22 |
1970 | Andrzej Jarosik | Zagłębie Sosnowiec | 18 |
1971 | Andrzej Jarosik | Zagłębie Sosnowiec | 13 |
1972 | Ryszard Szymczak | Gwardia Warszawa | 16 |
1973 | Grzegorz Lato | Stal Mielec | 13 |
1974 | Zdzisław Kapka | Wisła Kraków | 15 |
1975 | Grzegorz Lato | Stal Mielec | 19 |
1976 | Kazimierz Kmiecik | Wisła Kraków | 20 |
1977 | Włodzimierz Mazur | Zagłębie Sosnowiec | 17 |
1978 | Kazimierz Kmiecik | Wisła Kraków | 15 |
1979 | Kazimierz Kmiecik | Wisła Kraków | 17 |
1980 | Kazimierz Kmiecik | Wisła Kraków | 24 |
1981 | Krzysztof Adamczyk | Legia Warszawa | 18 |
1982 | Grzegorz Kapica | Szombierki Bytom | 15 |
1983 | Mirosław Okoński | Lech Poznań | 15 |
Mirosław Tłokiński | Widzew Łódź | ||
1984 | Włodzimierz Ciołek | Górnik Wałbrzych | 14 |
1985 | Leszek Iwanicki | Motor Lublin | 14 |
1986 | Andrzej Zgutczyński | Górnik Zabrze | 20 |
1987 | Marek Leśniak | Pogoń Szczecin | 24 |
1988 | Dariusz Dziekanowski | Legia Warszawa | 20 |
1989 | Krzysztof Warzycha | Ruch Chorzów | 24 |
1990 | Andrzej Juskowiak | Lech Poznań | 18 |
1991 | Tomasz Dziubiński | Wisła Kraków | 21 |
1992 | Jerzy Podbrożny | Lech Poznań | 20 |
Mirosław Waligóra | Hutnik Kraków | ||
1993 | Jerzy Podbrożny | Lech Poznań | 25 |
1994 | Zenon Burzawa | Miliarder Pniewy | 21 |
1995 | Bogusław Cygan | Stal Mielec | 16 |
1996 | Marek Koniarek | Widzew Łódź | 29 |
1997 | Mirosław Trzeciak | ŁKS Łódź | 18 |
1998 | Arkadiusz Bąk | Polonia Warszawa | 14 |
Sylwester Czereszewski | Legia Warszawa | ||
Mariusz Śrutwa | Ruch Chorzów | ||
1999 | Tomasz Frankowski | Wisła Kraków | 21 |
2000 | Adam Kompała | Górnik Zabrze | 19 |
2001 | Tomasz Frankowski | Wisła Kraków | 18 |
2002 | Maciej Żurawski | Wisła Kraków | 21 |
2003 | Stanko Svitlica | Legia Warszawa | 24 |
2004 | Maciej Żurawski | Wisła Kraków | 20 |
2005 | Tomasz Frankowski | Wisła Kraków | 25 |
2006 | Grzegorz Piechna | Kolporter Korona Kielce | 21 |
2007 | Piotr Reiss | Lech Poznań | 15 |
2008 | Paweł Brożek | Wisła Kraków | 23 |
2009 | Paweł Brożek | Wisła Kraków | 19 |
Takesure Chinyama | Legia Warszawa | ||
2010 | Robert Lewandowski | Lech Poznań | 18 |
2011 | Tomasz Frankowski | Jagiellonia Białystok | 14 |
2012 | Artjoms Rudņevs | Lech Poznań | 22 |
2013 | Róbert Demjan | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 14 |
2014 | Marcin Robak | Pogoń Szczecin | 22 |
2015 | Kamil Wilczek | Piast Gliwice | 20 |
2016 | Nemanja Nikolić | Legia Warszawa | 28 |
2017 | Marco Paixão | Lechia Gdańsk | 18 |
Marcin Robak | Lech Poznań | ||
2018 | Carlos López | Wisła Kraków | 24 |
Królowie strzelców polskiej pierwszej ligi |
Rok | Zawodnik | Klub | Liczba goli |
---|---|---|---|
1949 | Mieczysław Nowak | Garbarnia Kraków | 24 |
1950 | Krzysztof Nowak | Brda Bydgoszcz | 16 |
Gerard Bittner | Naprzód Lipiny | ||
1951 | Zygmunt Leon Cichocki | Gwardia Warszawa | 24 |
1952 | Jerzy Olszewski | Gwardia Warszawa | 19 |
1953 | Józef Kokot | ŁKS Łódź | 20 |
1954 | Marian Kucharski | Garbarnia Kraków | 11 |
1955 | Engelbert Jarek | Odra Opole | 19 |
1956 | Józef Kasprzyk | Naprzód Lipiny | 16 |
1957 | Ewald Dera | Piast Gliwice | 19 |
Marian Norkowski | Polonia Bydgoszcz | ||
1958 | Manfred Urbas | Unia Racibórz | 17 |
1959 | Manfred Urbas | Unia Racibórz | 19 |
1960 | Manfred Urbas | Unia Racibórz | |
1961 | Stanisław Hachorek | Gwardia Warszawa | 25 |
1962 | Ginter Lazar | Unia Racibórz | 10 |
1963 | Marian Norkowski | Polonia Bydgoszcz | 23 |
1964 | Marian Norkowski | Polonia Bydgoszcz | 22 |
1965 | Zygmunt Schmidt | GKS Katowice | 30 |
1966 | Ginter Lazar | Unia Racibórz | 18 |
1967 | Joachim Marx | Gwardia Warszawa | 26 |
1968 | Roman Kasprzyk | Zagłębie Wałbrzych | 25 |
1969 | Joachim Marx | Gwardia Warszawa | 16 |
1970 | Eugeniusz Lerch | ROW Rybnik | 23 |
1971 | Jerzy Sadek | ŁKS Łódź | 15 |
1972 | Andrzej Szarmach | Arka Gdynia | |
1973 | Janusz Sybis | Śląsk Wrocław | |
1974 | Paweł Koczot | Wisłoka Dębica | 18 |
1975 | Adam Statowski | Piast Gliwice | 16 |
1976 | Janusz Kupcewicz | Arka Gdynia | 14 |
Wojciech Tyc | Odra Opole | ||
1977 | Józef Urbanowicz | Zagłębie Wałbrzych | |
1978 | Zbigniew Nowacki | Bałtyk Gdynia | 18 |
Eugeniusz Pluta | GKS Katowice | ||
1979 | Karol Kot | Małapanew Ozimek | 17 |
1980 | Zbigniew Nowacki | Bałtyk Gdynia | |
Leszek Wrona | Hutnik Nowa Huta | ||
1981 | Jerzy Parada | Arkonia Szczecin | 15 |
1982 | Jan Kurzok | BKS Stal Bielsko-Biała | 18 |
Mirosław Zambrzycki | Stal Stocznia Szczecin | ||
1983 | Leszek Kosowski | Górnik Wałbrzych | |
1984 | Jerzy Kruszczyński | Lechia Gdańsk | 31 |
1985 | Bogusław Pachelski | Gwardia Warszawa | 17 |
1986 | Krzysztof Walczak | Polonia Bytom | 20 |
1987 | Jacek Bayer | Jagiellonia Białystok | 23 |
1988 | Janusz Kudyba | Motor Lublin | 16 |
1989 | Eugeniusz Ptak | Zagłębie Lubin | |
1990 | Piotr Rajkiewicz | Gwardia Warszawa | 14 |
1991 | Robert Dymkowski | Pogoń Szczecin | |
1992 | Daniel Dyluś | Miedź Legnica | 19 |
1993 | Jerzy Kaziów | Warta Poznań | 20 |
1994 | Janusz Kudyba | Śląsk Wrocław | 28 |
1995 | Józef Kostek | Śląsk Wrocław | 21 |
Paweł Kryszałowicz | Zawisza Bydgoszcz, Amica Wronki | ||
1996 | Mariusz Śrutwa | Ruch Chorzów | 26 |
1997 | Jarosław Maćkiewicz | Elana Toruń | 25 |
Wojciech Małocha | Petrochemia Płock | ||
1998 | Dariusz Patalan | GKS Bełchatów | 19 |
1999 | Łukasz Sosin | Hutnik Kraków | 17 |
2000 | Piotr Żaba | MKS Myszków | 27 |
2001 | Ireneusz Gortowski | Polar Wrocław | 16 |
Dariusz Solnica | Odra Opole | ||
2002 | Jacek Ziarkowski | Hetman Zamość | 22 |
2003 | Tomasz Moskal | Górnik Polkowice | 18 |
2004 | Piotr Bania | Cracovia | 17 |
2005 | Grzegorz Piechna | Korona Kielce | |
2006 | Bartłomiej Grzelak | Widzew Łódź | 20 |
2007 | Jacek Kosmalski | Polonia Warszawa | 19 |
2008 | Robert Lewandowski | Znicz Pruszków | 21 |
2009 | Ilijan Micanski | Zagłębie Lubin | 26 |
2010 | Marcin Robak | Widzew Łódź | 18 |
2011 | Charles Uchenna Nwaogu | Flota Świnoujście | 20 |
2012 | Wojciech Kędziora | Piast Gliwice | 18 |
2013 | Maciej Kowalczyk | Kolejarz Stróże | 22 |
2014 | Dariusz Zjawiński | Dolcan Ząbki | 21 |
2015 | Grzegorz Goncerz | GKS Katowice | 21 |
2016 | Szymon Lewicki | Zawisza Bydgoszcz | 16 |
2017 | Igor Angulo | Górnik Zabrze | 17 |
2018 | Mateusz Machaj | Chrobry Głogów | 16 |
Królowie strzelców turnieju letnich igrzysk olimpijskich |
Rok | Gospodarz turnieju | Zawodnik | Kraj | Liczba goli |
---|---|---|---|---|
1900 | Francja | ? | ? | ? |
1904 | Stany Zjednoczone | Alexander Hall | Kanada | 3 |
Thomas Taylor | Kanada | |||
1908 | Wielka Brytania | Sophus Nielsen | Dania | 11 |
1912 | Szwecja | Gottfried Fuchs | Cesarstwo Niemieckie | 10 |
1920 | Belgia | Herbert Carlsson | Szwecja | 7 |
1924 | Francja | Pedro Petrone | Urugwaj | 7 |
1928 | Holandia | Domingo Tarasconi | Argentyna | 10 |
1936 | Włochy | Annibale Frossi | Włochy | 7 |
1948 | Wielka Brytania | John Hansen | Dania | 7 |
Gunnar Nordahl | Szwecja | |||
1952 | Finlandia | Branko Zebec | Jugosławia | 7 |
1956 | Australia | Neville D’Souza | Indie | 4 |
Todor Veselinović | Jugosławia | |||
Dimitar Milanov | Bułgaria | |||
1960 | Włochy | Milan Galić | Jugosławia | 7 |
1964 | Japonia | Ferenc Bene | Węgry | 12 |
1968 | Meksyk | Kunishige Kamamoto | Japonia | 7 |
1972 | RFN | Kazimierz Deyna | Polska | 9 |
1976 | Kanada | Andrzej Szarmach | Polska | 6 |
1980 | ZSRR | Siergiej Andriejew | ZSRR | 5 |
1984 | Stany Zjednoczone | Daniel Xuereb | Francja | 5 |
Borislav Cvetković | Jugosławia | |||
Stjepan Deverić | Jugosławia | |||
1988 | Korea Południowa | Romário | Brazylia | 7 |
1992 | Hiszpania | Andrzej Juskowiak | Polska | 7 |
1996 | Stany Zjednoczone | Hernán Crespo | Argentyna | 6 |
Bebeto | Brazylia | |||
2000 | Australia | Iván Zamorano | Chile | 6 |
2004 | Grecja | Carlos Tévez | Argentyna | 8 |
2008 | Chiny | Giuseppe Rossi | Włochy | 4 |
2012 | Wielka Brytania | Leandro Damião | Brazylia | 6 |
2016 | Brazylia | Serge Gnabry | Niemcy | 6 |
Nils Petersen | Niemcy |
Uwagi |
↑ Sześciu zawodników strzeliło po 4 gole, więc na drodze losowania królem strzelców został wybrany Garrincha.
↑ Thomas Müller otrzymał Złotego Buta ze względu na większą liczbę asyst.
Zobacz też |
- Klub 100
- Królowie strzelców bułgarskiej ekstraklasy piłkarskiej