Yátova
| |||
| |||
Państwo | ![]() | ||
Wspólnota autonomiczna | Walencja | ||
Prowincja | Walencja | ||
Alkad | Rafael Lisarde Cifre | ||
Powierzchnia | 120,24[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 2136[1] 17,76 os./km² | ||
Kod pocztowy | 46367 | ||
Tablice rejestracyjne | V | ||
Położenie na mapie Walencji ![]() ![]() Yátova | |||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() ![]() Yátova | |||
![]() | |||
Strona internetowa | |||
Portal ![]() |
Yátova – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja, w Walencji, o powierzchni 120,24[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 2136[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|