Zarra (gmina)
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Wspólnota autonomiczna | Walencja | ||||
Prowincja | Walencja | ||||
Alkad | Juan Jose Rubio Navarro | ||||
Powierzchnia | 49,72[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 548[1] 11,02 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 46621 | ||||
Tablice rejestracyjne | V | ||||
Położenie na mapie Walencji ![]() ![]() Zarra | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() ![]() Zarra | |||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal ![]() |
Zarra – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja, w Walencji, o powierzchni 49,72[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 548[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|