Vinalesa
| |||
| |||
Państwo | |||
Wspólnota autonomiczna | Walencja | ||
Prowincja | Walencja | ||
Alkad | Julio Cesar Martínez Blat | ||
| Powierzchnia | 1,53[1] km² | ||
| Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 3205[1] 2094,77 os./km² | ||
Kod pocztowy | 46114 | ||
Tablice rejestracyjne | V | ||
Położenie na mapie Walencji Vinalesa | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Vinalesa | |||
Strona internetowa | |||
Portal | |||
Vinalesa – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja, w Walencji, o powierzchni 1,53[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 3205[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
| |||||||