Charigny
Charigny | ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Burgundia-Franche-Comté | |||
Departament | Côte-d’Or | |||
Okręg | Montbard | |||
Kod INSEE | 21145 | |||
Powierzchnia | 3,08 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 37 | |||
• gęstość | 12 os./km² | |||
Kod pocztowy | 21140 | |||
Położenie na mapie Francji Charigny | ||||
47°26′N 4°26′E/47,433333 4,433333 | ||||
Portal Francja |
Charigny – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Côte-d’Or.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 37 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 12 osób/km² (wśród 2044 gmin Burgundii Charigny plasuje się na 873. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1331.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|