Mascarville
Mascarville | ||||
| ||||
Wiatrak "en Carretou" z XVII wieku | ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Oksytania | |||
Departament | Górna Garonna | |||
Okręg | Tuluza | |||
Kod INSEE | 31325 | |||
Powierzchnia | 5,16 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 98 | |||
• gęstość | 19 os./km² | |||
Kod pocztowy | 31460 | |||
Położenie na mapie Francji Mascarville | ||||
43°33′N 1°45′E/43,550000 1,750000 | ||||
Portal Francja |
Mascarville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Górna Garonna.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 98 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 19 osób/km² (wśród 3020 gmin regionu Midi-Pireneje Mascarville plasuje się na 965. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1475.).
Zabytki |
Ratusz.
Kościół.
Dzwonnica.
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|