Gargas (Górna Garonna)
Gargas | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Oksytania | |||
Departament | Górna Garonna | |||
Okręg | Tuluza | |||
Kod INSEE | 31211 | |||
Powierzchnia | 7,33 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 425 | |||
• gęstość | 58 os./km² | |||
Kod pocztowy | 31620 | |||
Położenie na mapie Francji Gargas | ||||
43°43′N 1°28′E/43,716667 1,466667 | ||||
Portal Francja |
Gargas – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Górna Garonna.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 425 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 58 osób/km² (wśród 3020 gmin regionu Midi-Pireneje Gargas plasuje się na 652. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1302.).
Zabytki |
Ratusz.
Kościół.
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|