Fronton (Górna Garonna)
Fronton | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Oksytania | |||
Departament | Górna Garonna | |||
Okręg | Tuluza | |||
Kod INSEE | 31202 | |||
Powierzchnia | 45,96 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 3355 | |||
• gęstość | 73 os./km² | |||
Kod pocztowy | 31620 | |||
Położenie na mapie Francji Fronton | ||||
43°51′N 1°24′E/43,850000 1,400000 | ||||
Portal Francja |
Fronton – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Górna Garonna.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 3355 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 73 osób/km² (wśród 3020 gmin regionu Midi-Pireneje Fronton plasuje się na 98. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 114.).
Il Ratusz.
Kościół.
Pomnik wojenny.
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|