Gémil
Gémil | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Oksytania | |||
Departament | Górna Garonna | |||
| Okręg | Tuluza | |||
| Kod INSEE | 31216 | |||
| Powierzchnia | 2,79 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 201 | |||
| • gęstość | 72 os./km² | |||
Kod pocztowy | 31380 | |||
Położenie na mapie Francji Gémil | ||||
Portal | ||||
Gémil – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Górna Garonna.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 201 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 72 osób/km² (wśród 3020 gmin regionu Midi-Pireneje Gémil plasuje się na 862. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1660.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||||||