Issus
Issus | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Oksytania | |||
Departament | Górna Garonna | |||
Okręg | Tuluza | |||
Kod INSEE | 31240 | |||
Powierzchnia | 7,06 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 247 | |||
• gęstość | 35 os./km² | |||
Kod pocztowy | 31450 | |||
Położenie na mapie Francji Issus | ||||
43°25′N 1°30′E/43,416667 1,500000 | ||||
Portal Francja |
Issus – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Górna Garonna.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 247 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 35 osób/km² (wśród 3020 gmin regionu Midi-Pyrénées Issus plasuje się na 816. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1323.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|