Le Born (Górna Garonna)
Born | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Oksytania | |||
Departament | Górna Garonna | |||
Okręg | Tuluza | |||
Kod INSEE | 31077 | |||
Powierzchnia | 10,82 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 303 | |||
• gęstość | 28 os./km² | |||
Kod pocztowy | 31340 | |||
Położenie na mapie Francji Born | ||||
43°53′N 1°33′E/43,883333 1,550000 | ||||
Portal Francja |
Born – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Górna Garonna.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 303 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 28 osób/km² (wśród 3020 gmin regionu Midi-Pireneje Born plasuje się na 764. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1028.).
Zabytki |
Ratusz
Kościół
Zobacz też |
- Born
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|