Mons (Górna Garonna)
Mons | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Oksytania | |||
Departament | Górna Garonna | |||
Okręg | Tuluza | |||
Kod INSEE | 31355 | |||
Powierzchnia | 7,35 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 750 | |||
• gęstość | 102 os./km² | |||
Położenie na mapie Francji Mons | ||||
43°36′39″N 1°34′28″E/43,610833 1,574444 | ||||
Portal Francja |
Mons – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Górna Garonna.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 750 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 102 osób/km² (wśród 3020 gmin regionu Midi-Pireneje Mons plasuje się na 439. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1301.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|