Essarois
Essarois | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Burgundia-Franche-Comté | |||
Departament | Côte-d’Or | |||
| Okręg | Montbard | |||
| Kod INSEE | 21250 | |||
| Powierzchnia | 18,6 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 93 | |||
| • gęstość | 5 os./km² | |||
Kod pocztowy | 21290 | |||
Położenie na mapie Francji Essarois | ||||
Portal | ||||
Essarois – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Côte-d’Or.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 93 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 5 osób/km² (wśród 2044 gmin Burgundii Essarois plasuje się na 817. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 498.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||