Lauzerville
Lauzerville | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Oksytania | |||
Departament | Górna Garonna | |||
| Okręg | Tuluza | |||
| Kod INSEE | 31284 | |||
| Powierzchnia | 3,46 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 405 | |||
| • gęstość | 117 os./km² | |||
Kod pocztowy | 31650 | |||
Położenie na mapie Francji Lauzerville | ||||
Portal | ||||
Lauzerville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Górna Garonna.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 405 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 117 osób/km² (wśród 3020 gmin regionu Midi-Pyrénées Lauzerville plasuje się na 670. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1613.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||||||