Juzes
Juzes | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Oksytania | |||
Departament | Górna Garonna | |||
Okręg | Tuluza | |||
Kod INSEE | 31243 | |||
Powierzchnia | 3,79 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 72 | |||
• gęstość | 19 os./km² | |||
Kod pocztowy | 31540 | |||
Położenie na mapie Francji Juzes | ||||
43°27′N 1°48′E/43,450000 1,800000 | ||||
Portal Francja |
Juzes – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Górna Garonna.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 72 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 19 osób/km² (wśród 3020 gmin regionu Midi-Pyrénées Juzes plasuje się na 991. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1587.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|