Échalot
Échalot | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Burgundia-Franche-Comté | |||
Departament | Côte-d’Or | |||
| Okręg | Montbard | |||
| Kod INSEE | 21237 | |||
| Powierzchnia | 29,5 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 118 | |||
| • gęstość | 4 os./km² | |||
Kod pocztowy | 21510 | |||
Położenie na mapie Francji Échalot | ||||
Portal | ||||
Échalot – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Côte-d’Or.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 118 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 4 osoby/km² (wśród 2044 gmin Burgundii Échalot plasuje się na 792. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 186.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||